Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 16 installations classées ICPE. 54 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 18 arrêtés de catastrophe naturelle.
Auterive est classée en zone sismique 1 (faible) et radon catégorie 1 (faible) au titre des zonages d'État. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
À Auterive, la sensibilité du sol au retrait-gonflement des argiles est forte — l'aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN. L'historique géologique d'Auterive consigné par le BRGM inclut 1 mouvement de terrain historique (type dominant: glissement).
Cartographié par l'Atlas des Zones Inondables (AZI), le risque inondation d'Auterive mobilise les services de l'État.
L'inspection des installations classées suit 16 établissements à Auterive, dont 2 sites IED (directive Émissions industrielles). Auterive cumule 54 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes) — la présence d'un site CASIAS n'implique pas pollution avérée du sol mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
Au Journal officiel, 18 arrêtés CatNat ont été publiés pour Auterive, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Auterive est caractéristique des villages du piémont pyrénéen ou du Massif central occitan. Le cadre physique — perchée à 211 m d'altitude, dans un relief de collines — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Zonage réglementaire
Zonages réglementaires d'Auterive: sismicité de zone 1 (aléa faible) et potentiel radon de catégorie 1 (niveau faible).
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
Le BRGM classe Auterive en exposition exposition forte au retrait-gonflement des argiles — aléa qui impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
1 glissement, effondrement ou éboulement est consigné dans la mémoire des terrains d'Auterive — type dominant: glissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Ouest de Trantouil | Glissement | 1996-01-01 | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La commune figure dans les zonages inondations: de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) avec 0 TRI et 1 AZI applicables.
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Ariège et Salat | Array | 01/12/2000 |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La chronique des catastrophes naturelles à Auterive compte 18 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-09-17 |
| Sécheresse | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-09-27 |
| Sécheresse | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 2013-07-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2007-10-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-09-08 | 2005-09-09 | 2006-04-11 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2004-08-25 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-09-30 | 2003-12-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-08-04 | 2000-08-04 | 2000-11-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-06-10 | 2000-06-10 | 2000-07-21 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1998-07-02 | 1998-07-03 | 1998-10-22 |
| Sécheresse | 1996-11-01 | 1997-12-31 | 1998-08-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-09-22 | 1993-09-26 | 1994-05-27 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-05-29 | 1992-05-30 | 1992-11-06 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1996-10-31 | 1997-03-24 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1990-12-31 | 1991-08-12 |
| Tempête | 1982-11-06 00:00:00 | 1982-11-10 00:00:00 | 1982-11-30 00:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Le territoire d'Auterive compte 16 sites ICPE, inscrits à l'inventaire DREAL.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| Société Poux Seveso | 2 voie hélios 31190 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SITE TRANSFORMATEURS (J.-L. BOUDIN) | 31190 | Non ICPE | |
| CC du bassin Auterivain Haut-Garonnais | ZI du Quilla 31190 | Non ICPE | |
| CCBA Seveso | ZI du Quilla 31190 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| CBF | 4 voie Hélios 31190 | Non ICPE | |
| PROCOLOR SAS Seveso IED | ZI de la Pradelle 31190 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DEMOLITION AUTOMOBILE - DELAMARE Seveso | Zone industrielle 31190 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| Société Toulousaine d'Aciers Spéciaux / STAS Seveso | ZI Robert Lavigne voie Héraclès 31190 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| WAG31 | ROUTE DE TOULOUSE 31190 | Autres régimes | |
| Carrefour market Soditrive | 89 route de Toulouse 31190 | Autres régimes | |
| Peintures RECA SAS Seveso | ZI de Quilla 31190 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DECHETTERIE PROFESSIONNELLE D'AUTERIVE | Impasse de la cabane 31190 | Autres régimes | |
| CCBA Seveso | ZI du Quilla 31190 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| TOTAL MARKETING FRANCE | 27 route de Toulouse 31190 | Autres régimes | |
| SOLEVAL FRANCE Seveso IED | 40 chemin Quilla 31190 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| AUTO ROCADE OUEST | 1601 route d'Espagne 31190 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
54 anciennes activités industrielles ou de service sont répertoriées à Auterive (base CASIAS/Géorisques).
Voir les 54 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Chemin CABANE DE LA | Indéterminé | ||
| Indéterminé | |||
| Chemin QUILLA DE | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| Zone industrielle QUILLA DE | Indéterminé | ||
| 1 bis Zone industrielle GRANGE DE LA | Indéterminé | ||
| 55 route TOULOUSE DE | Indéterminé | ||
| Chemin QUILLA DE | Indéterminé | ||
| Chemin QUILLA DE, ZA LA PRADELLE | Indéterminé | ||
| lieu dit ROUAT LE | Indéterminé | ||
| 43 route TOULOUSE DE | En arrêt | ||
| 34 route TOULOUSE DE | Indéterminé | ||
| 27 route TOULOUSE DE | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| 20 route ESPAGNE D' | Indéterminé | ||
| Zone industrielle QUILLA DE | Indéterminé | ||
| 94 route TOULOUSE DE, ZI DE QUILLA | Indéterminé | ||
| Zone d'activité VIGNE , ZI NAUDY | Indéterminé | ||
| route TOULOUSE DE | Indéterminé | ||
| 32 Cité MANDEMENT | Indéterminé | ||
| 4 rue MONUMENT AUX MORTS DU | Indéterminé | ||
| 36 Chemin QUILLA DE | Indéterminé | ||
| POLY PLASTIQ | 106 route TOULOUSE DE | Indéterminé | |
| route NAILLOUX DE, RN 20 | Indéterminé | ||
| 2 rue ANATOLE FRANCE | Indéterminé | ||
| route VILLEFRANCHE DE | En arrêt | ||
| CHAUDRONNERIE DU SUD-OUEST | PLANTIER LE | Indéterminé | |
| route TOULOUSE DE, AX LES THERMES | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | En arrêt | ||
| Zone industrielle ROUAT DU | Indéterminé | ||
| Zone industrielle DU QUILLA | Indéterminé | ||
| Indéterminé | |||
| Zone industrielle Cabane la | Indéterminé | ||
| lieu dit Naudy | Indéterminé | ||
| terrain de camping | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| 86 rue Etienne Billières | Indéterminé | ||
| Chemin Peyrelong de | Indéterminé | ||
| 59 route Espagne d' | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| restaurant Le Garenne | Indéterminé | ||
| Zone industrielle Vigne la COLLEGE VIEUX | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| Zone industrielle Quilla de / lieu dit Camp Grand | Indéterminé | ||
| Zone industrielle QUILLA LE, lieu dit Cabane | Indéterminé | ||
| 4 route Toulouse de | Indéterminé | ||
| Zone d'activité Quilla de | Indéterminé | ||
| route départementale 48 | Indéterminé | ||
| lieu dit PEYRASSE LA | Indéterminé | ||
| Zone industrielle ROUAT DU | Indéterminé | ||
| Route nationale 20 | Indéterminé | ||
| WAG31 | 4 voie Hélios | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0