Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Beaufort
du 2025-12-19 au 2025-12-26
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 51 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 51 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Prix de l'eau du robinet de Beaufort
Pour une consommation moyenne de 120 m³/an (ménage français type), la facture annuelle d'eau potable estimée de Beaufort est de 208 €.
Délai moyen de réponse aux réclamations : 2,0 jours.
Source : Hub Eau - Indicateurs des services (SISPEA) (OFB).
Le prix de l'eau s'inscrit dans la fiscalité communale globale : voir les finances locales de Beaufort (budget, dotations, taxe foncière).
Performance du réseau d'eau de Beaufort
Analyses récentes de Beaufort
51 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 26/12/2025 | Résiduel de ClO2 après dégazage | N.M. mg/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 26/12/2025 | pH | 7,8 unité pH | Conforme |
| 26/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 26 n/mL | Conforme |
| 26/12/2025 | Coloration | <5 mg(Pt)/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,68 NFU | Conforme |
| 26/12/2025 | Conductivité à 25°C | 308 µS/cm | Conforme |
| 26/12/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 26/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 n/mL | Conforme |
| 26/12/2025 | Chlore libre | <0,03 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Température de l'eau | 10,9 °C | Conforme |
| 26/12/2025 | Chlore total | 0,05 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 26/12/2025 | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 26/12/2025 | Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. mg/L | Conforme |
| 26/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 26/12/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 26/12/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).