Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition faible. 9 installations classées ICPE. 18 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 8 arrêtés de catastrophe naturelle.
Deux zonages d'État encadrent la construction à Beaufort: aléa sismique marqué (zone 4/5) et potentiel radon significatif (cat. 3/3). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Les sols de Beaufort présentent une sensibilité faible aux variations d'humidité: l'aléa pèse peu sur les projets de construction. Le sous-sol de Beaufort conserve des traces notables d'activité karstique: 13 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 17 mouvements de terrain historiques (type dominant: glissement) (inventaire BRGM).
Aucun périmètre TRI ou AZI n'est rattaché à Beaufort dans les bases de la Direction générale de la prévention des risques.
Quelques activités classées ICPE sont recensées à Beaufort (9 sites) — principalement élevages, coopératives agricoles ou artisanat soumis à autorisation. Le territoire de Beaufort voit recensées 18 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes).
Les épisodes d'inondation dominent la chronique CatNat de Beaufort (8 arrêtés, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue).
Régionalement, Beaufort est une commune des pays de Savoie, entre lacs et sommets — contexte qui oriente l'exposition aux aléas naturels. Physiquement, Beaufort est à une altitude moyenne de 1 754 m, en contexte alpin ou pyrénéen, entre L'Argentine et Le Doron — contexte qui module la typologie des risques.
Sismicité et radon
Sismicité zone 4 (fort) + potentiel radon catégorie 3 (significatif): le cadre réglementaire de Beaufort.
| Zone sismique | Zone 4 — Moyenne |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
À Beaufort, l'aléa retrait-gonflement des argiles est exposition faible: il pèse peu sur les projets de construction.
| Niveau d'exposition | Exposition faible |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
13 cavités souterraines figurent à l'inventaire national à Beaufort, dominante: naturelle.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Entonnoir de dissolution | naturelle | orifice visible |
| Entonnoir de dissolution | naturelle | orifice visible |
| Entonnoir de dissolution | naturelle | orifice visible |
| Entonnoirs de dissolution (3) entre Le Planard, Les Bouchets et Les Colombières | naturelle | orifice visible |
| Entonnoirs de dissolution près du Col du Pré | naturelle | orifice visible |
| Entonnoir de dissolution les Tours | naturelle | orifice visible |
| Entonnoirs de dissolution (3) au Nord de Glacière des Trous (CDS 73) | naturelle | orifice visible |
| Entonnoirs de dissolution | naturelle | orifice visible |
| TOURS - Glacière des | naturelle | orifice visible |
| COL DU PRE - Gouffre du | naturelle | orifice visible |
| PLAN VILLARD - Grotte de | naturelle | orifice visible |
| GRANDE COMBE - Faille de la | naturelle | orifice visible |
| naturelle | orifice visible |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La chronique des mouvements de terrain à Beaufort compte 17 entrées — type dominant: chute de blocs / eboulement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| " Le Perrey " & " la Thuile " | Chute de blocs / Eboulement | 1998-01-01 | Fort |
| " Le Perrey " & " la Thuile " | Chute de blocs / Eboulement | 1999-01-01 | Fort |
| " Le Perrey " & " la Thuile " | Chute de blocs / Eboulement | 1999-04-01 | Fort |
| CRET BON ARECHES | Coulée | 1985-05-01 | Moyen |
| ARECHES CRET BRON | Coulée | 1986-05-01 | Moyen |
| RG DU DORON MOULIN DU PONT | Glissement | Moyen | |
| LES ILES (FORET COMMUNALE) | Glissement | 1966-05-05 | Moyen |
| LES MURGERETS (ARECHES) | Glissement | Moyen | |
| LE NANT MANANT | Coulée | 1979-06-01 | Moyen |
| PLAN-VILLARD RUIS. DES CARROZ | Coulée | 1980-07-08 | Moyen |
| CRET-BRON (ARECHES) | Coulée | Moyen | |
| ROUTE FORESTIERE DE LA FRASSE | Glissement | Moyen | |
| LES CURTILLETS | Glissement | 1988-12-05 | Moyen |
| LE VILLAGE DE L'ARGENTINE | Glissement | Moyen | |
| BV DU DORON | Coulée | Moyen | |
| ARECHE - CRET BRON | Glissement | 1983-01-01 | Moyen |
| BELVEDERE DU BARRAGE ROSELEND | Chute de blocs / Eboulement | 1988-01-01 | Moyen |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Catastrophes naturelles reconnues
Historique Gaspar: 8 reconnaissances CatNat pour Beaufort, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-11-14 01:00:00 | 2023-11-15 01:00:00 | 2024-05-21 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 2018-03-09 |
| Mouvement de Terrain | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-07-26 |
| Avalanche | 1996-11-30 | 1996-12-21 | 1997-07-08 |
| Avalanche | 1995-01-11 | 1995-01-11 | 1996-02-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-02-14 | 1990-02-20 | 1990-05-14 |
| Mouvement de Terrain | 1983-11-26 00:00:00 | 1983-11-27 00:00:00 | 1984-02-15 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Beaufort recense 9 installations classées pour la protection de l'environnement — reflet quelques activités industrielles ou logistiques soumises à autorisation.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| CA ARLYSERE Seveso | Lieu-dit La Pompe 73270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| COMMUNE DE BEAUFORT (ISDI) | Moulin du Pont 73270 | Non ICPE | |
| COMMUNE DE BEAUFORT (SITE PLAGE DEPOT) | Lieu-dit Les Gelettes 73270 | Non ICPE | |
| SEMAB Seveso | Lieudit Défilé d'Entreroches 73270 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| SEMAB (LIEU-DIT PLANAY) Seveso | lieu-dit Le Planay 73270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| COLAS Rhône-Alpes Auvergne Seveso | Lieu-dit « La Grande Salle » 73270 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| STE COOP LAITIERE DU BEAUFORTIN | Avenue du Capitaine Bulle 73270 | Autres régimes | |
| ABATTOIR ET ATELIER DE DECOUPE DE BEAU | ZA Marcôt 73270 | Autres régimes | |
| VIALLET | 465 impasse de la pompe 73270 | Autres régimes |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La carte CASIAS (Géorisques / BRGM) mémorise 18 sites à Beaufort ayant accueilli des activités industrielles ou de service potentiellement polluantes.
Voir les 18 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| DLI dans une entreprise de travaux publics | lieu dit "Les Amis" | Indéterminé | |
| Stockage de propane | lieu dit "Arêches" | Indéterminé | |
| Mécanique automobile avec desserte de carburant | route Arêches (d') | Indéterminé | |
| Détention et utilisation de substances radioactives | lieu dit "Barrage de Roselend" | Indéterminé | |
| DLI | avenue Capitaine Bulle (du) | Indéterminé | |
| Desserte de carburant | route départementale 218A | Indéterminé | |
| "Usine de Notre Dame de Briançon" (aménagement d'un dépôt d'acétylène) | route départementale 925 | Indéterminé | |
| Garage et desserte de carburant | route départementale 925 | Indéterminé | |
| DLI (pour chauffage dans une maison de retraite) | lieu dit "La Glirettaz" | Indéterminé | |
| Garage et station service | Grande Rue | Indéterminé | |
| Dépôt d'acétylène dissous (dans une quincaillerie) | Grande Rue | Indéterminé | |
| Station service | Grande Rue | Indéterminé | |
| Carrosserie | lieu dit "Jourdan" | Indéterminé | |
| Décharge d'ordures ménagères | lieu dit "La Pompe" | Indéterminé | |
| Station service | lieu dit "Les Quefins" | Indéterminé | |
| Station service | lieu dit "La Roche" | Indéterminé | |
| Desserte de carburant | lieu dit "La Roche" | Indéterminé | |
| SEMAB | Lieudit Défilé d'Entreroches | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Beaufort (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).