Environnement et risques naturels de Bellevigne-les-Châteaux
Environnement
de Bellevigne-les-Châteaux
Le territoire de Bellevigne-les-Châteaux est soumis à 15 risques naturels — une exposition multi-risques significative. D'autre part, la sismicité est classée faible (zone 2).
À Beaumont-en-Véron (20 km, 2 717 hab.), le taux de logements sociaux s'élève à 4,2 %
4 819 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRi-Thouet | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2006-01-16 | 2008-04-10 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-07-15 | 2003-07-16 | 2003-11-17 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Mouvement de Terrain | 1997-03-18 | 1997-03-18 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-01-17 | 1995-01-31 | 1995-02-06 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-06-09 | 1993-06-10 | 1993-10-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-05-27 | 1992-05-27 | 1993-08-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-01 | 1983-04-28 | 1983-05-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 1983-01-11 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0.56 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 327 µS/cm | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 21.5 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Température de l'eau | 11.9 °C | Conforme | |
| pH | 7.9 unité pH | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.69 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Fer total | 13 µg/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 n/mL | Conforme | |
| Température de l'eau | 15.9 °C | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 374 µS/cm | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 16.6 °C | Conforme | |
| pH | 7.8 unité pH | Conforme | |
| Chlore libre | 0.6 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.72 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0