01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 1 (faible) + potentiel radon catégorie 1 (faible): le cadre réglementaire de Brens.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Retrait-gonflement des argiles
Exposition exposition forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Brens; il impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Risque d'inondation
Sur Brens, la prévention des inondations s'appuie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Tarn | Array | 01/06/2000 |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
04 Catastrophes naturelles
16 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Brens, majoritairement liés à: sécheresse.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-09-07 02:00:00 | 2021-09-08 02:00:00 | 2025-01-19 01:00:00 |
| Sécheresse | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-10-23 |
| Sécheresse | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2017-07-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-28 | 2014-11-30 | 2015-02-17 |
| Sécheresse | 2013-01-01 | 2013-03-31 | 2014-10-02 |
| Sécheresse | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-07-29 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-07-11 |
| Mouvement de Terrain | 2006-03-15 | 2006-05-15 | 2007-10-18 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2004-08-25 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-09-30 | 2003-12-03 |
| Sécheresse | 1998-03-01 | 1998-12-31 | 2000-12-27 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-12-06 | 1996-12-08 | 1997-02-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-11-04 | 1994-11-06 | 1994-11-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-04-23 | 1988-04-23 | 1988-10-07 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
05 Installations classées (ICPE)
Le territoire de Brens compte 5 sites ICPE, inscrits à l'inventaire DREAL.
Établissements ICPE
Nature des installations
1 installation sur 5 est rattachée à une catégorie identifiée dans l'inventaire ; les autres ne sont pas typées à la source.
Régime administratif
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| SAS SGM AGREGATS Seveso | La Plantade, Le Joncas, Bennac, Les Pialades, Négrié, Plaine Basse des Négriers, 81600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| VINOVALIE | Parc d'activités les Xansos 81600 | Non ICPE | |
| PETROLEC-SUD | 9 route du Graulhet A68 81600 | Autres régimes | |
| SEGUI Marye-Christine | 184 chemin des vacants 81600 | Autres régimes | |
| SARL AUBERGE ANIMALIERE DE MASSACOS | 81600 | Autres régimes |
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Brens (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 5 installations classées ICPE. 16 arrêtés de catastrophe naturelle.
Brens est classée en zone sismique 1 (faible) et radon catégorie 1 (faible) au titre des zonages d'État.
Le BRGM classe Brens en exposition forte au retrait-gonflement des argiles: cet aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN.
Le risque inondation à Brens est cadré de l'Atlas des Zones Inondables (AZI).
Brens compte 5 installations classées ICPE — tissu mixant activités artisanales, logistiques et PME industrielles.
Historique Gaspar: 16 reconnaissances de catastrophe naturelle pour Brens, le plus fréquemment pour: sécheresse (4 types d'aléas distincts représentés).
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Brens est au cœur de l'arrière-pays occitan. Le cadre physique — sur un relief modérément vallonné, à 151 m d'altitude, entre Ruisseau de Banis et Ruisseau de Saudronne — oriente l'exposition aux aléas naturels.