Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 18 installations classées ICPE. 24 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 15 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les paramètres réglementaires de Jouarre: aléa sismique faible (zone 1) et potentiel radon faible (cat. 1). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
À Jouarre, la sensibilité du sol au retrait-gonflement des argiles est forte — l'aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN.
Aucun périmètre TRI ou AZI n'est rattaché à Jouarre dans les bases de la Direction générale de la prévention des risques.
Le registre ICPE inscrit 18 sites à Jouarre. Le territoire de Jouarre voit recensées 24 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes).
Jouarre totalise 15 arrêtés CatNat au Journal officiel depuis les années 1980, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Jouarre est dans le tissu périurbain de l'Île-de-France. Le cadre physique — en contexte de plaine (altitude moyenne: 142 m) — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Zonage réglementaire
Zonages réglementaires de Jouarre: sismicité de zone 1 (aléa faible) et potentiel radon de catégorie 1 (niveau faible).
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
Exposition exposition forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Jouarre; il impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Depuis les années 1980, Jouarre cumule 15 arrêtés de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue — un indicateur suivi par les assureurs.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-09-25 02:00:00 | 2024-09-25 02:00:00 | 2024-11-17 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-08-01 02:00:00 | 2024-08-02 02:00:00 | 2024-09-22 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-25 02:00:00 |
| Sécheresse | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2021-04-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 2018-02-14 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-05-28 | 2016-06-05 | 2016-06-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2001-12-29 | 2001-12-31 | 2002-04-30 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-01-17 | 1995-01-31 | 1995-02-06 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-12-05 | 1988-12-06 | 1989-02-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-05-08 | 1988-05-09 | 1988-08-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-06-23 | 1983-06-26 | 1983-10-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-01 | 1983-04-28 | 1983-05-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 1983-01-11 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
L'inspection des installations classées suit 18 établissements à Jouarre — un tissu économique avec activités classées.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| CARTONNAGES & PLASTIQUES WIMBEE Seveso | Rue de Bicêtre 77640 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SAINT-GOBAIN SOVIS Seveso | LIEU DIT LE GOUFFRE 77640 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| RACINE DEPOT FERRAILLES JOUARR Seveso | AVENUE DE LA FERTE SOUS JOUARRE 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| LAMOUREUX JOUARRE Seveso | RUE COMPORTEUR 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| GROSS DEPOT DE FERRAILLES JOUA Seveso | RUE DU PRESSOIR 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| CLEMENT JEROME DEPOT FERRAILLE Seveso | BORDURE CD 204 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| CLEMENT ALAIN Seveso | RUE DES PRENOTS 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| BUDKA ET CLEMENT JOUARRE | RUE DES POMMIERES 77640 | Non ICPE | |
| BATAILLE MAURICE DEPOT DE FERR Seveso | AVENUE DE LA FERTE SOUS JOUARRE 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| BATAILLE MAURICE B JOUARRE Seveso | RUE DE REBAIS 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| BATAILLE MAURICE A JOUARRE Seveso | Les Prés de Courcelles 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| CPE | Rue Cécile Dumez 77640 | Autres régimes | |
| DRM Seveso | 5 rue Cécile DUMEZ 77640 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| DRM Seveso | Rue de la Grange Gruyer 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| BRISEMURE - Restaurant Plat d'Etain Seveso | Place Auguste Tinchant 77640 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| TITON Gilles Seveso | 13 Cours des Nobles 77640 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| FLAMAND Daniel - Hôtel Relais du Roy Seveso | Route Nationale 402 (ex RN 368) 77640 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| GAEC LOUIS | RUE DU MARTEROY 77640 | Autres régimes |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Sur Jouarre, 24 emprises anciennes d'activités industrielles ou commerciales sont archivées à la CASIAS.
Voir les 24 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Station-service - Atelier d'entretien et de réparation mécanique | lieu dit Hameau de Romeny | En arrêt | |
| Verrerie industrielle de Biercy | lieu dit Gouffre (Le) | Indéterminé | |
| Travail des métaux | 3 rue Leclerc (du Général) | En arrêt | |
| Magasin de vente de cycles, motos - Réparation mécanique | 7 Place Place | En arrêt | |
| Mécanique générale | rue Grande | En arrêt | |
| lieu dit Romeny | Indéterminé | ||
| Dépôt de ferrailles | rue Comporteur | En arrêt | |
| Récupération de matières métalliques | 10 avenue Ferté-sous-Jouarre (de la) | Indéterminé | |
| Serrurerie | lieu dit Chenevrières des Courts Gueux | En arrêt | |
| Usine de cartonnage et fabrication de flaconnages plastiques | 47 rue Saint-Nicolas | Indéterminé | |
| Chemin départemental N° 304 | En arrêt | ||
| Hôpital | 18 rue Petit Huet | En arrêt | |
| Station-service - Garage | Place Grande | Indéterminé | |
| Station-service - Garage | 7 Place Grande | Indéterminé | |
| Station-service | route Etampes (d') | Indéterminé | |
| Station-service | route départementale N° 4 | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| Décharge sauvage de Jouarre | Décharges d'ordures ménagères | Indéterminé | |
| DRM | 5 rue Cécile DUMEZ | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0