01 Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Montgeron: aléa sismique faible (zone 1) et radon faible (catégorie 1/3).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Risque d'inondation
Le risque inondation à Montgeron est cadré à la fois d'un TRI (Territoire à Risque important d'Inondation) et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) — vecteur principal: débordement de cours d'eau ou ruissellement.
Territoire à risque important d'inondation
| Libellé | Bassin | Risques | Approuvé |
|---|---|---|---|
| TRI Métropole Francilienne | Inondation, Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Yerres | Inondation | 01/12/1999 |
| La Seine | Inondation | 01/12/1999 |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
03 Catastrophes naturelles
Depuis les années 1980, Montgeron cumule 20 arrêtés de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue — un indicateur suivi par les assureurs.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-09-13 |
| Sécheresse | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2021-06-22 |
| Sécheresse | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2019-07-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 2018-03-09 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-10-24 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-05-28 | 2016-06-05 | 2016-06-08 |
| Sécheresse | 2006-01-01 | 2006-03-31 | 2008-03-31 |
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-01-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1997-05-01 | 1998-12-31 | 1999-05-19 |
| Sécheresse | 1993-01-01 | 1997-04-30 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-05-27 | 1992-05-28 | 1992-10-16 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1992-12-31 | 1993-12-06 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1990-12-31 | 1991-05-14 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-07-23 | 1988-07-23 | 1988-10-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-09 | 1983-04-18 | 1983-06-21 |
04 Installations classées (ICPE)
Sur la commune, 26 installations sont soumises à la réglementation ICPE.
Établissements ICPE
Nature des installations
2 installations sur 26 sont rattachées à une catégorie identifiée dans l'inventaire ; les autres ne sont pas typées à la source.
Régime administratif
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| FINA FRANCE (enseigne SPEEDY) | 30, ROUTE NATIONALE 6 91800 | Autres régimes | |
| ECOPUR (ex SNAVEB) Seveso IED | 98 AVENUE JEAN JAURES 91230 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| COERVIA | 2 rue Mercure 91230 | Autres régimes | |
| AUCHAN Seveso | Centre Commercial Valdoly 91230 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| MONTGERON DISTRIBUTION (LECLERC) | 72 Ave Jean Jaures 91230 | Autres régimes | |
| SD2I | 23 Bd Dumay Delille 91230 | Non ICPE | |
| DECLIC AUTOMOBILE | 112 rue de la Glacière 91230 | Non ICPE | |
| SIREDOM | Place Mireille Valot 91230 | Autres régimes | |
| VERT DEMAIN | 21 rue Mercure 91230 | Non ICPE | |
| A2S AUTO | 119 Ave du Parc 91230 | Non ICPE | |
| EROP | 29 Rue Mercure 91230 | Non ICPE | |
| ALKAN (ex:) AEROPRÉCIS | 8 Rue Mercure 91230 | Non ICPE | |
| GARAGE DU REVEIL MATIN | 3 route de Corbeil 91230 | Non ICPE | |
| GILIO MANTOVANI ODAIR | 28 AVENUE JEAN JAURES 91230 | Non ICPE | |
| ALTERNATIVE SIDE-CAR | 8 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL | 10 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| M3AM GARAGE | 8 rue Mercure 91230 | Non ICPE | |
| LC.AUTO 91 | 25 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| PRESTIGE AUTO FRANCE | 15 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| CENTRE AUTO AMS 91 | 35 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| PICNIC HUBS | 4 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| FRANCE PLIAGE | 8 RUE MERCURE 91230 | Non ICPE | |
| VALDOLY MECANO | 27 rue Mercure 91230 | Non ICPE | |
| HELDORAUTO GARAGE | 1 RUE GUSTAVE EIFFEL 91230 | Non ICPE | |
| RAP CARROSSERIE | 119 AVENUE DU PARC 91230 | Non ICPE | |
| ALAND TOURS | 13 RUE GUSTAVE EIFFEL 91230 | Non ICPE |
05 Anciens sites industriels (CASIAS)
61 anciennes activités industrielles ou de service sont répertoriées à Montgeron, dont 3 à pollution gérée ou avérée (base CASIAS/Géorisques).
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| Établissements HOULIE | 10 ROUTE DE CORBEIL | Clôturée |
| FRANCE TELECOM | 2 Av Pierre Brossolette | Clôturée |
| DEVERGEZ | 51, 51 BIS Rte De Corbeil | En cours |
Anciens sites industriels et de service
Voir les 61 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Établissements HOULIE | 10 ROUTE DE CORBEIL | En activité | |
| Décharge d'ordures ménagères | Indéterminé | ||
| Garage, carrosserie | 31 rue Bac-d'Ablon du | Indéterminé | |
| Station service | 110 avenue République de la | Indéterminé | |
| Compagnie de chauffage | 98 rue Aristide Briand | Indéterminé | |
| Pressing | route Centre du | En arrêt | |
| Station service | avenue Charles de Gaulle, ex chemin de Champrosay, CD 31 | En arrêt | |
| Carrosserie, ferrailleur | 2 avenue Chesnaie de la | En arrêt | |
| Fabrique de matières plastiques | rue Concy de | En arrêt | |
| Fonderie | 22 rue Concy de | En arrêt | |
| Industrie du caoutchouc | route Corbeil de | En arrêt | |
| Fonderie | route Corbeil de | En arrêt | |
| Station service | route Corbeil de, RN448 | En arrêt | |
| Station service | 10 route Corbeil de, RN448 | Indéterminé | |
| Station service | 14 route Corbeil de, RN448 | En arrêt | |
| Station service, garage | 51 route Corbeil de | Indéterminé | |
| Station service, garage | 51 bis route Corbeil de | Indéterminé | |
| Fabrique de matières plastiques | 29 rue Corneille, rue | En arrêt | |
| Pressing | 2 rue Docteur Léon Deglaire, ex rue du chemin de Fer | En arrêt | |
| Ferrailleur,décharge de pneus usagés | 124 Chemin Dessus de Luet du | Indéterminé | |
| Compagnie de chauffage | En arrêt | ||
| avenue Peupliers des, en 1929 | En arrêt | ||
| Compagnie de chauffage | Place Gare de la | En arrêt | |
| Raffinerie | avenue Général de Gaulle du | En arrêt | |
| Station service, garage | 129 avenue Général de Gaulle du | Indéterminé | |
| 31 rue Victor Hugo | En arrêt | ||
| Station service, garage | 38 avenue Jean Jaures, ex 36 avenue de Melun | Indéterminé | |
| Station service | 72 avenue Jean Jaures + chemin du Réveil Matin | Indéterminé | |
| Travaux publics | 98 avenue Jean Jaures | Indéterminé | |
| Station service, garage | 115 avenue Jean Jaures | Indéterminé | |
| Compagnie de chauffage | rue Mainville de | En arrêt | |
| Fabrique de matières plastiques | 2 rue Marie Thérèse | Indéterminé | |
| Fabrique de goudron et bitume | 2 rue Mercure | En arrêt | |
| Forge | 4 rue Mercure | En arrêt | |
| Imprimerie | 10 rue Mercure | Indéterminé | |
| Fabrique de matériels hydroliques | 33 rue Mercure | Indéterminé | |
| Station service, garage | Route nationale 5, déviation | Indéterminé | |
| Station service | Route nationale 6 | Indéterminé | |
| Garage | 17 rue Parmentier | En arrêt | |
| Station service | Place Pyramide de la | Indéterminé | |
| Compagnie de chauffage | 9 avenue République | En arrêt | |
| Station service, garage | 31 bis avenue République de la, RN5 | En arrêt | |
| Commerce de combustibles | 35 avenue République de la | En arrêt | |
| Station service | 75 avenue République de la | Indéterminé | |
| Pressing | 84 rue République de la | Indéterminé | |
| Station service | 105 avenue République de la, ex n°96-98 | Indéterminé | |
| Station service | 105 avenue République de la | Indéterminé | |
| Pressing | 126 avenue République de la | Indéterminé | |
| 132 avenue République de la | En arrêt | ||
| Garage, carrosserie | 137 avenue République de la | Indéterminé | |
| Commerce de combustibles | 147 avenue République de la | Indéterminé | |
| Garage, carrosserie | 156 bis avenue République de la | Indéterminé | |
| Forge | 172 avenue République de la, RN5 | En arrêt | |
| Atelier de mécanique | 180 avenue République de la | En arrêt | |
| 5 rue Saint Hubert | Indéterminé | ||
| Garage, carrosserie | 51 avenue Sénart de | Indéterminé | |
| Fabrique de matières plastiques | 35 rue Yerres d' | Indéterminé | |
| Fabrique de matières plastiques | 36 rue Yerres d' | En arrêt | |
| Atelier de traitement des surfaces photosensibles | Indéterminé | ||
| POUILLARD Catherine | 46/48 Ave Jean Jaures | En arrêt | |
| ALKAN (ex:) AEROPRÉCIS | 8 Rue Mercure | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Montgeron (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
26 installations classées ICPE. 61 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 20 arrêtés de catastrophe naturelle.
Le cadre officiel retient pour Montgeron une zone sismique 1 (faible) et un radon catégorie 1 (faible).
Cartographié par un TRI et un AZI, le risque inondation de Montgeron est suivi par les services de l'État et les gestionnaires de bassin: 1 TRI, 2 AZI.
Montgeron accueille 26 installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dont 1 site IED (directive Émissions industrielles) — reflet d'une empreinte industrielle marquée. Le territoire de Montgeron voit recensées 61 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 3 sites à pollution avérée ou en gestion.
Au Journal officiel, 20 arrêtés CatNat ont été publiés pour Montgeron, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Régionalement, Montgeron est dans les paysages contrastés de la grande couronne — contexte qui oriente l'exposition aux aléas naturels.
01 Délinquance
Explorer les faits par année et par type
10 753 faits constatés entre 2016 et 2025
Années
Types de faits
Taux exprimé pour 1 000 habitants (‰). Les faits non diffusés (secret statistique sur les petites communes) n'apparaissent pas.
02 Accidents de la route
Accidents et victimes par année
| Année | Accidents | Tués | Hospitalisés | Blessés légers |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 46 | 0 | 13 | 43 |
| 2013 | 47 | 1 | 12 | 49 |
| 2014 | 45 | 0 | 4 | 60 |
| 2015 | 43 | 1 | 4 | 51 |
| 2016 | 50 | 0 | 11 | 60 |
| 2017 | 53 | 2 | 13 | 51 |
| 2018 | 53 | 2 | 6 | 65 |
| 2019 | 35 | 1 | 2 | 45 |
| 2020 | 26 | 3 | 1 | 37 |
| 2021 | 44 | 0 | 6 | 46 |
| 2022 | 41 | 0 | 4 | 47 |
| 2023 | 27 | 0 | 4 | 35 |
| 2024 | 19 | 0 | 2 | 19 |
Accidents corporels de la circulation routière : seuls ceux ayant entraîné au moins une victime sont recensés. Barres empilées par gravité (tués, hospitalisés, blessés légers).
Circonstances des accidents
Type de voie
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Voie communale | 8 | 8 |
| Route départementale | 19 | 7 |
| Route nationale | — | 4 |
Nombre d'accidents corporels selon la catégorie de la voie.
Personnes impliquées
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Conducteurs | 46 | 34 |
| Passagers | 13 | 5 |
| Piétons | 7 | 3 |
Nombre de personnes impliquées selon leur mode de déplacement, toutes gravités confondues (y compris indemnes).
Lieu et conditions
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| En agglomération | 19 | 16 |
| Hors agglomération | 8 | 3 |
| De jour | 21 | 16 |
| De nuit | 6 | 2 |
| Par pluie ou neige | 5 | 6 |
Nombre d'accidents corporels. « En agglomération » et « hors agglomération » se partagent la totalité des accidents ; la luminosité (jour / nuit) n'est pas renseignée pour tous les accidents, leur somme peut donc être inférieure au total.
03 Forces de l'ordre
Police & Gendarmerie
Vidéosurveillance
Répartition par zone
Opérateurs : Police Municipale, Police municipale de Yerres
04 Justice
Juridictions compétentes
Avocats
Résumé
Selon les chiffres de l'Intérieur pour 2025, Montgeron enregistre 1 130 faits (47,00 ‰ habitants). Parmi les faits diffusés, les vols sans violence contre des personnes arrivent en tête (9,32 ‰). Montgeron est dans les paysages contrastés de la grande couronne, autant de paramètres qui nuancent le profil sécuritaire local.
La police nationale compétente pour Montgeron est basée à Val d’Yerres-Val de Seine. Le commissariat, rattaché à la Direction départementale de la sécurité publique Essonne, couvre un périmètre urbain étendu et coordonne les interventions sur signalement.
Entre 2012 et 2024, Montgeron totalise 529 accidents corporels et 690 blessés, reflet d'un tissu urbain étendu avec des axes à fort trafic.
Montgeron est rattachée au tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes; la juridiction d'appel compétente est la cour d'appel de Paris. Ce ressort couvre les contentieux civils (famille, contrats, baux, voisinage) comme les affaires pénales jusqu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. Le tribunal de proximité compétent siège à Juvisy-sur-Orge; ses compétences couvrent les contentieux civils de moindre enjeu (sous certains seuils de valeur), la protection des majeurs vulnérables (tutelles, curatelles) et quelques contentieux spécifiques définis par le code de l'organisation judiciaire. Le conseil de prud'hommes compétent est celui de Évry-Courcouronnes: juridiction paritaire (magistrats élus par les salariés et les employeurs) qui tranche les litiges individuels du travail (contrat, licenciement, heures supplémentaires, rupture conventionnelle) relevant du droit privé. La commune compte 3 avocats inscrits rattachés au barreau de ESSONNE.
Sur le plan de la vidéoprotection, 16 caméras figurent dans les données OpenStreetMap — 10 d'entre elles couvrent l'espace public. Ces données contributives n'ont pas valeur officielle et peuvent différer du parc effectivement déployé.
Le maillage des services de sécurité s'inscrit dans un cadre régional où Montgeron est dans les paysages contrastés de la grande couronne.