Environnement et risques naturels de Montrabé
Environnement
de Montrabé
Le territoire de Montrabé est soumis à 2 risques naturels. Par ailleurs, les inventaires naturalistes totalisent 2 237 observations (dont 1 376 observations d'oiseaux), ce qui atteste d'un suivi régulier des milieux naturels.
À titre de comparaison : 10,8 % de taux de logements sociaux à Labège, à 12 km
2 237 observations naturalistes répertoriées
Top 5 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR Sausse | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2001-09-12 | 2004-06-21 |
| PPR Sécheresse - Territoire 1 | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2004-02-02 | 2005-08-30 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-25 02:00:00 |
| Sécheresse | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2020-07-28 |
| Sécheresse | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2019-01-24 |
| Sécheresse | 2012-01-01 | 2012-09-30 | 2013-05-21 |
| Sécheresse | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 2013-02-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2004-08-25 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-09-30 | 2004-02-05 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1998-03-01 | 1998-12-31 | 2000-12-27 |
| Sécheresse | 1997-07-01 | 1997-12-31 | 1998-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-12-23 | 1993-12-25 | 1994-05-27 |
| Sécheresse | 1993-10-01 | 1997-06-30 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-09-22 | 1993-09-26 | 1994-01-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-06-09 | 1992-06-13 | 1992-11-06 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1992-12-31 | 1993-09-06 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1993-09-30 | 1995-05-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1989-08-07 | 1989-08-07 | 1989-12-05 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1990-12-31 | 1991-08-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-04-23 | 1988-04-28 | 1988-08-02 |
| Tempête | 1982-11-06 00:00:00 | 1982-11-10 00:00:00 | 1982-11-30 00:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0