01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 1 (faible) + potentiel radon catégorie 3 (significatif): le cadre réglementaire de Vaour.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Cavités souterraines
La base nationale BRGM recense 21 cavités souterraines sur le territoire de Vaour, dominante: naturelle.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| CN_GROTTE_DE_LA_VEDEILLERIE | naturelle | orifice visible |
| CN_AVEN-GROTTE_DE_FOUNSECO | naturelle | orifice visible |
| CN_GROTTE_DE_VAOUR | naturelle | orifice visible |
| CN_SOURCE_KARSTIQUE_DE_MAGNE | naturelle | orifice visible |
| CN_SOURCE_KARSTIQUE_DE _LA FORET | naturelle | orifice visible |
| CN_DOLINE_DE_LA_SARREMEJANE | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_PAUCHOU | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DU_MOULIN_VIEUX | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DES_CLOTS | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_LA_SCIERIE | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_FON_POUYRIDE | naturelle | orifice supposé |
| CN_SOURCE_KARSTIQUE_D_AZAM | naturelle | orifice supposé |
| CN_SOURCE_KARSTIQUE_DE_LA_MAITAIRIE_BLANCHE | naturelle | orifice visible |
| CN_AVEN_CLAUDE | naturelle | orifice visible |
| CN_TROU_DE_FEDES_MORTES | naturelle | orifice visible |
| CN_PERTE_DE_PAUCHOU | naturelle | orifice visible |
| CN_DOLINE_DE_GREZES | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_PEBEROU | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_PECH_DE_LEBRE | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DU_DOLMEN_DU_VAOUR | naturelle | orifice supposé |
| CN_DOLINE_DE_LAS_PLANNOSSOS | naturelle | orifice visible |
03 Mouvements de terrain
La chronique des mouvements de terrain à Vaour compte 1 entrée — type dominant: glissement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| "Les Garrigues" | Glissement | 1994-12-01 | Fort |
04 Catastrophes naturelles
3 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Vaour, majoritairement liés à: sécheresse.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-12-31 01:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2006-03-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Vaour (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
3 arrêtés de catastrophe naturelle.
Zonages officiels de Vaour: aléa sismique faible (zone 1) et radon significatif (cat. 3).
L'historique géologique de Vaour consigné par le BRGM inclut 21 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 1 mouvement de terrain historique (type dominant: glissement).
La chronique CatNat de Vaour compte 3 arrêtés, dominée par les épisodes de sécheresse, majoritairement liés à: sécheresse (2 types d'aléas distincts représentés).
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Vaour est une commune de l'Occitanie intérieure. Le cadre physique — sur un relief modérément vallonné, à 386 m d'altitude — oriente l'exposition aux aléas naturels.