Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Bouglon
100,0 %
Excellente conformité
sur 42 analyses
du 2025-11-17 au 2025-11-17
du 2025-11-17 au 2025-11-17
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 42 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 42 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Bouglon
42 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 17/11/2025 | Dichloromonobromométhane | 0,28 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <0,03 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 14 n/mL | Conforme |
| 17/11/2025 | Benzo(b)fluoranthène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Chlorodibromométhane | 0,75 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Nitrates (en NO3) | <1 mg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 17/11/2025 | Chrome total | <0,5 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Bromoforme | 1,1 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Antimoine | <0,1 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Chlore libre | 0,09 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | Conforme |
| 17/11/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,11 NFU | Conforme |
| 17/11/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 17/11/2025 | Cadmium | <0,01 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Chloroforme | <0,2 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Nickel | 0,4 µg/L | Conforme |
| 17/11/2025 | Cuivre | 0,029 mg(Cu)/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).