Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Cloyes-les-Trois-Rivières
85,6 %
Conformité limite
sur 213 analyses
du 2025-09-19 au 2025-12-23
du 2025-09-19 au 2025-12-23
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 210 analyses
- Physico-chimique 71,4 % de conformité sur 213 analyses 61 non conformes
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Paramètres non conformes de Cloyes-les-Trois-Rivières
Physico-chimie (nitrates, pesticides, plomb, métaux…)
- Atrazine déséthyl — 3 dépassements
- Chlorothalonil R417888 — 3 dépassements
- Atrazine déséthyl déisopropyl — 3 dépassements
- Conductivité à 25°C — 2 dépassements
- Couleur (qualitatif) — 2 dépassements
Analyses récentes de Cloyes-les-Trois-Rivières
213 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | Chlore libre | 0,35 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Coloration | <5 mg(Pt)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 23/12/2025 | Conductivité à 25°C | 578 µS/cm | Conforme |
| 23/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 9 n/mL | Conforme |
| 23/12/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 23/12/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | Conforme |
| 23/12/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 23/12/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | pH | 7,4 unité pH | Conforme |
| 23/12/2025 | Chlore total | 0,37 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Conforme |
| 23/12/2025 | Nitrates (en NO3) | 35 mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | Température de l'eau | 12,8 °C | Conforme |
| 23/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).