01 Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Les Plans: aléa sismique faible (zone 1) et radon faible (catégorie 1/3).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Retrait-gonflement des argiles
Exposition exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Les Plans; il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Cavités souterraines
La base nationale BRGM recense 27 cavités souterraines sur le territoire des Plans, dominante: naturelle.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| PIOLET PERDU (aven du) | naturelle | orifice visible |
| PLAN N°1 (grotte des) | naturelle | orifice visible |
| OPPIDUM DE GRESAC (grotte de l') | naturelle | orifice visible |
| PAPILLONS (grotte des) | naturelle | orifice visible |
| ROUCAN (source du) | naturelle | orifice visible |
| PLANS (aven des) | naturelle | orifice visible |
| PLANS (source des) | naturelle | orifice visible |
| QUILLE (aven de la) | naturelle | orifice visible |
| SOULAGES (source de) | naturelle | orifice visible |
| VERNEDE (source de la) | naturelle | orifice visible |
| TRIANON (source de) | naturelle | orifice visible |
| PERTHUS (source du) | naturelle | orifice visible |
| CORBEAUX (aven des) | naturelle | orifice visible |
| ESPARROU (source) | naturelle | orifice visible |
| BOURREL (aven) | naturelle | orifice visible |
| SOULAGES (grotte de) | naturelle | orifice visible |
| SOURLAN (grotte supérieure de) | naturelle | orifice visible |
| BILLY (aven) | naturelle | orifice visible |
| PIOLET PERDU (grotte du) | naturelle | orifice visible |
| RUPTURE (aven de la) | naturelle | orifice visible |
| DELUGE (aven du ) | naturelle | orifice visible |
| BAUFAURIE (grotte de) | naturelle | orifice visible |
| BAIES (grotte de la) | naturelle | orifice visible |
| CRAPAUD (aven du) | naturelle | orifice visible |
| DOUBLE DIACLASE (grotte de la) | naturelle | orifice visible |
| TALON (grotte du) | naturelle | orifice visible |
| SOLITAIRE (aven) | naturelle | orifice visible |
04 Mouvements de terrain
Sur Les Plans, le BRGM a documenté 12 épisodes de mouvement de terrain — type dominant: glissement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Au nord de la chapelle Saint Sauveur, au Trianon. | Glissement | Fort | |
| RD 902 (ancienne RN 602 PK 28) | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| RD 902 (ancienne RN 602 PK 30). | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| RD 902 (ancienne RN 602 PK 31,30). | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| RD 902 (ancienne RN 602). Le Perthus | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| RD 902 (ancienne RN 602 PK 27) | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| 100 m au sud de l'intersection entre la RD 902 et la RD 35. Extrémité nord-ouest d'un vaste glisseme | Glissement | 1996-01-01 | Fort |
| Lieu-dit Joncas, en bordure de la RD 35E. Extrémité sud d'un vaste glissement limité à l'est par le | Glissement | 1996-01-01 | Fort |
| Quartier Les Canalettes (parcelle cadastrale n°41), à l'est du bourg, en contrebas de la RD 35 E | Coulée | 1997-12-18 | Fort |
| De part et d'autre de la RD 902, au lieu-dit Courbieires | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Colonie de vacances MSA de l'Oustalet, au lieu-dit Le Perthus | Chute de blocs / Eboulement | 1907-01-01 | Fort |
| Colonie de vacances MSA de l'Oustalet, au lieu-dit Le Perthus | Coulée | 1997-11-05 | Fort |
05 Risque d'inondation
Les Plans relève de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) au titre de la directive européenne inondations (0 périmètre TRI, 2 atlas AZI).
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Prévention submersion marine | Array, Array | 05/11/2010 |
| Atlas des zones inondables du bassin versant de l'Hérault | Array | 31/07/2007 |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
06 Catastrophes naturelles
La chronique des catastrophes naturelles à Les Plans compte 12 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-09-16 02:00:00 | 2023-09-17 02:00:00 | 2023-09-25 02:00:00 |
| Sécheresse | 2023-01-01 01:00:00 | 2023-09-30 02:00:00 | 2024-06-18 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-10-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-27 | 2014-11-30 | 2014-12-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-11-04 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2004-04-29 | 2004-04-29 | 2005-04-15 |
| Coulée de Boue | 1997-12-18 | 1997-12-18 | 1998-05-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-01-28 | 1996-01-30 | 1996-04-03 |
| Glissement de Terrain | 1996-01-01 | 1996-01-31 | 1996-07-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-26 | 1992-09-30 | 1993-02-04 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-21 | 1992-09-23 | 1992-11-06 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
L'exposition aux risques influence le marché immobilier des Plans (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 12 arrêtés de catastrophe naturelle.
Le cadre officiel retient pour Les Plans une zone sismique 1 (faible) et un radon catégorie 1 (faible).
Les sols des Plans présentent une sensibilité moyenne aux variations d'humidité: l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. L'inventaire BRGM à Les Plans inclut 27 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 12 mouvements de terrain historiques (type dominant: chute de blocs / eboulement), témoins d'un substrat mouvementé.
La commune figure dans les zonages inondations et relève de l'Atlas des Zones Inondables (AZI).
Les Plans totalise 12 arrêtés CatNat au Journal officiel depuis les années 1980, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (5 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Les Plans est caractéristique des bourgs languedociens. Le cadre physique — perchée à 526 m d'altitude, dans un relief de moyenne altitude — oriente l'exposition aux aléas naturels.