Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 67 installations classées ICPE dont 1 site Seveso. 209 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 31 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les zonages nationaux positionnent Narbonne en zone sismique 2 (faible) et radon catégorie 2 (moyen). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Cartographie nationale du BRGM: Narbonne en zone d'exposition moyenne au RGA — l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. Narbonne compte 20 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 1 mouvement de terrain historique (type dominant: chute de blocs / eboulement) dans les inventaires BRGM — historique à considérer avant tout projet d'aménagement.
À Narbonne, la prévention des inondations s'appuie sur un TRI et sur l'AZI applicables (1 TRI, 1 AZI) — en application de la directive européenne 2007/60/CE.
L'inspection des installations classées suit 67 établissements à Narbonne, dont 1 site classé Seveso et 2 sites IED. Sur le registre foncier et historique: 18 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 209 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 8 sites à pollution avérée ou en gestion pour Narbonne.
Historique Gaspar: 31 reconnaissances de catastrophe naturelle pour Narbonne, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (5 types d'aléas distincts représentés).
Narbonne est dans la lumière des communes du littoral méditerranéen, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). L'environnement physique communal (à 54 m d'altitude, sur un relief peu marqué, à 42 km du littoral languedocien) pèse sur la nature des risques naturels rencontrés.
Sismicité et radon
Sismicité zone 2 (faible) + potentiel radon catégorie 2 (moyen): le cadre réglementaire de Narbonne.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
À Narbonne, l'aléa retrait-gonflement des argiles est exposition moyenne: il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
La base nationale BRGM recense 20 cavités souterraines sur le territoire de Narbonne, dominante: naturelle.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Gouffre de l'HOSPITALET | naturelle | orifice visible |
| Trou du VIVIER | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 1 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 2 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 3 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 4 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 5 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 6 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre R 7 | naturelle | orifice visible |
| Avens de CAMPLAZENS n° 1 | naturelle | orifice visible |
| Avens de CAMPLAZENS n° 2 | naturelle | orifice visible |
| Grotte de LEVRETTES | naturelle | orifice visible |
| Grotte de CRISTAL | naturelle | orifice visible |
| Trou des AÏGUES | naturelle | orifice visible |
| Grotte des KARANTES | naturelle | orifice visible |
| Trou du FER | naturelle | orifice visible |
| Grotte de la Vierge de CRUQUE | naturelle | orifice visible |
| Grotte de la COMBE de LAVIT | naturelle | orifice visible |
| Trou de la COMBE MALE | naturelle | orifice visible |
| LA FALAISE DE LA COULEUVRE | naturelle | orifice visible |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
1 mouvement de terrain historique est archivé par le BRGM sur le territoire de Narbonne — type dominant: chute de blocs / eboulement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Grange Neuve | Chute de blocs / Eboulement | 2000-01-01 | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Cartographié à la fois d'un TRI (Territoire à Risque important d'Inondation) et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), le risque inondation de Narbonne mobilise les services de l'État et les gestionnaires de bassin.
Territoire à risque important d'inondation (TRI)
| Libellé | Bassin | Risques | Approuvé |
|---|---|---|---|
| Narbonne | Bassin Rhône-Méditerranée | Array, Array, Array | 23/02/2017 |
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Atlas des zones inondables du bassin versant de l'Aude Aval | Array | 31/07/2000 |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - TRI — DGPR — Licence Ouverte v2.0
Catastrophes naturelles reconnues
Depuis les années 1980, Narbonne cumule 31 arrêtés de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue — un indicateur suivi par les assureurs.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2023-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 01:00:00 | 2024-06-18 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-12-31 01:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Sécheresse | 2021-04-01 02:00:00 | 2021-09-30 02:00:00 | 2022-07-11 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |
| Sécheresse | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2018-09-18 |
| Sécheresse | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2017-11-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-27 | 2014-11-30 | 2014-12-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-03-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-08-07 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-05-21 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2006-01-29 | 2006-01-31 | 2006-06-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-11-15 | 2005-11-15 | 2006-02-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-09-06 | 2005-09-06 | 2005-10-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-11-16 | 2003-11-16 | 2004-03-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-11-12 | 1999-11-14 | 1999-11-17 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1997-12-16 | 1997-12-18 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-12-06 | 1996-12-12 | 1997-01-21 |
| Secousse Sismique | 1996-02-18 | 1996-02-18 | 1996-10-01 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-01-28 | 1996-01-29 | 1996-06-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-10-18 | 1994-10-19 | 1995-03-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-27 | 1993-11-01 | 1994-03-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-26 | 1992-09-27 | 1992-10-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-07-01 | 1992-07-01 | 1992-11-06 |
| Poids de la Neige | 1992-01-22 | 1992-01-25 | 1992-07-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1989-08-05 | 1989-08-05 | 1989-12-05 |
| Sécheresse | 1989-01-01 | 1991-02-28 | 1994-06-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1987-10-10 | 1987-10-10 | 1987-12-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1986-10-12 00:00:00 | 1986-10-14 00:00:00 | 1986-12-11 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Sur la commune, 67 installations sont soumises à la réglementation ICPE, dont 1 classée Seveso.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DES DESSERTS Seveso | ZI de la Coupe 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SUEZ RV MEDITERRANEE LAMBERT II NARBONNE | LAMBERT II 11785 | Non ICPE | |
| SUD ESPACES VERTS SAS | Chemin bas Razimbaud 11100 | Autres régimes | |
| GUINTOLI SAS | parcelle cadastree CK 22 11120 | Autres régimes | |
| Varnizy Christian | domaine du bousquet 11590 | Autres régimes | |
| Domaine de la Motte Seveso | domaine de La Motte 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| NARBONNE ACCESSOIRES | 5 rue de Plaisance 11104 | Non ICPE | |
| ENERCON Service France Sud | 58 rue Jean-Marie Lehn 11100 | Autres régimes | |
| SARL CARRIERES DE LA 113 Seveso | MONT GRAND 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL POSEIDON Seveso | Centre commercial Carrefour Bonne Source 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SPH-GERARD BERTRAND Seveso | 12 rue du REC de VEYRET 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SOCIETE SUEZ RV MEDITERRANEE | LAMBERT I 11785 | Non ICPE | |
| APROSUD SARL Seveso | ZI La Coupe 11100 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| DISTILLERIE NARBONNE- GROUPE GRAP'SUD Seveso | 88, Avenue Anatole France 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DYNEFF | Cap de Pla 11100 | Autres régimes | |
| ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT Seveso | ROUTE DE MALVEZY 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| ATELIERS D'OCCITANIE (Z.I. de Plaisance) Seveso | rue rec de Veyret 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SLMC Seveso | Z.I. de Malvesy 11100 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| PROVILOG (ex ITM LAI et ex BASE de NARBONNE) Seveso | Z.I. la Coupe - B.P. 7201 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SNC SPH GERARD BERTRAND | ZI de Malvezy route de Moussan 11100 | Autres régimes | |
| Cave Les Vignerons du Narbonnais SCAV | 90 avenue A France 11100 | Non ICPE | |
| DECHARGE DES AMARAT | Route de Saint Pons 11100 | Non ICPE | |
| LECLERC E. | Avenue de Bordeaux 11100 | Autres régimes | |
| CARREFOUR POSEIDON SARL | Centre Commercial Bonne Source 11100 | Non ICPE | |
| CEMEX BETONS SUD OUEST | Zone Industrielle de plaisance 11100 | Autres régimes | |
| Station serviceTOTAL Narbonne | Relais Narbonne le Cers 11100 | Autres régimes | |
| LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION | ROUTE DE LUNES 11100 | Autres régimes | |
| NARBONNE PIECES OCCASION | ZI de Plaisance 11100 | Non ICPE | |
| Centre hospitalier de Narbonne | Bd du docteur Lacroix 11100 | Autres régimes | |
| SUD OUEST CLOTURES | ZI de Croix Sud 11100 | Autres régimes | |
| Station service AS 24 Seveso | Porte d'Espagne 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| AHYPERCARB 1 | ZAC de la Coupe - Route de Perpignan 11100 | Autres régimes | |
| SECADES Louis | 4, Rue Rhin et Danube 11100 | Non ICPE | |
| Cave SPH Gérard Bertrand SNC Seveso | Lieu dit Moujan 11100 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| CAMIDI Seveso | Lieu-dit Resplandy 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SOCIETE SUEZ RV MEDITERRANEE Seveso IED | LAMBERT IV 11785 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| Entrepôt DACHSER | Avenue du Forum 11100 | Non ICPE | |
| Entrepôt FORUM CCI | Avenue du Forum 11100 | Non ICPE | |
| SOCIETE LAVOYE - Seveso | CAP DE PLA 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| QRO Centre de Lavage Poids Lourds Seveso | Complexe International Routier 11100 | Autorisation | En exploitation avec titre |
… et 27 autre(s) installation(s)
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
18 friches industrielles, commerciales ou urbaines sont répertoriées à Narbonne, statut dominant: friche potentielle.
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
209 adresses figurent dans la base CASIAS pour Narbonne, dont 8 à pollution gérée ou avérée — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| Agence EFD GDF | RUE SIMON CASTAN | En cours |
| Société Languedocienne de Micron-Couleur (S.L.M.C.) | Z.I. MALVESI ROUTE DE MOUSSAN | En cours |
| Lagunes de COMURHEX | ZI DE MALVEZY | En cours |
| ELF ANTAR FRANCE (Station Service) | RELAIS DU CERS - RN 9 - AVENUE GÉNÉRAL LECLERC | Clôturée |
| ATELIERS D'OCCITANIE (Corbières) | 6 RUE DES CORBIÈRES - B.P. 112 | En cours |
| ATELIERS D'OCCITANIE (Plaisance) | Z.I. DE PLAISANCE | En cours |
| SLMC (Société Languedocienne de Micron Couleur) | Z.I. de Malvesy | Clôturée |
| DECHARGE DES AMARAT | Route de Saint Pons | En cours |
Voir les 100 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| 53 avenue Général Leclerc ( du), Anc. Avenue d'Espagne, 53 | En arrêt | ||
| 4 avenue Courbet (rue Amiral), Anc. ESPACNE (), 69 | En arrêt | ||
| 71 avenue Général Leclerc (), Anc. 71 avenue d'Espagne | En arrêt | ||
| 6 Chemin Corbières (Rue), Anc. des Fours à Chaux | Indéterminé | ||
| 24 avenue Toulouse ( de), | En arrêt | ||
| 28 avenue Toulouse ( de), | Indéterminé | ||
| 34 avenue Toulouse ( de), | En arrêt | ||
| 22 avenue Bordeaux ( de), | En arrêt | ||
| 25 avenue Bordeaux ( de), -27 | En arrêt | ||
| avenue de Bordeaux | En arrêt | ||
| rue Pierre Jourda | En arrêt | ||
| 33 avenue France ( Anatole), et 35 | En arrêt | ||
| 14 avenue France ( Anatole), | En arrêt | ||
| 29 Quai Lorraine (), | En arrêt | ||
| 32 Quai Lorraine (), | En arrêt | ||
| Quartier du Lavadou | En arrêt | ||
| 17 Quai Alsace (), et 18 | En arrêt | ||
| 48 boulevard Mistral ( Frédéric), | En arrêt | ||
| 74 boulevard Mistral ( Frédéric), | En arrêt | ||
| Station serviceDYNEFF | 12 avenue Carnot (), | Indéterminé | |
| 50 avenue Carnot (), | Indéterminé | ||
| 58 avenue Carnot (), | Indéterminé | ||
| 9 bis avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (), et 27 avenue Pierre Sémard | En arrêt | ||
| 11 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (), Anc. 11 avenue de lHéraut | Indéterminé | ||
| GARAGE DU MIDI | 12 avenue Sémard Pierre (), Anc. Gare (Avenue de la), 12 | Indéterminé | |
| 16 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (), Anc. 16 avenue de lHéraut | En arrêt | ||
| 27 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (), Anc. avenue de lHéraut | En arrêt | ||
| 9 rue Trois Moulins (), | En arrêt | ||
| 7 Quai Hugo ( Victor), bis | En arrêt | ||
| 38 rue Courrier ( Paul Louis), | En arrêt | ||
| 20 Chemin Vallons ( des), | Indéterminé | ||
| Chemin des Vallons | En arrêt | ||
| Usine de raffinage de l''Uranium | route de Moussan | Indéterminé | |
| route de Moussan | En arrêt | ||
| route de Cuxac | En arrêt | ||
| 52 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (), Anc. boulevard de la Gare | En arrêt | ||
| 5 rue Castan Simon, Anc. de l'Avenir | Indéterminé | ||
| 31 avenue Fours à chaux (Rue des), et 33 de Toulouse (Avenue de) Anc. route d'Espag | En arrêt | ||
| 24 rue Vidal ( Paul), | Indéterminé | ||
| 2 rue Paix ( de la), | En arrêt | ||
| Indéterminé | |||
| Indéterminé | |||
| 42 avenue Carnot (), | En arrêt | ||
| 16 boulevard Gambetta (), | En arrêt | ||
| Station service ELF ET Garage RENAULT | 84 avenue Carnot (), | Indéterminé | |
| 64 avenue Bordeaux ( de), | En arrêt | ||
| 14 rue Tonnellerie ( de la), Anc. 6 | En arrêt | ||
| 4 rue Robine ( de la), | En arrêt | ||
| 5 boulevard de Gaulle (), Anc. boulevard de la Révolution | En arrêt | ||
| STATION TOTAL - Relais de la Coupe | route de Perpignan | Indéterminé | |
| 6 avenue Sémard ( Pierre), Anc. Gare (Avenue de la), 6 | En arrêt | ||
| Station service ELF Relais du Cers | 9 avenue Général Leclerc | En arrêt | |
| STATION SHELL - GEANT CASINO | rue Blaise Pascal | Indéterminé | |
| 60 avenue France Anatole (), Anc. chemin de Saint-Salvayre | En arrêt | ||
| 1 route Toulouse ( de), | Indéterminé | ||
| 9 rue Chaptal (), | En arrêt | ||
| 27 avenue Toulouse ( de), et 29 et rue des Fours à Chaux | En arrêt | ||
| avenue ) Anc. BEZIERS (Route de Carnot | Indéterminé | ||
| 44 avenue Carnot (), | En arrêt | ||
| 4 Place Pyrénées ( des), | En arrêt | ||
| 13 avenue Bordeaux ( de), | En arrêt | ||
| 6 rue Pélissier ( Yvan), | En arrêt | ||
| 87 avenue Général Leclerc ( du), Anc. ESPAGNE (Avenue d'), 87 | En arrêt | ||
| route de Carcassonne | En arrêt | ||
| 2 boulevard Maréchal Joffre ( du), | En arrêt | ||
| 6 boulevard Gambetta (), | En arrêt | ||
| 17 Quai Hugo (, Victor), | Indéterminé | ||
| Station service ESSO | 40 boulevard Mistral ( Frédéric), | Indéterminé | |
| Cours Anc. Route de san | En arrêt | ||
| 17 boulevard Gambetta (), | En arrêt | ||
| Station service FINA | 31 boulevard Maréchal Joffre (), | Indéterminé | |
| En arrêt | |||
| rue des Vignes bâties | En arrêt | ||
| Chemin du Quatourze | Indéterminé | ||
| 15 rue Lakanal (), ou 17 | En arrêt | ||
| 1 rue Garibalde (), bis | En arrêt | ||
| DECHARGE DEPARTEMENTALE | Lambert et Chavardès | Indéterminé | |
| DECHETTERIE "DE LUNES" | route de Mandirac | Indéterminé | |
| avenue Carnot () Anc. route de Béziers | Indéterminé | ||
| rue Valentin ( Edmond) et rue Béranger | En arrêt | ||
| En arrêt | |||
| Usine du Parc | avenue d' Espagne | Indéterminé | |
| Ile rue Em Levassor | En arrêt | ||
| Place Salengro ( Roger) Anc. place du Tribunal | En arrêt | ||
| 10 Quai Lorraine ( de), | En arrêt | ||
| 10 route Lunès ( de), | En arrêt | ||
| avenue Sermet ( Elie) Anc. avenue d'Armissan | Indéterminé | ||
| rue Moulin du Gua | Indéterminé | ||
| route de Baliste | Indéterminé | ||
| 25 rue Suffren (), | En arrêt | ||
| rue Racine | En arrêt | ||
| En arrêt | |||
| avenue de Marcorignan | Indéterminé | ||
| Quartier du Lavadou | En arrêt | ||
| Chemin Saint-Jean | Indéterminé | ||
| 7 rue Costar J. (), ou 9 Anc. rue Aragon | En arrêt | ||
| Chemin Baliste | Indéterminé | ||
| GARAGE CITRÖEN | 43 rue Courrier ( Paul Louis), | Indéterminé | |
| GARAGE GABRIEL Jean | 4 boulevard Sembat ( Marcel),, Anc. 4 boulevard du Collège | Indéterminé | |
| 20 avenue Pyrénées ( des), | En arrêt |
… et 109 autre(s) site(s) recensé(s)
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Narbonne (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).