Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 11 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les zonages réglementaires situent Sarrigné en zone sismique 2 (aléa faible) et catégorie radon 1 (potentiel faible) — paramètres peu contraignants pour la construction courante.
À Sarrigné, la sensibilité du sol au retrait-gonflement des argiles est moyenne — l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. Le sous-sol de Sarrigné conserve des traces notables d'activité karstique: 24 cavités souterraines (dominante: cave) et 29 mouvements de terrain historiques (type dominant: effondrement / affaissement) (inventaire BRGM).
La chronique CatNat de Sarrigné compte 11 arrêtés, marquée par les crues et ruissellements, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Sarrigné est caractéristique du maillage rural des Pays de la Loire. Physiquement, Sarrigné est en plaine, à 36 m d'altitude — contexte qui module la typologie des risques.
Sismicité et radon
Sismicité zone 2 (faible) + potentiel radon catégorie 1 (faible): le cadre réglementaire de Sarrigné.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
Le BRGM classe Sarrigné en exposition exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles — aléa qui reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
La base nationale BRGM recense 24 cavités souterraines sur le territoire de Sarrigné, dominante: cave.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Les Plantes | cave | orifice supposé |
| Les Plantes | cave | orifice supposé |
| Les Plantes | cave | orifice supposé |
| Les Plantes | cave | orifice supposé |
| Les Plantes | cave | orifice supposé |
| Les plantes | cave | orifice supposé |
| Les plantes | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | cave | orifice supposé |
| Le bourg | carrière | centre cavité |
| Le bourg | carrière | centre cavité |
| Les Plantes | carrière | centre cavité |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Sur Sarrigné, le BRGM a documenté 29 épisodes de mouvement de terrain — type dominant: effondrement / affaissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Centre ville | Effondrement / Affaissement | 2008-05-25 | Fort |
| Glissement | Moyen | ||
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Faible | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Faible | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Faible | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Faible | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| Bourg de Sarrigné | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| Bourg de Sarrigné - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg de Sarrigné - Rue Gaudin | Effondrement / Affaissement | 1990-01-01 | Moyen |
| La Tuffière | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| La Tuffière | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| La Tuffière | Effondrement / Affaissement | Moyen | |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | 1982-06-01 | Fort |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Rue du Tertre | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Bourg - Rue Saint-Jean | Effondrement / Affaissement | 2002-08-14 | Fort |
| Bourg - Allée des Perreyeurs | Effondrement / Affaissement | 1989-05-01 | Moyen |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | 1992-01-01 | Moyen |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | 1992-01-01 | Moyen |
| Rue du Tertre | Effondrement / Affaissement | 1994-01-01 | Moyen |
| Bourg | Coulée | 1994-08-09 | Moyen |
| Bourg - Rue des Caves | Effondrement / Affaissement | 2000-12-23 | Moyen |
| Chemin de la Tuffière | Effondrement / Affaissement | 2008-05-09 | Moyen |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Catastrophes naturelles reconnues
Sarrigné a fait l'objet de 11 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-08-09 | 1994-08-09 | 1995-01-12 |
| Sécheresse | 1992-04-01 | 1992-09-30 | 2000-12-27 |
| Sécheresse | 1989-05-01 | 1992-03-31 | 1993-12-06 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-01-15 | 1988-02-20 | 1988-04-07 |
| Grêle | 1983-07-25 | 1983-07-26 | 1983-09-10 |
| Mouvement de Terrain | 1983-07-25 | 1983-07-26 | 1983-09-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-07-25 | 1983-07-26 | 1983-10-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-01 | 1983-04-28 | 1983-05-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 1983-01-11 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Sarrigné (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).