Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 7 installations classées ICPE. 21 arrêtés de catastrophe naturelle.
Villecresnes est classée en zone sismique 1 (faible) et radon catégorie 1 (faible) au titre des zonages d'État. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Les sols de Villecresnes présentent une sensibilité moyenne aux variations d'humidité: l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions.
Villecresnes n'est pas inscrite à un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) ni à un Atlas des Zones Inondables (AZI) — ce qui n'exclut pas des phénomènes de ruissellement ponctuels sur la commune.
Le registre ICPE inscrit 7 sites à Villecresnes.
Villecresnes totalise 21 arrêtés CatNat au Journal officiel depuis les années 1980, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Villecresnes est une commune de la petite couronne parisienne. Le cadre physique — à basse altitude (82 m), dans un relief de plaine, arrosée par Le Reveillon — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Sismicité et radon
Cadre réglementaire risques à Villecresnes: aléa sismique faible (zone 1) et radon faible (catégorie 1/3).
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
Cartographie nationale BRGM: Villecresnes en zone d'exposition exposition moyenne au RGA — il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Catastrophes naturelles reconnues
Villecresnes a fait l'objet de 21 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-10-08 02:00:00 | 2024-10-09 02:00:00 | 2024-11-17 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-08-09 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-30 |
| Sécheresse | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2021-06-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-07-06 |
| Sécheresse | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2019-07-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2018-01-31 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-05-23 | 2016-06-03 | 2018-05-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2014-01-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-11-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-07-22 00:00:00 | 2009-07-22 00:00:00 | 2010-05-10 00:00:00 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-01-11 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1997-01-01 | 1998-06-30 | 1998-08-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-07-02 | 1995-07-02 | 1995-08-18 |
| Sécheresse | 1992-11-01 | 1996-12-31 | 1997-05-12 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1992-10-31 | 1993-05-18 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1990-12-31 | 1991-06-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-07-23 | 1988-07-23 | 1988-10-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1987-07-06 | 1987-07-06 | 1987-09-27 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Villecresnes recense 7 installations classées pour la protection de l'environnement — reflet quelques activités industrielles ou logistiques soumises à autorisation.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES PROXI NORD EST | 2 AVENUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94440 | Non ICPE | |
| SODILIO | 24 CHEMIN RURAL 94440 | Non ICPE | |
| B H L PALETTES | 63 B AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94440 | Non ICPE | |
| SCI RVR | 41 RUE JEAN MOULIN 94440 | Non ICPE | |
| LE CNAP | 71 ROUTE DE MANDRES 94440 | Non ICPE | |
| CAR'S AUTO | 63 AVENUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94440 | Non ICPE | |
| Depot déchet Parcelle AS43&45 | Rue des Plantes 94440 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Villecresnes (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).