Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 1 installation classée ICPE. 11 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 10 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les zonages réglementaires situent Champcevinel en zone sismique 1 (aléa faible) et catégorie radon 1 (potentiel faible) — paramètres peu contraignants pour la construction courante. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Les sols de Champcevinel présentent une sensibilité forte aux variations d'humidité: l'aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN. Le sous-sol de Champcevinel conserve des traces notables d'activité karstique: 34 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 8 mouvements de terrain historiques (type dominant: effondrement / affaissement) (inventaire BRGM).
Champcevinel compte 1 ICPE en activité — profil résidentiel dominant. Sur le registre foncier et historique: 11 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes) pour Champcevinel.
10 arrêtés CatNat concernent Champcevinel, avec une prédominance sécheresse-réhydratation, majoritairement liés à: sécheresse (4 types d'aléas distincts représentés).
Sur le plan régional, Champcevinel est caractéristique des bourgs du Sud-Ouest atlantique, ce qui module l'exposition aux aléas typiques du secteur. Le cadre physique — dans les collines, à une altitude moyenne de 166 m — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Sismicité et radon
Champcevinel relève de la zone sismique 1 et d'un potentiel radon de catégorie 1 — deux repères clés pour les obligations construction.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
À Champcevinel, l'aléa retrait-gonflement des argiles est exposition forte: il impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
34 cavités souterraines figurent à l'inventaire national à Champcevinel, dominante: naturelle.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| DOLINE DU CUL DU CHIEN | naturelle | orifice visible |
| CLUZEAU DU MAINE | ouvrage civil | orifice visible |
| TROU DE LA COMBE | naturelle | orifice visible |
| PUITS DE CHAMPCEVINEL | naturelle | orifice visible |
| TROU DE CHAMPCEVINEL | naturelle | orifice visible |
| DOLINE AUX BROUSSES | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DE COMBE DES DAMES | naturelle | orifice visible |
| AVEN DES FALAISES | naturelle | orifice visible |
| CLUZEAU DES FOURS A CHAUX | ouvrage civil | orifice visible |
| DOLINE DE CUL DE CHIEN N°2 | naturelle | orifice visible |
| DOLINE DE LA BORNE | naturelle | orifice visible |
| DOLINE N°1 LE BOST | naturelle | orifice visible |
| DOLINE N°2 LE BOST | naturelle | orifice visible |
| MARE DE SOURBARIE | naturelle | orifice visible |
| PUITS DE VIGIER | ouvrage civil | orifice visible |
| TROU D'EAU DE MICHOUX | naturelle | orifice visible |
| MARE DE CHABANNES | indéterminé | orifice visible |
| TAS DE PIERRE DE CHABANNES | ouvrage civil | orifice visible |
| EMERGENCE N°1 DE FONCROZE | naturelle | orifice visible |
| EMERGENCE N°2 DE FONCROZE | naturelle | orifice visible |
| EMERGENCE N°3 DE FONCROZE | naturelle | orifice visible |
| ANCIEN PUITS DE FONCROSE | ouvrage civil | orifice visible |
| EFFONDREMENT LES MOUSSOUZES | naturelle | orifice visible |
| DOLINE DE MAISON NEUVE | naturelle | orifice visible |
| PUITS DU CHATEAU DE BORIE PETIT | ouvrage civil | orifice visible |
| MARE DU CHATEAU DE BORIE PETIT | ouvrage civil | orifice visible |
| FONTAINE DU CHATEAU DE BORIE PETIT | ouvrage civil | orifice visible |
| PUITS DU GYMNASE | ouvrage civil | orifice visible |
| PERTE DANS BOIS DE BORIE PETIT | naturelle | orifice visible |
| PUITS DEVANT LA MAIRIE | ouvrage civil | orifice visible |
… et 4 autre(s) cavité(s) recensée(s)
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
8 mouvements de terrain historiques sont archivés par le BRGM sur le territoire de Champcevinel — type dominant: effondrement / affaissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| effondrement des Moussouzes | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de Cul de Chien n°1 | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de Cul de Chien n°2 | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de La Borne | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de Le Bost n°1 | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de Le Bost n°2 | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline de Maison neuve | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
| doline du Centre équestre | Effondrement / Affaissement | 2015-12-07 | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Catastrophes naturelles reconnues
La chronique des catastrophes naturelles à Champcevinel compte 10 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: sécheresse.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-07-11 |
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1995-10-01 | 1998-06-30 | 1998-12-29 |
| Sécheresse | 1992-01-01 | 1995-09-30 | 1996-04-03 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 1995-05-03 |
| Sécheresse | 1989-05-01 | 1990-12-31 | 1991-08-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-06-16 | 1988-06-16 | 1988-08-24 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1986-04-25 00:00:00 | 1986-04-29 00:00:00 | 1986-07-18 00:00:00 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Champcevinel compte 1 ICPE en activité, réparties entre les régimes déclaration, enregistrement et autorisation.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| SAS LES ROMAINS | AVENUE GEORGES POMPIDOU 24750 | Autres régimes |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
11 adresses figurent dans la base CASIAS pour Champcevinel — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Voir les 11 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Dépots de matières de vidanges. | lieu dit Aux Roches | Indéterminé | |
| Dépôt de vidanges | lieu dit Combe-Des-Dames La | En arrêt | |
| Dépôts de vidanges et d'engrais. | lieu dit Penlèbre | En arrêt | |
| Dépôts de vidanges | lieu dit Petites Terres Les | Indéterminé | |
| Fabrication de chaux et de ciments. | lieu dit Puyroger | En arrêt | |
| Tuilière de Vigneras | lieu dit Combe Douzelles | En arrêt | |
| Dépôt de liquides inflammables. | lieu dit Roches Les | En arrêt | |
| Fabrication de chaux | Village de Lagrange | En arrêt | |
| Station service ESSO et Garage. | lieu dit Romains Les, route de PARIS 24750 CHAMPCEVINEL. | Indéterminé | |
| Atelier serrurerie ferronerie | Champcevinel | En arrêt | |
| Scierie | Indéterminé |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Champcevinel (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).