Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Doumy
100,0 %
Excellente conformité
sur 54 analyses
du 2025-10-20 au 2025-10-20
du 2025-10-20 au 2025-10-20
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 51 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 54 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Doumy
54 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 NFU | Conforme |
| 20/10/2025 | Chrysène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Chlore total | 0,34 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme |
| 20/10/2025 | Trihalométhanes (4 substances) | 2,49 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Méthyl(2)naphtalène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Chrome total | 0,341 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 20/10/2025 | Chloroforme | <0,5 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Phénantrène | <0,01 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Température de l'eau | 19,0 °C | Conforme |
| 20/10/2025 | Benzo(k)fluoranthène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Fluoranthène * | <0,005 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Benzanthracène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Fer total | <5 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Conductivité à 25°C | 303 µS/cm | Conforme |
| 20/10/2025 | Plomb | <0,25 µg/L | Conforme |
| 20/10/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).