Environnement et risques naturels de Larrau
Environnement
de Larrau
Le territoire de Larrau est soumis à 8 risques naturels. En outre, la sismicité est classée moyenne (zone 4). À souligner : l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,2 (Moyen), dans le haut du classement du département (42ᵉ sur 545).
Lées-Athas, commune de taille similaire à 25 km, affiche 2,6 % de taux de logements sociaux
39 918 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 4 — Moyenne |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRn - LARRAU | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2000-04-17 | 2005-08-17 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-09-05 02:00:00 | 2024-09-06 02:00:00 | 2025-01-19 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-12-09 | 2021-12-12 | 2021-12-16 |
| Mouvement de Terrain | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 2017-03-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2013-02-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-02-12 | 2009-02-12 | 2009-05-18 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-12-24 | 1993-12-26 | 1994-04-12 |
| Glissement de Terrain | 1993-12-24 | 1993-12-26 | 1994-11-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-10-05 | 1992-10-07 | 1993-06-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-07-26 | 1983-07-27 | 1983-10-05 |
| Tempête | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1982-11-30 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 n/mL | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 33 n/mL | Conforme | |
| Température de l'air | 17.3 °C | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| pH | 6.8 unité pH | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 132 µS/cm | Conforme | |
| Température de l'eau | 13.9 °C | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 16 n/(100mL) | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| pH | 6.8 unité pH | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 13.4 °C | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Conductivité à 25°C | 106 µS/cm | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 93 n/mL | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | Conforme | |
| Température de l'air | 17.1 °C | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 12 n/(100mL) | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | 0 µg/L | Conforme | |
| pH | 6.7 unité pH | Conforme | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.018 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Température de l'air | 10.7 °C | Conforme | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 110 n/mL | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 81 µS/cm | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 0.88 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Sulfates | 7.5 mg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 1 n/(100mL) | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 3.1 °f | Conforme | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.4 °C | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Carbone organique total | 0 mg(C)/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 3.46 °f | Conforme | |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorures | 1.8 mg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 131 µS/cm | Conforme | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.4 °C | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 6.4 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Température de l'air | 8.9 °C | Conforme | |
| Carbone organique total | 0 mg(C)/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 n/mL | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 4.9 °f | Conforme | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 5.88 °f | Conforme | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 61 n/mL | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Chlorures | 2.5 mg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Sulfates | 8.6 mg/L | Conforme | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.128 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| pH | 6.8 unité pH | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Atmo Nouvelle-Aquitaine (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0