Conformité sanitaire de l'eau du robinet de l'Épine
100,0 %
Excellente conformité
sur 70 analyses
du 2025-10-22 au 2025-11-24
du 2025-10-22 au 2025-11-24
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 70 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 70 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de l'Épine
70 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Chrome total | <0,5 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Chrysène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 24/11/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Température de mesure du pH | 21,5 °C | Conforme |
| 24/11/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 24/11/2025 | Méthyl(2)fluoranthène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Benzanthracène | <0,002 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Chlore total | 0,14 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Bromoforme | 27 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,002 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Plomb | <0,5 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Fer total | <10,0 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Ammonium (en NH4) | 0,013 mg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Pyrène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Anthracène | <0,002 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 n/mL | Conforme |
| 24/11/2025 | Antimoine | <0,5 µg/L | Conforme |
| 24/11/2025 | Benzo(b)fluoranthène | <0,005 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).