Élections
de Lormont
Lors de l'élection présidentielle de 2022, Lormont comptait 12 070 inscrits avec 38,4 % d'abstention au second tour. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 63,3 % des suffrages exprimés. En recul par rapport à 2017, la participation a cédé 5,7 % de points.
Présidentielles 2022
1er tour
67,7 %
Participation ?
32,3 %
Abstention ?
165
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 948 | 36,81 % | |
| Emmanuel MACRON | 1 710 | 21,35 % | |
| Marine LE PEN | 1 590 | 19,85 % | |
| Éric ZEMMOUR | 375 | 4,68 % | |
| Yannick JADOT | 304 | 3,80 % | |
| Anne HIDALGO | 221 | 2,76 % | |
| Jean LASSALLE | 219 | 2,73 % | |
| Fabien ROUSSEL | 201 | 2,51 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 159 | 1,99 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 133 | 1,66 % | |
| Philippe POUTOU | 98 | 1,22 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 51 | 0,64 % | |
| Total exprimés | 8 009 | 100 % | |
2nd tour
61,6 %
Participation ?
38,4 %
Abstention ?
705
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 258 | 63,30 % | |
| Marine LE PEN | 2 469 | 36,70 % | |
| Total exprimés | 6 727 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
67,3 %
Participation ?
32,7 %
Abstention ?
834
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 890 | 71,20 % | |
| Marine LE PEN | 1 978 | 28,80 % | |
| Total exprimés | 6 868 | 100 % | |
1er tour
70,5 %
Participation ?
29,5 %
Abstention ?
172
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 333 | 29,58 % | |
| Emmanuel MACRON | 1 806 | 22,90 % | |
| Marine LE PEN | 1 527 | 19,36 % | |
| Benoît HAMON | 800 | 10,14 % | |
| François FILLON | 746 | 9,46 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 258 | 3,27 % | |
| Philippe POUTOU | 152 | 1,93 % | |
| François ASSELINEAU | 106 | 1,34 % | |
| Jean LASSALLE | 104 | 1,32 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 43 | 0,55 % | |
| Jacques CHEMINADE | 12 | 0,15 % | |
| Total exprimés | 7 887 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
76,0 %
Participation ?
24,0 %
Abstention ?
135
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 3 430 | 42,64 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 1 359 | 16,89 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 293 | 16,07 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 1 092 | 13,58 % |
| François BAYROU | BAYR | 462 | 5,74 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 150 | 1,86 % |
| Eva JOLY | JOLY | 125 | 1,55 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 89 | 1,11 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 33 | 0,41 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 11 | 0,14 % |
| Total exprimés | 8 044 | 100 % | |
2nd tour
76,9 %
Participation ?
23,1 %
Abstention ?
402
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 5 492 | 69,69 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 2 389 | 30,31 % |
| Total exprimés | 7 881 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
83,5 %
Participation ?
16,5 %
Abstention ?
123
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 3 355 | 38,61 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 830 | 21,06 % |
| François BAYROU | BAYR | 1 382 | 15,91 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 896 | 10,31 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 396 | 4,56 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 221 | 2,54 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 141 | 1,62 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 128 | 1,47 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 122 | 1,40 % |
| José BOVÉ | BOVE | 111 | 1,28 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 60 | 0,69 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 47 | 0,54 % |
| Total exprimés | 8 689 | 100 % | |
2nd tour
82,6 %
Participation ?
17,4 %
Abstention ?
303
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 5 259 | 62,50 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 3 156 | 37,50 % |
| Total exprimés | 8 415 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
66,7 %
Participation ?
33,3 %
Abstention ?
186
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 1 497 | 22,96 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 160 | 17,79 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 879 | 13,48 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 489 | 7,50 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 408 | 6,26 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 405 | 6,21 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 318 | 4,88 % |
| ROBERT HUE | HUE | 316 | 4,85 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 281 | 4,31 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 272 | 4,17 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 135 | 2,07 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 118 | 1,81 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 107 | 1,64 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 69 | 1,06 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 36 | 0,55 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 31 | 0,48 % |
| Total exprimés | 6 521 | 100 % | |
2nd tour
76,7 %
Participation ?
23,3 %
Abstention ?
440
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 5 909 | 81,20 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 368 | 18,80 % |
| Total exprimés | 7 277 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
58,7 %
Participation ?
41,3 %
Abstention ?
338
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain DAVID | UG | 4 894 | 69,14 % |
| Julie RECHAGNEUX | RN | 2 184 | 30,86 % |
| Total exprimés | 7 078 | 100 % | |
1er tour
58,9 %
Participation ?
41,1 %
Abstention ?
154
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain DAVID | UG | 3 903 | 53,50 % |
| Julie RECHAGNEUX | RN | 1 995 | 27,34 % |
| Fabrice MORETTI | ENS | 944 | 12,94 % |
| Jérôme LAMBERT | LR | 350 | 4,80 % |
| Anne-Isabelle BRIVARY | EXG | 104 | 1,43 % |
| Total exprimés | 7 296 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
38,2 %
Participation ?
61,8 %
Abstention ?
97
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain DAVID | NUP | 2 113 | 46,38 % |
| Melissa KARACA | ENS | 964 | 21,16 % |
| Julie RECHAGNEUX | RN | 906 | 19,89 % |
| Philippe GARNIER | REC | 145 | 3,18 % |
| Jean Patrice FILLANG | DVD | 105 | 2,30 % |
| Ambre DESTANDAU | ECO | 82 | 1,80 % |
| Christine GAILLARD | DVD | 74 | 1,62 % |
| Anne-Isabelle BRIVARY | DXG | 62 | 1,36 % |
| Monica CASANOVA | DXG | 47 | 1,03 % |
| Kevin BERNAUD | DVD | 42 | 0,92 % |
| Marie-Mauricette, Simone MATHIEU | DSV | 16 | 0,35 % |
| Total exprimés | 4 556 | 100 % | |
2nd tour
36,0 %
Participation ?
64,0 %
Abstention ?
296
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain DAVID | NUP | 2 711 | 66,28 % |
| Melissa KARACA | ENS | 1 379 | 33,72 % |
| Total exprimés | 4 090 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
32,7 %
Participation ?
67,3 %
Abstention ?
421
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain DAVID | SOC | 1 796 | 54,10 % |
| Aziz S'KALLI-BOUAZIZA | REM | 1 524 | 45,90 % |
| Total exprimés | 3 320 | 100 % | |
1er tour
40,7 %
Participation ?
59,3 %
Abstention ?
86
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Aziz S'KALLI-BOUAZIZA | REM | 1 406 | 30,73 % |
| Maud BESSON | FI | 786 | 17,18 % |
| Alain DAVID | SOC | 784 | 17,13 % |
| Serge HADON | FN | 683 | 14,93 % |
| Hubert LAPORTE | UDI | 315 | 6,88 % |
| Laure DESVALOIS | ECO | 229 | 5,00 % |
| Berivan BAL | COM | 106 | 2,32 % |
| Martine HOSTIER | DLF | 81 | 1,77 % |
| Daphné DAUMAND | DIV | 66 | 1,44 % |
| Christine HÉRAUD | EXG | 42 | 0,92 % |
| Anne-Isabelle BRIVARY | EXG | 41 | 0,90 % |
| Jean-Louis GILLES | DIV | 37 | 0,81 % |
| Total exprimés | 4 576 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
48,9 %
Participation ?
51,1 %
Abstention ?
76
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Conchita LACUEY | SOC | 2 784 | 53,68 % |
| Philippe BACONNET | FN | 854 | 16,47 % |
| Anne-Lise JACQUET | DVD | 739 | 14,25 % |
| Alexandra MEYNARD | FG | 402 | 7,75 % |
| Paula KNIBBS | VEC | 153 | 2,95 % |
| Monique BLUGE | PRV | 93 | 1,79 % |
| Christine HERAUD | EXG | 75 | 1,45 % |
| Anne-Isabelle BRIVARY | EXG | 43 | 0,83 % |
| Michel RITTLING | ECO | 43 | 0,83 % |
| Total exprimés | 5 186 | 100 % | |
2nd tour
45,3 %
Participation ?
54,7 %
Abstention ?
180
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Conchita LACUEY | SOC | 3 335 | 71,03 % |
| Anne-Lise JACQUET | DVD | 1 360 | 28,97 % |
| Total exprimés | 4 695 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
54,7 %
Participation ?
45,3 %
Abstention ?
107
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Conchita LACUEY | SOC | 2 471 | 43,37 % |
| Nathalie DELATTRE | UMP | 1 551 | 27,22 % |
| Anne-Lise JACQUET | UDFD | 380 | 6,67 % |
| Dominique RENUCCI | FN | 267 | 4,69 % |
| Max GUICHARD | COM | 242 | 4,25 % |
| Christine HERAUD | EXG | 225 | 3,95 % |
| Marie-Christine BOUTHEAU | VEC | 153 | 2,69 % |
| Anne-Isabelle BRIVARY | EXG | 70 | 1,23 % |
| Alain GUICHARD | DVD | 69 | 1,21 % |
| Jean-Luc MONTELS | CPNT | 61 | 1,07 % |
| Sterenn HINAULT | MPF | 61 | 1,07 % |
| Sylvie DELLUC | ECO | 46 | 0,81 % |
| Colette LADRAT | EXD | 45 | 0,79 % |
| Christophe ZALIO | DIV | 29 | 0,51 % |
| Denis MAUGET | EXG | 27 | 0,47 % |
| Total exprimés | 5 697 | 100 % | |
2nd tour
53,6 %
Participation ?
46,4 %
Abstention ?
158
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Conchita LACUEY | SOC | 3 543 | 63,98 % |
| Nathalie DELATTRE | UMP | 1 995 | 36,02 % |
| Total exprimés | 5 538 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
60,2 %
Participation ?
39,8 %
Abstention ?
144
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| CONCHITA LACUEY | SOC | 2 485 | 41,83 % |
| HUGUES MARTIN | UMP | 1 376 | 23,16 % |
| DOMINIQUE RENUCCI | FN | 816 | 13,74 % |
| JOSIANE MAESTRO | COM | 243 | 4,09 % |
| M.CHRISTINE BOUTHEAU | VEC | 202 | 3,40 % |
| MAMODE SONDAGUR | DIV | 162 | 2,73 % |
| BRIGITTE COUDERC DELORGE | LCR | 130 | 2,19 % |
| EDDIE PUYJALON | CPNT | 119 | 2,00 % |
| PATRICK PRET | LO | 111 | 1,87 % |
| CHRISTIAN MEYNARD | DIV | 63 | 1,06 % |
| THIERRY CLASTRE | DVD | 56 | 0,94 % |
| FABRICE ROUDERIES | RPF | 51 | 0,86 % |
| JACQUELINE BLANCAN | MNR | 46 | 0,77 % |
| YVES RAUZIER | REG | 40 | 0,67 % |
| DENIS MAUGET | EXG | 32 | 0,54 % |
| MARC LE ROY | DIV | 9 | 0,15 % |
| Total exprimés | 5 941 | 100 % | |
2nd tour
52,5 %
Participation ?
47,5 %
Abstention ?
227
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| CONCHITA LACUEY | SOC | 3 247 | 63,87 % |
| HUGUES MARTIN | UMP | 1 837 | 36,13 % |
| Total exprimés | 5 084 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
45,0 %
Participation ?
55,0 %
Abstention ?
130
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 472 | 26,50 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 260 | 22,69 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 892 | 16,06 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 496 | 8,93 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 340 | 6,12 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 204 | 3,67 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 189 | 3,40 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 147 | 2,65 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 110 | 1,98 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 107 | 1,93 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 68 | 1,22 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 60 | 1,08 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 48 | 0,86 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 43 | 0,77 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 30 | 0,54 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 21 | 0,38 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 21 | 0,38 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 19 | 0,34 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 8 | 0,14 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 6 | 0,11 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 4 | 0,07 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 4 | 0,07 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 3 | 0,05 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,02 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 5 554 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
42,9 %
Participation ?
57,1 %
Abstention ?
173
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 4 762 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 4 762 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
33,6 %
Participation ?
66,4 %
Abstention ?
130
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Louis ALIOT | LFN | 867 | 24,94 % |
| Virginie ROZIÈRE | LUG | 751 | 21,60 % |
| Michèle ALLIOT-MARIE | LUMP | 484 | 13,92 % |
| José BOVÉ | LVEC | 365 | 10,50 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LFG | 356 | 10,24 % |
| Robert ROCHEFORT | LUC | 203 | 5,84 % |
| Joseph BOUSSION | LDVG | 117 | 3,36 % |
| Pascal LESELLIER | LDVD | 89 | 2,56 % |
| Philippe POUTOU | LEXG | 48 | 1,38 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 47 | 1,35 % |
| Francis LENNE | LDIV | 40 | 1,15 % |
| Marie Jeanne HUSSET | LDIV | 29 | 0,83 % |
| Eric MAHUET | LDIV | 20 | 0,58 % |
| Philippe MARTY | LDVD | 20 | 0,58 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LDVD | 19 | 0,55 % |
| Anne NÈGRE | LDIV | 9 | 0,26 % |
| Monique JUY | LDIV | 4 | 0,12 % |
| Régis CHAMAGNE | LDIV | 4 | 0,12 % |
| Renaud CAMUS | LEXD | 3 | 0,09 % |
| Sami GHAZOUANE | LDIV | 2 | 0,06 % |
| Jean TELLECHEA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Faïrouz HONDEMA-MOKRANE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Gaël COUROSSE | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Nicole PRADALIER | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Martine GROS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 477 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
33,1 %
Participation ?
66,9 %
Abstention ?
152
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Kader ARIF | LSOC | 849 | 25,33 % |
| Dominique BAUDIS | LMAJ | 615 | 18,35 % |
| José BOVE | LVEC | 519 | 15,48 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LCOP | 331 | 9,87 % |
| Louis ALIOT | LFN | 251 | 7,49 % |
| Robert ROCHEFORT | LCMD | 243 | 7,25 % |
| Myriam MARTIN | LEXG | 217 | 6,47 % |
| Patrice DREVET | LAUT | 122 | 3,64 % |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 70 | 2,09 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 58 | 1,73 % |
| Henri TEMPLE | LDVD | 36 | 1,07 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 33 | 0,98 % |
| Douce DE FRANCLIEU | LDVD | 5 | 0,15 % |
| Sylvie BARBE | LDVG | 1 | 0,03 % |
| Raymond FAURA | LAUT | 1 | 0,03 % |
| Ixabel ECHEVERRIA | LREG | 1 | 0,03 % |
| Yves GRAS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Vincent JACOB | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Robert RAICH | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Pierre DULONG | LDVD | 0 | 0,00 % |
| David CARAYOL | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Alain TERRIEN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean-Jacques FANCHTEIN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean TELLECHEA | LREG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 352 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
39,1 %
Participation ?
60,9 %
Abstention ?
118
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Abdelkader ARIF | LPS | 1 496 | 39,78 % |
| J.Claude MARTINEZ | LFN | 408 | 10,85 % |
| Alain LAMASSOURE | LUMP | 380 | 10,10 % |
| J.Marie CAVADA | LUDF | 318 | 8,46 % |
| Gérard ONESTA | LVE | 308 | 8,19 % |
| M.Catherine POLO | LPC | 230 | 6,12 % |
| Pierre LECONTE | LDD | 137 | 3,64 % |
| Alain KRIVINE | LXG | 133 | 3,54 % |
| Robert LAFITTE | LCP | 94 | 2,50 % |
| J.Pierre GARRIGUES | LDV | 73 | 1,94 % |
| Sylvette CHEVALIER | LXG | 52 | 1,38 % |
| William ABITBOL | LDD | 51 | 1,36 % |
| Philippe ROY | LDV | 38 | 1,01 % |
| Christian LACOUR | LRG | 14 | 0,37 % |
| Séverine SOUVILLE | LXD | 13 | 0,35 % |
| Nadine LANGHI | LDV | 8 | 0,21 % |
| Ousmane CISSE | LDV | 8 | 0,21 % |
| Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00 % |
| Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00 % |
| Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00 % |
| Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00 % |
| M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00 % |
| Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00 % |
| Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00 % |
| Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 761 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
43,6 %
Participation ?
56,4 %
Abstention ?
220
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 1 332 | 31,59 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 386 | 9,16 % |
| Robert HUE | COM | 368 | 8,73 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 327 | 7,76 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 314 | 7,45 % |
| Charles PASQUA | DVD | 314 | 7,45 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 304 | 7,21 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 248 | 5,88 % |
| François BAYROU | UDF | 212 | 5,03 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 191 | 4,53 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 72 | 1,71 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 64 | 1,52 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 55 | 1,30 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 19 | 0,45 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 10 | 0,24 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 4 216 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte