Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Pocé-sur-Cisse
100,0 %
Excellente conformité
sur 636 analyses
du 2025-12-15 au 2025-12-15
du 2025-12-15 au 2025-12-15
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 636 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 636 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Pocé-sur-Cisse
636 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | 0,018 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Plomb | 1,2 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Manganèse total | 1 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Epichlorohydrine | <0,1 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | Conforme |
| 15/12/2025 | Chloroforme | <0,20 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,24 mg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | Conforme |
| 15/12/2025 | Dibenzo(a,h)anthracène | <0,005 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Acénaphtène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Chrysène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Bromoforme | 8,5 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Coloration | <5 mg(Pt)/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 15/12/2025 | Cuivre | 0,0437 mg(Cu)/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 15/12/2025 | Dichloromonobromométhane | <0,20 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Acrylamide | <0,05 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Benzanthracène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 15/12/2025 | Fluorène | 0,0058 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).