01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 2 (faible) + potentiel radon catégorie 1 (faible): le cadre réglementaire de Roullet-Saint-Estèphe.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Retrait-gonflement des argiles
Cartographie nationale BRGM: Roullet-Saint-Estèphe en zone d'exposition exposition forte au RGA — il impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Cavités souterraines
7 cavités souterraines sont identifiées sous Roullet-Saint-Estèphe, dominante: carrière — un inventaire qui peut affecter la stabilité du bâti.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| LES MONGERIES | carrière | orifice visible |
| Les Ribots | carrière | centre cavité |
| Les Bertonnières | carrière | centre cavité |
| Le Maine Michaud | ouvrage civil | centre cavité |
| Chez Paillou | ouvrage civil | centre cavité |
| Souterrain des Moreaux | ouvrage civil | centre cavité |
| Souterrain du Four à Chaux | ouvrage civil | centre cavité |
04 Mouvements de terrain
La chronique des mouvements de terrain à Roullet-Saint-Estèphe compte 1 entrée — type dominant: effondrement / affaissement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Les Mongeries | Effondrement / Affaissement | 1111-11-01 | Fort |
05 Risque d'inondation
Sur Roullet-Saint-Estèphe, la prévention des inondations s'appuie à la fois d'un TRI (Territoire à Risque important d'Inondation) et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Territoire à risque important d'inondation
| Libellé | Bassin | Risques | Approuvé |
|---|---|---|---|
| Saintes-Cognac-Angouleme | Array, Array |
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Boëme (Atlas géomorphologique) | Array | 30/06/2007 |
| charente | Array | 01/01/2000 |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
06 Catastrophes naturelles
Roullet-Saint-Estèphe a fait l'objet de 13 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: sécheresse.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-07-21 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |
| Sécheresse | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2018-10-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-07-27 | 2013-07-27 | 2013-09-10 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-01 | 2012-07-11 |
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-11-22 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-12-30 | 1994-01-15 | 1994-01-26 |
| Sécheresse | 1992-01-01 | 1998-12-31 | 1999-05-19 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1991-12-31 | 1993-01-25 |
| Grêle | 1983-07-26 | 1983-07-26 | 1983-09-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 1983-01-11 |
07 Installations classées (ICPE)
Sur la commune, 19 installations sont soumises à la réglementation ICPE, dont 1 classée Seveso.
Établissements ICPE
Nature des installations
15 installations sur 19 sont rattachées à une catégorie identifiée dans l'inventaire ; les autres ne sont pas typées à la source.
Régime administratif
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| ITM L.A.I. 2 Seveso | Le Patis 16440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SCI LES CHAIS DU PARADIS Seveso | BOIS DU PARADIS 16440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| LAFARGE CIMENTS - Roullet Les Andreaux Seveso | LES ANDREAUX - BOIS ROULLET 16440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| LAFARGE - Roullet Le Plessis Seveso | Le Patis - Le Plessis 16440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| CEPAP - Roullet Seveso | rue Gutenberg 16440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL | LE BOIS BARILLON 16440 | Non ICPE | |
| MALET SA Seveso | Petit Mur - Les Girards 16440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| MALET SA Seveso | Les Coteaux 16440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| SCOTPA Seveso | Bois de l'Amas 16440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| COLAS SUD OUEST Seveso | Berguille 16440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Seveso | ZI - Le Plessis 16440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Seveso | lieu-dit Pré Caillet 16440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| LAFARGE CIMENT Seveso | Plaine de Berguille 16440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| WEST CARS GARAGE_NIOLLET Guy | Les Combes de la Fouillouse 16440 | Non ICPE | |
| GAEC DES RENAUDIERES (Dieu) | Les Renardières 16440 | Autres régimes | |
| EARL les MOREAUX | Les Moreaux 16440 | Autres régimes | |
| EARL METAYER Frédéric Seveso | 16440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| KERTHE Johnny Seveso | 22 route de Mouthiers 16440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ETCHE STOCK Seveso | Le Bois Barillon 16440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
08 Friches recensées
Cartofriches identifie 69 sites en situation de friche à Roullet-Saint-Estèphe, statut dominant: friche sans projet, support possible de projets de renaturation ou reconversion.
Friches répertoriées
| Nom | Type | Statut | Adresse | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 5 RUE DE LA PETITE MAISON | friche d'habitat | friche sans projet | 5 rue de la Petite Maison | 40,3 ha |
| 3 ROUTE DES VALLENDREAUX | friche d'habitat | friche avec projet | 3 route des Vallandreaux | 10,8 ha |
| 10 IMPASSE DU MAINE MICHAUD | friche d'habitat | friche sans projet | 10 impasse du Maine Michaud | 4,7 ha |
| 1 CHEMIN DES ROZIERS | friche d'habitat | friche reconvertie | 1 chemin des Roziers | 4,2 ha |
| 42 RUE NATIONALE | friche d'habitat | friche avec projet | 42 rue Nationale | 1,4 ha |
| 10 CHEMIN DE LA SABLIERE | friche d'habitat | friche avec projet | 10 chemin de la Sablière | 1,2 ha |
| 15 IMPASSE DE LA CROIX DE BEAUMONT | friche logistique | friche reconvertie | 15 impasse de la Croix de Beaumont | 1,2 ha |
| ROUTE DE CHEZ SORIN | friche d'habitat | friche sans projet | route de Chez Sorin | 1,0 ha |
| 40 ROUTE DES BARBOTS | friche d'habitat | friche sans projet | 40 route des Barbots | 8 908 m² |
| 2 IMPASSE DES AUBREAUX | friche d'habitat | friche reconvertie | 2 impasse des Aubreaux | 7 776 m² |
| 26 RUE NATIONALE | friche d'habitat | friche sans projet | 26 rue Nationale | 7 741 m² |
| ZA DU PLESSIS | friche logistique | friche sans projet | ZA du Plessis | 7 130 m² |
| 3 IMPASSE DE LA CHAUME | friche commerciale | friche sans projet | 3 impasse de la Chaume | 7 096 m² |
| 37 RUE DE LA TUILERIE | friche commerciale | friche reconvertie | 37 rue de la Tuilerie | 6 090 m² |
| 10 RUE DE LA FERME A FONTAINE | friche commerciale | friche reconvertie | 10 rue de Le Ferme à Fontaine | 5 334 m² |
| 6 ROUTE DES RIBOTS | friche d'habitat | friche avec projet | 6 route des Ribots | 4 985 m² |
| 12 ROUTE DE CHEZ SORIN | friche d'habitat | friche sans projet | 12 route de Chez Sorin | 4 640 m² |
| MOULIN DE VENTUZEAU | friche d'habitat | friche sans projet | Ventuzeau | 4 056 m² |
| 10 RUE MAXIME REAUD | friche d'habitat | friche sans projet | 10 rue Maxime Réaud | 3 453 m² |
| 30 ROUTE VAL DE CHARENTE | friche d'habitat | friche sans projet | 30 route Val de Charente | 3 017 m² |
| LE FOUR A CHAUX | friche d'équipement public | friche sans projet | Le Four à Chaux | 2 325 m² |
| 11 RUE DES GIRARDS | friche d'habitat | friche reconvertie | 11 rue des Girards | 2 322 m² |
| 11 LE BERGUILLE | friche d'habitat | friche sans projet | 11 Le Berguille | 2 310 m² |
| 39-41 RUE NATIONALE | friche d'habitat | friche sans projet | 39-41 rue Nationale | 2 303 m² |
| 16 RUE DU CANAL | friche d'habitat | friche sans projet | 16 rue du Canal | 2 300 m² |
| 4 IMPASSE DES VISONS | friche d'habitat | friche sans projet | 4 impasse des Visons | 2 269 m² |
| 7 RUE DES ROCHEREAUX | friche d'habitat | friche reconvertie | 7 rue des Rochereaux | 2 234 m² |
| 25 ROUTE DES BARBOTS | friche d'habitat | friche reconvertie | 25 route des Barbots | 2 031 m² |
| 7 CHEMIN DU MAINE BOMPART | friche d'habitat | friche avec projet | 7 chemin du Maine Bompart | 1 865 m² |
| 38 RUE NATIONALE | friche d'équipement public | friche reconvertie | 38 rue Nationale | 1 864 m² |
… et 39 autre(s) friche(s)
Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines. Les surfaces correspondent à l'unité foncière du site ; elles ne sont pas renseignées pour toutes les friches, le total porte sur 50 sites sur 69.
09 Anciens sites industriels (CASIAS)
12 adresses figurent dans la base CASIAS pour Roullet-Saint-Estèphe — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Anciens sites industriels et de service
Voir les 12 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Station service - Garage | Arnauds (Les) | En arrêt | |
| Station service | Route nationale 10 | En arrêt | |
| Garage (réparation véhicules) | route Bordeaux (de) | En arrêt | |
| Vente de FOD | Mercerons (les) | En arrêt | |
| Station service ELF - ANTAR | Maison Neuve (la) | Indéterminé | |
| Atelier de réparation automobiles | Badorit | En arrêt | |
| Garage Poids Lourds | Zone industrielle Fontaine | Indéterminé | |
| Fabrication et impression d'enveloppes | Champ des Moutons (le) | Indéterminé | |
| Garage de réparation automobiles et atelier de peinture | Four à Chaux (le) | Indéterminé | |
| Dépôt souterrain d'hydrocarbures | Petit Mur (le) | En arrêt | |
| ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL | Les robinettes | En arrêt | |
| CDMR | Bois des Auturs, Chps et bois de Clérign | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Roullet-Saint-Estèphe (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 19 installations classées ICPE dont 1 site Seveso. 12 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 13 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les zonages réglementaires situent Roullet-Saint-Estèphe en zone sismique 2 (aléa faible) et catégorie radon 1 (potentiel faible) — paramètres peu contraignants pour la construction courante.
Cartographie nationale du BRGM: Roullet-Saint-Estèphe en zone d'exposition forte au RGA — l'aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN. Inventaire BRGM à Roullet-Saint-Estèphe: 7 cavités souterraines (dominante: ouvrage civil) et 1 mouvement de terrain historique (type dominant: effondrement / affaissement).
Cartographié par un TRI et un AZI, le risque inondation de Roullet-Saint-Estèphe est suivi par les services de l'État et les gestionnaires de bassin: 1 TRI, 2 AZI.
Empreinte industrielle documentée: 19 ICPE sont recensées à Roullet-Saint-Estèphe, dont 1 site classé Seveso. Inventaires patrimoniaux à Roullet-Saint-Estèphe: 69 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 12 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes).
Historique Gaspar: 13 reconnaissances de catastrophe naturelle pour Roullet-Saint-Estèphe, le plus fréquemment pour: sécheresse (4 types d'aléas distincts représentés).
Roullet-Saint-Estèphe est dans la tradition villageoise de l'Aquitaine, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). Sur le plan physique, Roullet-Saint-Estèphe est dans un relief de plaine, à 65 m d'altitude en moyenne, située sur les rives du Claix — autant de paramètres qui conditionnent l'exposition aux aléas (crues, avalanches, tempêtes, submersion selon les cas).