Environnement et risques naturels de Saint-Médard-en-Jalles
Environnement
de Saint-Médard-en-Jalles
Le territoire de Saint-Médard-en-Jalles est soumis à 6 risques naturels. Point à relever : 69 535 observations naturalistes alimentent la connaissance de la biodiversité locale (dont 27 206 observations d'oiseaux), une richesse naturaliste exceptionnelle. En outre, l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,3 (Moyen), au sommet du classement du département (1ʳᵉ position sur 534).
À titre de comparaison : 14,4 % de taux de logements sociaux à Saintes, à 96 km
69 535 observations naturalistes répertoriées
Top 5 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRIF de la commune de Saint Médard en Jalles | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2004-10-01 | 2009-08-11 |
| PPR St Médard en Jalles (rév) | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2012-03-02 | 2022-02-23 |
| PPRT SAINT MEDARD | Risque technologique | PPRT | Approuvé | 2009-12-15 | 2011-08-02 |
| PPRTDGA-Airbus Safran | Risque technologique | PPRT | Approuvé | 2014-06-11 | 2017-06-09 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-12-31 01:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-06-20 02:00:00 | 2022-06-22 02:00:00 | 2022-07-25 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-10-19 |
| Sécheresse | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2019-07-16 |
| Sécheresse | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-09-18 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-07-11 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-05-31 | 2008-05-31 | 2008-09-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2006-07-19 | 2006-07-19 | 2007-01-15 |
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-01-11 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 2003-04-30 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-07-27 | 1999-07-27 | 2000-02-07 |
| Sécheresse | 1995-10-01 | 1998-06-30 | 1999-01-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-12-24 | 1994-01-10 | 1994-04-12 |
| Sécheresse | 1991-01-01 | 1995-09-30 | 1996-12-09 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1990-12-31 | 1991-06-10 |
| Tempête | 1982-11-06 00:00:00 | 1982-11-10 00:00:00 | 1982-11-30 00:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore total | 0.35 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.33 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Perchlorate | 0 µg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 13.1 °C | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0.34 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 12.5 °C | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.128 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chlorure de vinyl monomère | 0 µg/L | <=0.5 µg/L µg/L | Conforme |
| Aluminium total µg/l | 10 µg/L | Conforme | |
| Ethylbenzène | 0 µg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 23.5 °f | Conforme | |
| Dichloroéthane-1,2 | 0 µg/L | <=3 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbone organique total | 0.97 mg(C)/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 6.4 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| pH | 7.6 unité pH | Conforme | |
| Dichloroéthylène-1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | 0 µg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 16.4 °C | Conforme | |
| Tétrachlorure de carbone | 0 µg/L | Conforme | |
| Toluène | 0 µg/L | Conforme | |
| Méthyl tert-buthyl Ether | 0 µg/L | Conforme | |
| Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Xylènes (ortho+para+méta) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Perchlorate | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Sulfates | 19 mg/L | Conforme | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Ammonium d'origine naturelle | 0 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.36 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Trichloroéthane-1,1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | 0 µg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Trichloroéthane-1,1,2 | 0 µg/L | Conforme | |
| Benzène | 0 µg/L | <=1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | Conforme | |
| Chlorures | 29 mg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 576 µS/cm | Conforme | |
| Dichlorométhane | 0 µg/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Dichloroéthane-1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Titre hydrotimétrique | 25.1 °f | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | <=1 NFU NFU | Conforme |
| Ethyl tert-buthyl ether | 0 µg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 6 µg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 19.9 °C | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chlore total | 0.33 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 27 n/mL | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0.029 mg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 464 µS/cm | Conforme | |
| Chlore libre | 0.3 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Température de l'eau | 15.5 °C | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.7 °C | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0.01 mg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.36 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 0.35 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 20.6 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 439 µS/cm | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 425 µS/cm | Conforme | |
| pH | 7.8 unité pH | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 20.6 °C | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0.013 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 13 °C | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 0.19 mg(Cl2)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 422 µS/cm | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Ammonium d'origine naturelle | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.1 °C | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 18 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 20 °C | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| pH | 7.9 unité pH | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 31 n/mL | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 443 µS/cm | Conforme | |
| Température de l'eau | 12.9 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 9 µg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 20.1 °C | Conforme | |
| Fer total | 13 µg/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0.015 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | 0.28 µg/L | Conforme | |
| Tétrachlorure de carbone | 0 µg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 396 µS/cm | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 14.4 °f | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Dichlorométhane | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlorure de vinyl monomère | 0 µg/L | <=0.5 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | 0 µg/L | Conforme | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbone organique total | 0.79 mg(C)/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore libre | 0.33 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Trichloroéthane-1,1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| Sulfates | 12 mg/L | Conforme | |
| Dichloroéthylène-1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.012 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlorures | 32 mg/L | Conforme | |
| Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Ammonium d'origine naturelle | 0 mg/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 19.7 °C | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Dichloroéthane-1,1 | 0 µg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 14.6 °f | Conforme | |
| Chlore total | 0.36 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | <=1 NFU NFU | Conforme |
| Perchlorate | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 0.58 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Trichloroéthane-1,1,2 | 0 µg/L | Conforme | |
| Dichloroéthane-1,2 | 0 µg/L | <=3 µg/L µg/L | Conforme |
| Température de l'eau | 15.4 °C | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Fer total | 5 µg/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 18.4 °C | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.7 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Aluminium total µg/l | 6 µg/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Ammonium d'origine naturelle | 0 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 24 n/mL | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 470 µS/cm | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Chlore libre | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 8 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.21 mg(Cl2)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Fer total | 15 µg/L | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 10 µg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0 mg/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 12.7 °C | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 19.6 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 499 µS/cm | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 7.8 unité pH | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.23 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.15 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.13 mg(Cl2)/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Atmo Nouvelle-Aquitaine (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0