Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 8 installations classées ICPE. 20 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 11 arrêtés de catastrophe naturelle.
Sismicité zone 3 (aléa modéré) + radon catégorie 1 (potentiel faible): le cadre réglementaire officiel de Ruelle-sur-Touvre. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Ruelle-sur-Touvre; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions.
Sur Ruelle-sur-Touvre, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
Ruelle-sur-Touvre compte 8 installations classées ICPE — tissu mixant activités artisanales, logistiques et PME industrielles. Le territoire de Ruelle-sur-Touvre voit recensées 137 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 20 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 1 site à pollution avérée ou en gestion.
La chronique CatNat de Ruelle-sur-Touvre compte 11 arrêtés, marquée par les crues et ruissellements, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés).
Les aléas observés à Ruelle-sur-Touvre s'inscrivent dans un cadre régional: dans la géographie agricole de la Nouvelle-Aquitaine. Physiquement, Ruelle-sur-Touvre est dans un relief de plaine, à 79 m d'altitude en moyenne, bordée par La Touvre et Ruisseau de Viville — contexte qui module la typologie des risques.
Sismicité et radon
Les zonages nationaux classent Ruelle-sur-Touvre en zone sismique 3 (aléa modéré) et en catégorie radon 1 (faible).
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
Cartographie nationale BRGM: Ruelle-sur-Touvre en zone d'exposition exposition moyenne au RGA — il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Sur Ruelle-sur-Touvre, la prévention des inondations s'appuie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| La Touvre (Atlas hydrogéomorphologique) | Array | 30/06/2007 |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Catastrophes naturelles reconnues
La chronique des catastrophes naturelles à Ruelle-sur-Touvre compte 11 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-06-20 02:00:00 | 2022-06-20 02:00:00 | 2022-07-25 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-09-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-07-11 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-07-11 |
| Sécheresse | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 2008-02-20 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-11-22 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1995-10-01 | 1998-12-31 | 1999-05-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-06-16 | 1988-06-16 | 1988-08-24 |
| Grêle | 1983-07-26 | 1983-07-26 | 1983-09-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 1983-01-11 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Sur la commune, 8 installations sont soumises à la réglementation ICPE.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| DUQUERROIS ERIC | BOURG CLAVAUD 16600 | Non ICPE | |
| ALAMIGEON Seveso | 1565 route de Gond-Pontouvre 16600 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ENROBES DU SUD-OUEST - ESO Seveso | ZI n° 3 16340 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| BETONS DE L'ANGOUMOIS | ZA Parc de la Rocade 16600 | Autres régimes | |
| NAVAL Group Seveso | 430 rue du Pont-Neuf 16600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| TERRITOIRES CHARENTE | Ilot des Seguins 16600 | Non ICPE | |
| BELLET Yann Seveso | 11 RUE DU MOULIN DU ROY 16600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| COMMUNE DE RUELLE SUR TOUVRE | Lieu-dit Plantier du Maine Gagnaud 16600 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Le Cerema dénombre 137 friches sur Ruelle-sur-Touvre, statut dominant: friche sans projet — candidates à des opérations de revitalisation.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| 35 RUE MAURICE BOUCHOR | friche d'habitat | friche sans projet | 35 rue Maurice Bouchor |
| 207 RUE DES SEGUINS | friche d'habitat | friche avec projet | 207 rue des Seguins |
| 107 RUE DE VAUGELINE | friche d'habitat | friche potentielle | 107 rue de Vaugeline |
| 226 AVENUE DU MARECHAL FOCH | friche d'habitat | friche sans projet | 226 avenue du Maréchal Foch |
| 209 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | friche d'habitat | friche potentielle | 209 avenue du Président Wilson |
| LIGNE SNCF ANGOULEME-LIMOGES | friche ferroviaire | friche sans projet | ligne SNCF Angoulême-Limoges sur Ruelle-sur-Touvre |
| ZAC LES SEGUINS LES RIBERAUX | friche industrielle | friche avec projet | ZAC Les Seguins Les Ribéreaux |
| LES GRANDS CHAMPS | friche ferroviaire | friche sans projet | Les Grands Champs |
| 573 AVENUE JEAN JAURES | friche d'équipement public | friche avec projet | 573 avenue Jean Jaurès |
| 7-9 AVENUE CHARLES GIDE | friche commerciale | friche sans projet | 7-9 avenue Charles Gide |
| 41 IMPASSE DE LA SOLIDARITE | friche commerciale | friche sans projet | 41 impasse de la Solidarité |
| 10 PARC DE LA ROCADE | friche logistique | friche sans projet | 10 Parc de la Rocade |
| 81 ROUTE DES SOURCES | friche industrielle | friche reconvertie | 81 route des Sources |
| 164 RUE MADAME CURIE | friche commerciale | friche sans projet | 164 rue Madame Curie |
| 430 RUE DES SEGUINS | friche d'habitat | friche reconvertie | 430 rue des Seguins |
| 62 RUE DES COOPERATIVES | friche d'habitat | friche reconvertie | 62 rue des Coopératives |
| 42 RUE DE VAUGELINE | friche d'habitat | friche sans projet | 42 rue de Vaugeline |
| RUE DE LA GAMMARE | friche d'équipement public | friche sans projet | rue de la Gammare |
| BATIMENT 87 LES SEGUINS | friche industrielle | friche avec projet | Les Seguins |
| 404 RUE EMILE ROUX | friche d'habitat | friche avec projet | 404 rue Emile Roux |
| 357 RUE EMILE ROUX | friche d'équipement public | friche avec projet | 357 rue Emile Roux |
| 706 AVENUE DU MARECHAL FOCH | friche d'habitat | friche sans projet | 706 avenue du Maréchal Foch |
| 7 BIS RUE DES 4 EVIERS | friche d'habitat | friche avec projet | 7 bis rue des 4 Eviers |
| ANCIEN STADE DES SEGUINS | friche d'équipement public | friche sans projet | Ancien stade des Seguins |
| 300 AV JEAN JAURES | friche militaire | friche sans projet | 300 avenue Jean Jaurès |
| 8 RUE DE LA MARNE | friche d'habitat | friche sans projet | 8 rue de la Marne |
| 206 RUE TRAVERSIERE DES RIFFAUDS | friche d'habitat | friche sans projet | 206 rue Traversière des Riffauds |
| 436 AVENUE JEAN JAURES | mixte | friche reconvertie | 436 avenue Jean Jaurès |
| 17 RUE DE LA MARNE | friche commerciale | friche sans projet | 17 rue de la Marne |
| 155 RUE CAMILLE PELLETAN | friche commerciale | friche sans projet | 155 rue Camille Pelletan |
… et 107 autre(s) friche(s)
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
20 adresses figurent dans la base CASIAS pour Ruelle-sur-Touvre, dont 1 à pollution gérée ou avérée — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| DCNS Equipements Navals | 430 RUE DU PONT NEUF | En cours |
Voir les 20 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Dépôt de cartouches de chasse chargées. | 41 avenue Wilson | En arrêt | |
| Usine à gaz | rue Quément (Gabriel) | En arrêt | |
| Usine de transformation du papier) | 1565 route Gond-Pontouvre (du) | Indéterminé | |
| Minoterie de Fissac | Fissac | En arrêt | |
| Fonderie, Usine d'armes, Atelier de traitement de surface | 1 avenue Jaures (Jean) | Indéterminé | |
| Entreprise de chauffage | Fourville | Indéterminé | |
| Garage automobile | 2 avenue Salengro (roger) | En arrêt | |
| Dépôt de vieilles voitures | route Gond-Pontouvre (de) | En arrêt | |
| Moulin La Terrière | Terrière (La) | En arrêt | |
| Station service - concessionnaire MBK, motoculture,... | 19 avenue Wilson | Indéterminé | |
| Station service BP | 43 avenue Wilson | Indéterminé | |
| Dépôt d'ordures ménagères | Seguins (les) | En arrêt | |
| Atelier de tôlerie et de réparation de carrosserie | 7 bis rue Curie (Madame) | En arrêt | |
| dépôt d'hydrocarbures | rue Bert (paul) | En arrêt | |
| Atelier de peinture automobile | 7 route Gond-Pontouvre (du) | Indéterminé | |
| Dépôt d'ordures ménagères | Grande Pièce (la) | En arrêt | |
| Centrale à Béton | Rocade (Parc de la) | Indéterminé | |
| Atelier de carrosserie et de peinture automobile | 77 bis avenue Wilson (du président) | Indéterminé | |
| station service | avenue Foch | Indéterminé | |
| ALAMIGEON | 1565 route de Gond-Pontouvre | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Ruelle-sur-Touvre (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).