01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 1 (faible) + potentiel radon catégorie 1 (faible): le cadre réglementaire de Saint-Jean-d'Estissac.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Cavités souterraines
16 cavités souterraines sont identifiées sous Saint-Jean-d'Estissac, dominante: naturelle — un inventaire qui peut affecter la stabilité du bâti.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| SOURCE CAPTEE DES AURAUX | naturelle | orifice visible |
| SOURCE DE BRECHOU OUEST | naturelle | orifice visible |
| SOURCE DE BRECHOU NORD | naturelle | orifice visible |
| CLUZEAU DU MAS BUISSON | ouvrage civil | orifice visible |
| SOURCE CAPTEE DU LAVOIR | naturelle | orifice visible |
| SOURCE CAPTEE DE SAINT JEAN | naturelle | orifice visible |
| SOURCE DES MAGNOLS | naturelle | orifice visible |
| CLUZEAU DU CHATEAU DE LA BEYLIE | ouvrage civil | orifice visible |
| RESURGENCE DE LA BEYLIE | naturelle | orifice visible |
| CAVITE DE LA BEYLIE N °1 | naturelle | orifice visible |
| CAVITE DE LA BEYLIE N °2 | naturelle | orifice visible |
| CAVITE DE LA BEYLIE N °3 | naturelle | orifice visible |
| CAVITE DE LA BEYLIE N °4 | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DE LA BEYLIE | naturelle | orifice visible |
| TROU DE ROGER | naturelle | orifice visible |
| EXSURGENCE DE BASSE FORET | naturelle | orifice visible |
03 Catastrophes naturelles
Depuis les années 1980, Saint-Jean-d'Estissac cumule 9 arrêtés de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue — un indicateur suivi par les assureurs.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-07-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-10-22 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-10-18 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Sécheresse | 1995-10-01 | 1998-06-30 | 1999-02-23 |
| Sécheresse | 1992-01-01 | 1995-09-30 | 1996-04-03 |
| Grêle | 1983-07-17 | 1983-07-20 | 1983-09-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-07-17 | 1983-07-20 | 1983-10-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
04 Installations classées (ICPE)
Le territoire de Saint-Jean-d'Estissac compte 1 site ICPE, inscrit à l'inventaire DREAL.
Établissements ICPE
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| ELEVAGE DU PERE NOE (BOUILLERE - CAZABAN JULIETTE) Seveso | LD CHATENUDEL 24140 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Saint-Jean-d'Estissac (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
1 installation classée ICPE. 9 arrêtés de catastrophe naturelle.
Le cadre officiel retient pour Saint-Jean-d'Estissac une zone sismique 1 (faible) et un radon catégorie 1 (faible).
Inventaire BRGM à Saint-Jean-d'Estissac: 16 cavités souterraines (dominante: naturelle).
Quelques activités classées ICPE sont recensées à Saint-Jean-d'Estissac (1 site) — principalement élevages, coopératives agricoles ou artisanat soumis à autorisation.
Les épisodes d'inondation dominent la chronique CatNat de Saint-Jean-d'Estissac (9 arrêtés, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue).
Régionalement, Saint-Jean-d'Estissac est dans la géographie agricole de la Nouvelle-Aquitaine — contexte qui oriente l'exposition aux aléas naturels. Saint-Jean-d'Estissac est à 165 m d'altitude, dans un paysage de collines: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.