Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition faible. 22 installations classées ICPE. 66 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 9 arrêtés de catastrophe naturelle.
Sismicité zone 2 (aléa faible) + radon catégorie 2 (potentiel moyen): le cadre réglementaire officiel de Saint-Paul-lès-Dax. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Cartographie nationale du BRGM: Saint-Paul-lès-Dax en zone d'exposition faible au RGA — l'aléa pèse peu sur les projets de construction.
Saint-Paul-lès-Dax relève à la fois d'un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) au titre de la directive européenne Inondations — avec 1 périmètre TRI et 1 atlas AZI applicables.
Saint-Paul-lès-Dax compte 22 installations classées ICPE — tissu mixant activités artisanales, logistiques et PME industrielles. La mémoire industrielle de Saint-Paul-lès-Dax est documentée par 3 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 66 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 1 site à pollution avérée ou en gestion — signal utile pour les projets de reconversion et l'analyse foncière.
Saint-Paul-lès-Dax a fait l'objet de 9 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, dominés par les phénomènes d'inondation ou de ruissellement, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Saint-Paul-lès-Dax est une commune atlantique caractéristique du Grand Ouest. Saint-Paul-lès-Dax est à 30 m d'altitude, sur un relief peu marqué, dans l'arrière-pays du littoral landais, à 37 km environ, arrosée par Ruisseau de Cabanes et Ruisseau de Poustagnac: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.
Sismicité et radon
Zonages réglementaires de Saint-Paul-lès-Dax: sismicité de zone 2 (aléa faible) et potentiel radon de catégorie 2 (niveau moyen).
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
À Saint-Paul-lès-Dax, l'aléa retrait-gonflement des argiles est exposition faible: il pèse peu sur les projets de construction.
| Niveau d'exposition | Exposition faible |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Sur Saint-Paul-lès-Dax, la prévention des inondations s'appuie à la fois d'un TRI (Territoire à Risque important d'Inondation) et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Territoire à risque important d'inondation (TRI)
| Libellé | Bassin | Risques | Approuvé |
|---|---|---|---|
| DAX | Array, Array |
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Adour | Array | 01/01/1999 |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - TRI — DGPR — Licence Ouverte v2.0
Catastrophes naturelles reconnues
9 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Saint-Paul-lès-Dax, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2020-12-28 | 2021-01-06 | 2021-02-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-01-29 | 2014-01-31 | 2014-05-13 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2004-05-12 | 2004-05-12 | 2005-04-15 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-08-06 | 1999-08-07 | 1999-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-03-03 | 1999-03-08 | 1999-06-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-06-17 | 1988-06-17 | 1988-08-24 |
| Mouvement de Terrain | 1983-07-19 | 1983-07-27 | 1983-11-15 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Saint-Paul-lès-Dax compte 22 ICPE en activité, réparties entre les régimes déclaration, enregistrement et autorisation.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| CASINO de ST PAUL LES DAX | 40990 | Non ICPE | |
| CANTO GEOFFREY | 2052, avenue des Lacs 40990 | Non ICPE | |
| ECOPNEU | 132 Chemin d'Anguiaou 40990 | Non ICPE | |
| Autodistribution Blanchardet Sarrat | 980 boulevard Saint Vincent de Paul 40990 | Non ICPE | |
| SITCOM Côte Sud des Landes | Chemin des Artificiers 40990 | Autres régimes | |
| ETCHE STOCK Seveso | 639 chemin des Mousquetaires 40990 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| DARNET ANDRE | 20 rue de la Paix 40990 | Non ICPE | |
| Lycée Haroun Tazieff Seveso | Avenue St Vincent de Paul 40990 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| AGRALIA - St Paul lès Dax | Route de Castets 40990 | Autres régimes | |
| ADOUR DISTRIBUTION.SAS enseigne Leclerc | 234, rue Maurice Menton 40990 | Autres régimes | |
| THERMES ADOUR - Thermes de Christus | Allée Christus 40990 | Autres régimes | |
| SITA Sud Ouest (ex BAB) Seveso | Candale 40990 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ALVEA | 310 avenue Pierre Benoît 40990 | Non ICPE | |
| USD DEPANNAGE Seveso | route de Magescq 40990 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX Seveso | Zone industrielle les cibles 40990 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| NEXSTONE (ex.GAMA) Seveso | 45 RUE BERNARD PALISY 40990 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SITCOM Côte Sud des Landes Seveso | Route d'Herm 40990 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SITCOM Côte Sud des Landes (ISDI) | ISDI de Saint Paul les Dax 40991 | Non ICPE | |
| SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DAX ET REGION Seveso | 182 Rue Lucien Viau 40990 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| LAGRAULA AURELIEN site de lamothe | 40990 | Autres régimes | |
| Gabarres Cédric | 1515 allée d'Ardy 40990 | Non ICPE | |
| PETROLEC-SUD | 226 Rue Maurice Menton 40990 | Autres régimes |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'inventaire Cartofriches du Cerema recense 3 friches sur le territoire de Saint-Paul-lès-Dax, statut dominant: friche potentielle — potentiels fonciers à recycler.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| DLI | inconnu | friche potentielle | |
| LACROIX | inconnu | friche potentielle | |
| 40279_12152 | inconnu | friche sans projet |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
La carte CASIAS (Géorisques / BRGM) mémorise 66 sites à Saint-Paul-lès-Dax ayant accueilli des activités industrielles ou de service potentiellement polluantes, dont 1 à pollution gérée ou avérée.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| LYCEE PROFESSIONNEL | 730 BOULEVARD SAINT-VINCENT-DE-PAUL | En cours |
Voir les 66 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Dépôt d'huile et essence de pétrole | Quartier Péglé du | En arrêt | |
| Abattoir public | Quartier Castetcrabe de | En arrêt | |
| Tannerie | Braon | En arrêt | |
| Four à chaux et tuilerie | En arrêt | ||
| DLI | Chemin Rancez de | En arrêt | |
| DLI | Indéterminé | ||
| DLI | Indéterminé | ||
| DLI | Raymond | Indéterminé | |
| Usine pour la fabrication de feux d'artifices | Cibles les | Indéterminé | |
| Garage, station service | En arrêt | ||
| Station service | lieu dit 4 Quatres Chemins Les | En arrêt | |
| Garage | boulevard Maréchal Foch du | En arrêt | |
| Atelier de travail du bois | terrain de Peyrouton | En arrêt | |
| Garage, réparation de matériel ferroviaire/Fonderie et station service | avenue Maréchal Foch | Indéterminé | |
| Garage | Route nationale 124 | Indéterminé | |
| Atelier de travail du marbre | route Castets de | Indéterminé | |
| Atelier de réparation de radiateurs autos | avenue Résistance de la - RN124 | En arrêt | |
| Garage | Route nationale 124 | Indéterminé | |
| Atelier de travail du bois, menuiserie, charpente | route Bayonne de | En arrêt | |
| Dépôt de liquides inflammables | 124 Route nationale 124, Leu dit La Pince | En arrêt | |
| Atelier de fabrication de charpentes en bois | route Castets de | En arrêt | |
| Atelier de serrurerie | route Herm d' | En arrêt | |
| Garage, station service et DLI | Route nationale 10 | Indéterminé | |
| Atelier de mécanique, tôlerie, peinture | lieu dit Aux Gravières | Indéterminé | |
| Atelier de réparation de matériel agricole | route Bayonne de - RN124 | Indéterminé | |
| Atelier de réparation de machines agricoles | Route nationale 647 | En arrêt | |
| Garage | route Magescq de - RD16 | Indéterminé | |
| Centrale à béton et garage pour entretien de véhicules | Village d'entreprises | Indéterminé | |
| Atelier de réparation poids-lourds et machines agricoles | lieu dit Lapas | Indéterminé | |
| Atelier de travail du bois | lieu dit Martyandes | En arrêt | |
| Atelier de carbonisation du bois | Indéterminé | ||
| Dépôt de produits agropharmaceutiques, DLI, dépôt de gaz | route Castets de | Indéterminé | |
| Menuiserie mécanique et scierie (parquets, caisses¿) | avenue Resistance de la | En arrêt | |
| Atelier de recaoutchoutage de pneumatiques | 63 avenue Liberté de la | En arrêt | |
| Four à chaux | Casteterabel | En arrêt | |
| Garage camions | boulevard Lattre de | En arrêt | |
| Station service | avenue Résistence de la | En arrêt | |
| Atelier pour le travail du bois | Lotissement Lacoste | En arrêt | |
| Station service | Station des 4 chemins | En arrêt | |
| Atelier de menuiserie, fabrique de meubles | rue Gellibert | En arrêt | |
| Atelier d'ébénisterie | rue Bel Air | En arrêt | |
| Station service | rue Paix de la | Indéterminé | |
| Station service | route départementale 947 | Indéterminé | |
| Station service | route Mont de Marsan de - RN124 | Indéterminé | |
| Station service | Route nationale 642 | Indéterminé | |
| Station service | Route nationale 647 | Indéterminé | |
| Station service | avenue Liberté de la - RN647 | En arrêt | |
| Atelier de serrurerie et charpente en fer | route Castets de | En arrêt | |
| Usine de fer, fonderie, forge | Domaine d'Abbesse - Stooty | Indéterminé | |
| Fonderie de fer | avenue Foch | En arrêt | |
| Station service | Route nationale 647 | Indéterminé | |
| Garage autos, DLI | Route nationale 647 | Indéterminé | |
| Station service, garage | Route nationale 124 - Pont de Mahourat | Indéterminé | |
| Atelier de charpente | Au Pin d'Hardy | Indéterminé | |
| Dépôt de liquide inflammable | Indéterminé | ||
| Dépôt de liquides inflammables | route Mont-de-Marsan de | En arrêt | |
| Atelier de découpage, sciage et polissage des marbres | 101 avenue Maréchal Foch | Indéterminé | |
| Dépôt de fuel | lieu dit Hippodrome | Indéterminé | |
| Dépôt de gaz propane | route Herm de | En arrêt | |
| Garage | 6 boulevard St Vincent de Paul | En arrêt | |
| Forage | Sebastopol 1 - FSE1 | Indéterminé | |
| Forage | Sébastopol 102 - SE102 | Indéterminé | |
| Décharge de déchets verts et de gravats | lieu dit Martinets les | Indéterminé | |
| Station service | En arrêt | ||
| Centrale temporaire d'enrobage | Route nationale 124 | En arrêt | |
| USD DEPANNAGE | route de Magescq | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Saint-Paul-lès-Dax (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).