Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 36 installations classées ICPE. 17 arrêtés de catastrophe naturelle.
Cadre réglementaire à Anglet: zone sismique 3 (aléa modéré), radon cat. 2 (potentiel moyen). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles à Anglet; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. L'historique géologique d'Anglet consigné par le BRGM inclut 1 cavité souterraine (dominante: naturelle) et 19 mouvements de terrain historiques (type dominant: chute de blocs / eboulement).
Anglet relève d'un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) au titre de la directive européenne Inondations — vecteur principal: débordement de cours d'eau ou ruissellement.
Anglet accueille 36 installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dont 1 site IED (directive Émissions industrielles) — reflet d'une empreinte industrielle marquée. Inventaires patrimoniaux à Anglet: 7 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema).
Au Journal officiel, 17 arrêtés CatNat ont été publiés pour Anglet, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (5 types d'aléas distincts représentés).
Sur le plan régional, Anglet est au cœur du tissu communal basco-béarnais, ce qui module l'exposition aux aléas typiques du secteur. Anglet est en contexte de plaine (altitude moyenne: 25 m), en arrière du littoral basque, à 4 km seulement: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.
Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Anglet: aléa sismique modéré (zone 3) et radon moyen (catégorie 2/3).
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
À Anglet, l'aléa retrait-gonflement des argiles est exposition moyenne: il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La base nationale BRGM recense 1 cavité souterraine sur le territoire d'Anglet, dominante: naturelle.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Grotte de la Chambre d'Amour | naturelle | orifice visible |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
La chronique des mouvements de terrain à Anglet compte 19 entrées — type dominant: glissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Chambre d'Amour | Glissement | 2006-03-01 | Fort |
| Plage du VVF | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Plage du VVF | Glissement | Fort | |
| Plage du VVF | Chute de blocs / Eboulement | 2002-07-29 | Fort |
| Plage du VVF | Glissement | 2005-11-05 | Fort |
| Plage du VVF | Glissement | 2005-11-05 | Fort |
| Pointe Saint Martin | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Pointe Saint Martin | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Pointe Saint Martin | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Pointe Saint Martin ; Sud de la Chambre d'Amour | Chute de blocs / Eboulement | 1999-03-23 | Fort |
| CHAMBRE D'AMOUR | Chute de blocs / Eboulement | 1111-11-01 | Moyen |
| SALINES | Effondrement / Affaissement | 1982-07-01 | Fort |
| Chute de blocs / Eboulement | 1997-06-07 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-11-01 | Fort | |
| Glissement | 2006-02-01 | Fort | |
| CHAMBRE D'AMOUR | Glissement | 2006-03-21 | Fort |
| Poinet Saint Martin | Chute de blocs / Eboulement | 1999-03-23 | Fort |
| Pointe Saint Martin, Falise du VVF | Chute de blocs / Eboulement | 2002-07-29 | Fort |
| SALINES | Effondrement / Affaissement | 1982-07-10 | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cartographié d'un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI), le risque inondation d'Anglet mobilise les services de l'État et les gestionnaires de bassin.
Territoire à risque important d'inondation (TRI)
| Libellé | Bassin | Risques | Approuvé |
|---|---|---|---|
| COTIER BASQUE | Array, Array, Array |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - TRI — DGPR — Licence Ouverte v2.0
La chronique des catastrophes naturelles à Anglet compte 17 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-12-09 | 2021-12-12 | 2021-12-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-09-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-09-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-09-18 | 2009-09-18 | 2009-10-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-02-11 | 2009-02-12 | 2009-05-18 |
| Inondations Remontée Nappe | 2009-02-11 | 2009-02-12 | 2009-08-14 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-11-04 | 2005-11-05 | 2006-05-05 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-05-11 | 1995-05-11 | 1995-10-24 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-06-21 | 1993-06-21 | 1993-10-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1991-09-02 | 1991-09-03 | 1992-08-21 |
| Sécheresse | 1989-06-01 | 1989-12-31 | 1990-08-31 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-06-17 | 1988-06-17 | 1988-08-24 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-08-26 | 1983-08-27 | 1983-08-31 |
| Tempête | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1982-11-30 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Anglet recense 36 installations classées pour la protection de l'environnement — reflet un tissu économique avec activités classées.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| Lagourgue Albert Terrassement | Route de Labordotte 64600 | Autres régimes | |
| CARREFOUR STATIONS SERVICE SAS | Avenue Jean Léon LAPORTE 64600 | Autres régimes | |
| ENEDIS Seveso | 11, Avenue du Prince Impérial 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| CDA Côte Basque (Ex ESPACE AUTO CROSA) Seveso | 34 route de Pitoys 64600 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| CETRAID Seveso | Z.A. Maignon - BP 434 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| THE GILL CORPORATION - FRANCE | 7 Allée Etchecopar 64600 | Autres régimes | |
| ADOUR EMULSION S.N.C. | Parc d'activité de Maignon 64600 | Autres régimes | |
| PROPHIL (ex Baby Relax) Seveso | Centre COURBOIS 64600 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| DUBOS TP - Anglet Seveso | Avenue de l'Adour 64600 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| DASSAULT Aviation SA | 8, av Marcel Dassault 64600 | Autres régimes | |
| SOGARA France SAS Seveso | Centre Commercial BAB 2 64600 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ATELIER INDUS-BAT Seveso | Zone d'activité de Maignon 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| BP France - Biarritz Parme | Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne 64600 | Autres régimes | |
| POLI EDER Seveso | 6 Rue Lazaret 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| FOURCADE Michel | 6 route de Harliot 64600 | Autres régimes | |
| ADISSEO FRANCE S.A.S. | 12 AVENUE DE L' ADOUR 64600 | Autres régimes | |
| ADOUR FRIGO | RUE DU LAZARET 64600 | Autres régimes | |
| LES SILOS DE L'ADOUR | 12 avenue l'Adour 64600 | Autres régimes | |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE Seveso | Lieu dit Blancpignon 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| MAISON DE BLANC BERROGAIN SA Seveso | BD DU BAB 64600 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE Seveso | Blancpignon 64600 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| SA SODANG | 6/9 rue de Loustalot 64600 | Autres régimes | |
| STATION TOTAL CASTAGNET | 65, Avenue de l'Adour 64600 | Autres régimes | |
| SCOPELEC Aquitaine | 10, rue Lohizun 64990 | Autres régimes | |
| CANTONNEMENT CRS D'ANGLET | 1, avenue de la Butte aux Cailles 64600 | Autres régimes | |
| SAS BAB TP | 22, rue de Pitoys 64600 | Autres régimes | |
| CAPB (Déchetterie d’Anglet) Seveso | Pont de l'Aveugle 64600 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| Garage Iribaren | 64600 | Non ICPE | |
| ARCADIE VIANDES Seveso IED | 20, rue du Lazaret 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| FERME MARINE DE L'ADOUR Seveso | 11 rue du Lazaret 64600 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| ARCADIE VIANDES Seveso | 20, rue du Lazaret 64600 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SOCIETE BAYONNAISE DES VIANDES | Rue du Lazaret 64600 | Autres régimes | |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | 6 Av. Jean-Léon Laporte 64600 | Autres régimes | |
| GEANT CASINO | 77, Av. de Bayonne 64600 | Autres régimes | |
| BP FRANCE | Aéroport de Biarritz 64600 | Autres régimes | |
| Mairie d'Anglet - Direction du Patrimoine et des Bâtiments Communaux | 299 Avenue de l'Adour 64600 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
7 friches industrielles, commerciales ou urbaines sont répertoriées à Anglet, statut dominant: friche avec projet.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Appel à projet Recyclage Foncier 2021 (Dossier N° 3834978) - Nouvelle-Aquitaine - 64 - Pyrénées-Atlantiques - Anglet | inconnu | friche avec projet | NA |
| Appel à projet Fonds Vert 2023 -Magasin Jean Sablé | friche commerciale | friche reconvertie | NA |
| PROPHIL | inconnu | friche potentielle | NA |
| Appel à projet Fonds Vert 2023 -Ancien Centre Technique Municipal (CTM) des 4 Cantons | friche d'équipement public | friche avec projet | NA |
| Fabrication d'articles de puériculture | inconnu | friche potentielle | NA |
| Appel à projet Fonds Vert 2023 -PORT DE BAYONNE - Recyclage des friches du terminal portuaire de Blancpignon | friche portuaire | friche avec projet | NA |
| Concession de sel gemme de Brindos - Mine de Sutar | inconnu | friche potentielle | NA |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0