01 Performance énergétique (DPE)
Étiquettes énergie & climat
Énergie
Climat (GES)
Distribution DPE
| Classe DPE | Logements | Part |
|---|---|---|
| Classe A | 0 | 0,0 % |
| Classe B | 1 | 2,6 % |
| Classe C | 5 | 13,2 % |
| Classe D | 8 | 21,1 % |
| Classe E | 9 | 23,7 % |
| Classe F | 5 | 13,2 % |
| Classe G | 10 | 26,3 % |
Lecture de la performance énergétique: G concentre 26 % des logements et 16 % atteignent les classes A, B ou C.
Distribution GES
| Classe GES | Logements | Part |
|---|---|---|
| Classe A | 4 | 10,5 % |
| Classe B | 11 | 28,9 % |
| Classe C | 18 | 47,4 % |
| Classe D | 0 | 0,0 % |
| Classe E | 3 | 7,9 % |
| Classe F | 2 | 5,3 % |
| Classe G | 0 | 0,0 % |
Distribution des étiquettes climat: dominante C à 47 %, 87 % du parc affichent un profil carbone favorable (A-B-C).
Consommation par époque de construction
| Époque de construction | Consommation moyenne |
|---|---|
| Avant 1948 | 291 kWh/m²/an |
| 1948-1974 | 412 kWh/m²/an |
| 1975-1988 | 358 kWh/m²/an |
| 2001-2012 | 173 kWh/m²/an |
| Après 2012 | 95 kWh/m²/an |
Consommation selon l'époque: maximum 412 kWh/m²/an (1948-1974), minimum 95 kWh/m²/an (après 2012).
Maisons vs Appartements
| Classe DPE | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Classe A | 0 | 0 |
| Classe B | 1 | 0 |
| Classe C | 2 | 3 |
| Classe D | 6 | 2 |
| Classe E | 2 | 7 |
| Classe F | 3 | 2 |
| Classe G | 8 | 2 |
Côté maisons, la dominante est ? (338 kWh/m²/an); côté appartements, ? (299).
02 Parc social détaillé (RPLS 2025)
Parc social détaillé au 1er janvier 2025 (source SDES — RPLS).
Typologie des logements sociaux
| Typologie | Nombre |
|---|---|
| T1 | 0 |
| T2 | 1 |
| T3 | 2 |
| T4 | 0 |
| T5+ | 0 |
Le parc de logements structure le marché immobilier d'Aste-Béon (prix au m², ventes DVF, tendance).
Résumé
Le parc d'Aste-Béon consomme plus que la moyenne: G dominante, 322 kWh/m²/an, contre 203 au plan national. Sur le parc diagnostiqué, 39,5 % sont des passoires thermiques (F+G).
Le marché résidentiel local se lit à l'aune du cadre une commune des contreforts pyrénéens atlantiques dans lequel s'inscrit Aste-Béon.