01 Performance énergétique (DPE)
Étiquettes énergie & climat
Énergie
Climat (GES)
Distribution DPE
| Classe DPE | Logements | Part |
|---|---|---|
| Classe A | 3 | 1,1 % |
| Classe B | 7 | 2,5 % |
| Classe C | 52 | 18,4 % |
| Classe D | 93 | 33,0 % |
| Classe E | 58 | 20,6 % |
| Classe F | 39 | 13,8 % |
| Classe G | 30 | 10,6 % |
Lecture de la performance énergétique: D concentre 33 % des logements et 22 % atteignent les classes A, B ou C.
Distribution GES
| Classe GES | Logements | Part |
|---|---|---|
| Classe A | 31 | 11,0 % |
| Classe B | 59 | 20,9 % |
| Classe C | 65 | 23,0 % |
| Classe D | 70 | 24,8 % |
| Classe E | 30 | 10,6 % |
| Classe F | 20 | 7,1 % |
| Classe G | 7 | 2,5 % |
Émissions CO₂: 25 % des logements relèvent de la classe D, 55 % atteignent les meilleures étiquettes A-B-C.
Consommation par époque de construction
| Époque de construction | Consommation moyenne |
|---|---|
| Avant 1948 | 276 kWh/m²/an |
| 1948-1974 | 319 kWh/m²/an |
| 1975-1988 | 248 kWh/m²/an |
| 1989-2000 | 194 kWh/m²/an |
| 2001-2012 | 157 kWh/m²/an |
| Après 2012 | 107 kWh/m²/an |
Les logements construits 1948-1974 consomment en moyenne 319 kWh/m²/an, contre 107 pour ceux bâtis après 2012 — un écart de 213 kWh/m²/an selon l'époque.
Maisons vs Appartements
| Classe DPE | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Classe A | 3 | 0 |
| Classe B | 7 | 0 |
| Classe C | 25 | 27 |
| Classe D | 43 | 50 |
| Classe E | 46 | 12 |
| Classe F | 25 | 14 |
| Classe G | 24 | 6 |
Comparaison maisons/appartements: étiquette ? à 273 kWh/m²/an côté maisons, ? à 238 côté appartements.
02 Parc social détaillé (RPLS 2025)
Parc social détaillé au 1er janvier 2025 (source SDES — RPLS).
Typologie des logements sociaux
| Typologie | Nombre |
|---|---|
| T1 | 0 |
| T2 | 6 |
| T3 | 16 |
| T4 | 15 |
| T5+ | 0 |
Le parc de logements structure le marché immobilier d'Arudy (prix au m², ventes DVF, tendance).
Résumé
Le parc d'Arudy consomme plus que la moyenne: D dominante, 259 kWh/m²/an, contre 203 au plan national. Sur le parc diagnostiqué, 24,5 % sont des passoires thermiques (F+G).
Lue dans son contexte régional, la commune est caractéristique des communes du piémont basque-béarnais — un ancrage qui colore le parc.