Population
21 087
Superficie
30 km²
Densité
702,9 hab/km²
Commissariat de police de Granville
Ce service de police nationale couvre 4
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 4 communes rattachées
21 087
Population totale
30 km²
Superficie
702,9
Densité (hab/km²)
899
Logements vacants (2025)
dont 384 depuis plus de 2 ans
16%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
950 faits constatés en 2024 dans 4 communes (21 087 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 277 | 131,36 |
| Vols sans violence contre des personnes | 144 | 68,29 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 115 | 54,54 |
| Cambriolages de logement | 93 | 44,10 |
| Usage de stupéfiants | 70 | 33,20 |
| Violences physiques hors cadre familial | 47 | 22,29 |
| Vols dans les véhicules | 45 | 21,34 |
| Vols de véhicule | 34 | 16,12 |
| Violences sexuelles | 34 | 16,12 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 31 | 14,70 |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 14,70 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 19 | 9,01 |
| Trafic de stupéfiants | 10 | 4,74 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Total | 950 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
4 communes