Population
28 949
Superficie
74 km²
Densité
391,2 hab/km²
Commissariat de police d'Orange
Ce service de police nationale couvre 1
commune dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 1 communes rattachées
28 949
Population totale
74 km²
Superficie
391,2
Densité (hab/km²)
1 295
Logements vacants (2025)
dont 775 depuis plus de 2 ans
21%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
1 915 faits constatés en 2024 dans 1 commune (28 949 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 309 | 106,74 |
| Usage de stupéfiants | 307 | 106,05 |
| Vols sans violence contre des personnes | 217 | 74,96 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 214 | 73,92 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 188 | 64,94 |
| Violences physiques intrafamiliales | 103 | 35,58 |
| Cambriolages de logement | 101 | 34,89 |
| Trafic de stupéfiants | 99 | 34,20 |
| Violences physiques hors cadre familial | 95 | 32,82 |
| Vols dans les véhicules | 94 | 32,47 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 61 | 21,07 |
| Violences sexuelles | 56 | 19,34 |
| Vols de véhicule | 49 | 16,93 |
| Vols violents sans arme | 22 | 7,60 |
| Total | 1 915 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
1 commune