Population
20 410
Superficie
31 km²
Densité
658,4 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Bouguenais
Ce service de gendarmerie nationale couvre 1
commune dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 1 communes rattachées
20 410
Population totale
31 km²
Superficie
658,4
Densité (hab/km²)
235
Logements vacants (2025)
dont 82 depuis plus de 2 ans
20%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
1 339 faits constatés en 2024 dans 1 commune (20 410 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 269 | 131,80 |
| Destructions et dégradations volontaires | 206 | 100,93 |
| Vols dans les véhicules | 127 | 62,22 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 115 | 56,34 |
| Vols de véhicule | 106 | 51,94 |
| Cambriolages de logement | 91 | 44,59 |
| Usage de stupéfiants | 88 | 43,12 |
| Violences physiques intrafamiliales | 75 | 36,75 |
| Violences physiques hors cadre familial | 74 | 36,26 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 72 | 35,28 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 59 | 28,91 |
| Violences sexuelles | 43 | 21,07 |
| Vols violents sans arme | 14 | 6,86 |
| Total | 1 339 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
1 commune