Population
7 457
Superficie
310 km²
Densité
24,1 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Calvi
Ce service de gendarmerie nationale couvre 4
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 4 communes rattachées
7 457
Population totale
310 km²
Superficie
24,1
Densité (hab/km²)
573
Logements vacants (2025)
dont 307 depuis plus de 2 ans
13%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
403 faits constatés en 2024 dans 4 communes (7 457 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 103 | 138,13 |
| Vols sans violence contre des personnes | 77 | 103,26 |
| Usage de stupéfiants | 68 | 91,19 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 52,30 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 38 | 50,96 |
| Violences physiques hors cadre familial | 29 | 38,89 |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 32,18 |
| Violences sexuelles | 17 | 22,80 |
| Vols violents sans arme | 8 | 10,73 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 |
| Total | 403 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0