Population
5 967
Superficie
198 km²
Densité
30,1 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Domme
Ce service de gendarmerie nationale couvre 13
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 13 communes rattachées
5 967
Population totale
198 km²
Superficie
30,1
Densité (hab/km²)
471
Logements vacants (2025)
dont 215 depuis plus de 2 ans
4%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
7 faits constatés en 2024 dans 13 communes (5 967 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 11,73 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 |
| Total | 7 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
13 communes