Population
18 942
Superficie
110 km²
Densité
172,2 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Neuville-de-Poitou
Ce service de gendarmerie nationale couvre 7
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 7 communes rattachées
18 942
Population totale
110 km²
Superficie
172,2
Densité (hab/km²)
397
Logements vacants (2025)
dont 181 depuis plus de 2 ans
4%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
319 faits constatés en 2024 dans 7 communes (18 942 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 91 | 48,04 |
| Destructions et dégradations volontaires | 76 | 40,12 |
| Cambriolages de logement | 43 | 22,70 |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 16,37 |
| Vols sans violence contre des personnes | 30 | 15,84 |
| Violences sexuelles | 11 | 5,81 |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 4,75 |
| Vols de véhicule | 8 | 4,22 |
| Usage de stupéfiants | 7 | 3,70 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 3,70 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 3,17 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Total | 319 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
7 communes