Population
16 211
Superficie
54 km²
Densité
300,2 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Sciez
Ce service de gendarmerie nationale couvre 6
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 6 communes rattachées
16 211
Population totale
54 km²
Superficie
300,2
Densité (hab/km²)
391
Logements vacants (2025)
dont 189 depuis plus de 2 ans
9%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
466 faits constatés en 2024 dans 6 communes (16 211 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 103 | 63,54 |
| Destructions et dégradations volontaires | 91 | 56,13 |
| Vols sans violence contre des personnes | 83 | 51,20 |
| Usage de stupéfiants | 55 | 33,93 |
| Cambriolages de logement | 48 | 29,61 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 43 | 26,53 |
| Vols dans les véhicules | 16 | 9,87 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 9,25 |
| Vols de véhicule | 7 | 4,32 |
| Trafic de stupéfiants | 5 | 3,08 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 |
| Total | 466 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0