Population
3 442
Superficie
157 km²
Densité
21,9 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Valensole
Ce service de gendarmerie nationale couvre 2
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 2 communes rattachées
3 442
Population totale
157 km²
Superficie
21,9
Densité (hab/km²)
264
Logements vacants (2025)
dont 150 depuis plus de 2 ans
1%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
92 faits constatés en 2024 dans 2 communes (3 442 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 23 | 66,82 |
| Usage de stupéfiants | 20 | 58,11 |
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 46,48 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 | 37,77 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 37,77 |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 20,34 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Total | 92 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0