Population
18 225
Superficie
193 km²
Densité
94,4 hab/km²
Gendarmerie - Brigade du Luc
Ce service de gendarmerie nationale couvre 4
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 4 communes rattachées
18 225
Population totale
193 km²
Superficie
94,4
Densité (hab/km²)
838
Logements vacants (2025)
dont 429 depuis plus de 2 ans
13%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
704 faits constatés en 2024 dans 4 communes (18 225 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 137 | 75,17 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 122 | 66,94 |
| Violences physiques intrafamiliales | 90 | 49,38 |
| Vols sans violence contre des personnes | 81 | 44,44 |
| Cambriolages de logement | 77 | 42,25 |
| Vols dans les véhicules | 62 | 34,02 |
| Usage de stupéfiants | 53 | 29,08 |
| Violences physiques hors cadre familial | 24 | 13,17 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 22 | 12,07 |
| Violences sexuelles | 15 | 8,23 |
| Vols de véhicule | 14 | 7,68 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 3,84 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Total | 704 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
4 communes