Départements

Classement des départements par score numérique

100 départements classés par score numérique (valeur décroissante)

Le score numérique évalue l'accès global aux services numériques (débit, couverture, équipements). Val-de-Marne obtient le meilleur score (9,61 points), devant Seine-Saint-Denis (9,48 points) et Hauts-de-Seine (9,40 points). Creuse ferme le classement (4,28 points). La fracture numérique reste un défi pour de nombreux départements ruraux.

#2 Seine-Saint-Denis (93) 9,48 points 1 736 695 hab. · 40 communes
#1 Val-de-Marne (94) 9,61 points 1 426 929 hab. · 47 communes
#3 Hauts-de-Seine (92) 9,40 points 1 654 712 hab. · 36 communes
# Département Code Score numérique Population Communes
1 Val-de-Marne 94 9,61 points 1 426 929 47
2 Seine-Saint-Denis 93 9,48 points 1 736 695 40
3 Hauts-de-Seine 92 9,40 points 1 654 712 36
4 Rhône 69 9,12 points 1 918 642 267
5 Val-d'Oise 95 9,09 points 1 281 653 183
6 Paris 75 9,00 points 2 133 111 1
7 Essonne 91 8,90 points 1 338 485 194
8 Yvelines 78 8,75 points 1 485 086 259
9 Alpes-Maritimes 06 8,69 points 1 128 418 163
10 Nord 59 8,61 points 2 616 013 648
11 La Réunion 974 8,53 points 889 679 24
12 Bouches-du-Rhône 13 8,36 points 2 087 658 119
13 Haute-Garonne 31 8,22 points 1 471 468 586
14 Seine-et-Marne 77 8,04 points 1 468 108 507
15 Seine-Maritime 76 8,02 points 1 261 213 708
16 Hérault 34 7,90 points 1 230 438 342
17 Territoire de Belfort 90 7,87 points 140 255 101
18 Martinique 972 7,87 points 360 630 34
19 Loire 42 7,84 points 774 554 323
20 Pas-de-Calais 62 7,83 points 1 460 192 890
21 Bas-Rhin 67 7,81 points 1 163 810 514
22 Gironde 33 7,79 points 1 690 579 535
23 Loire-Atlantique 44 7,79 points 1 487 570 207
24 Meurthe-et-Moselle 54 7,72 points 732 236 591
25 Calvados 14 7,71 points 713 910 529
26 Haut-Rhin 68 7,70 points 770 738 366
27 Ille-et-Vilaine 35 7,59 points 1 120 666 332
28 Maine-et-Loire 49 7,58 points 850 485 177
29 Var 83 7,54 points 1 119 307 153
30 Isère 38 7,53 points 1 298 990 512
31 Moselle 57 7,50 points 1 051 309 725
32 Pyrénées-Atlantiques 64 7,41 points 700 245 535
33 Pyrénées-Orientales 66 7,41 points 496 855 226
34 Guadeloupe 971 7,35 points 384 160 32
35 Marne 51 7,32 points 563 347 611
36 Doubs 25 7,31 points 548 850 569
37 Vaucluse 84 7,27 points 572 056 151
38 Loiret 45 7,23 points 691 268 325
39 Haute-Savoie 74 7,21 points 861 158 279
40 Côte-d'Or 21 7,15 points 540 100 698
41 Finistère 29 7,15 points 933 455 277
42 Indre-et-Loire 37 7,09 points 619 362 272
43 Oise 60 7,08 points 829 899 680
44 Gard 30 7,02 points 771 089 351
45 Puy-de-Dôme 63 6,99 points 664 798 464
46 Somme 80 6,85 points 565 660 772
47 Haute-Vienne 87 6,82 points 373 167 195
48 Sarthe 72 6,81 points 569 294 354
49 Ain 01 6,80 points 679 521 392
50 Aube 10 6,71 points 310 447 431
51 Eure 27 6,70 points 592 949 584
52 Eure-et-Loir 28 6,70 points 433 430 365
53 Charente-Maritime 17 6,69 points 672 510 463
54 Drôme 26 6,69 points 524 248 363
55 Manche 50 6,68 points 497 522 445
56 Morbihan 56 6,68 points 783 390 249
57 Vendée 85 6,59 points 716 111 255
58 Vienne 86 6,55 points 438 897 265
59 Tarn 81 6,53 points 397 352 314
60 Guyane 973 6,52 points 293 996 22
61 Aisne 02 6,49 points 523 461 798
62 Ardennes 08 6,45 points 265 905 448
63 Côtes-d'Armor 22 6,35 points 613 287 348
64 Saône-et-Loire 71 6,31 points 551 191 564
65 Allier 03 6,29 points 333 298 317
66 Charente 16 6,16 points 353 754 362
67 Lot-et-Garonne 47 6,09 points 333 602 319
68 Hautes-Pyrénées 65 6,09 points 231 349 469
69 Deux-Sèvres 79 6,09 points 375 996 256
70 Mayenne 53 6,08 points 305 468 240
71 Savoie 73 6,08 points 448 226 273
72 Aude 11 6,06 points 379 648 433
73 Orne 61 6,06 points 275 891 385
74 Loir-et-Cher 41 5,92 points 328 543 267
75 Corrèze 19 5,91 points 241 481 279
76 Tarn-et-Garonne 82 5,90 points 265 817 195
77 Vosges 88 5,85 points 357 562 507
78 Landes 40 5,77 points 433 570 327
79 Ardèche 07 5,75 points 334 231 335
80 Jura 39 5,74 points 258 410 494
81 Cher 18 5,73 points 298 660 286
82 Yonne 89 5,69 points 332 267 423
83 Haute-Corse 2B 5,62 points 187 180 236
84 Haute-Loire 43 5,56 points 228 654 257
85 Dordogne 24 5,55 points 416 883 502
86 Corse-du-Sud 2A 5,51 points 168 306 124
87 Haute-Saône 70 5,43 points 233 471 539
88 Aveyron 12 5,34 points 281 182 286
89 Nièvre 58 5,31 points 201 417 309
90 Indre 36 5,27 points 216 069 241
91 Meuse 55 5,27 points 180 353 499
92 Haute-Marne 52 5,21 points 168 331 426
93 Ariège 09 5,14 points 155 730 326
94 Lot 46 5,06 points 176 900 313
95 Hautes-Alpes 05 4,93 points 143 467 162
96 Cantal 15 4,92 points 144 196 250
97 Gers 32 4,86 points 192 847 461
98 Alpes-de-Haute-Provence 04 4,57 points 168 054 198
99 Lozère 48 4,34 points 76 486 152
100 Creuse 23 4,28 points 115 633 256

Voir aussi : Tous les classements départementaux · Classements des communes · Toutes les régions

FAQ — Score numérique par département

Quel département a le meilleur classement par score numérique ?

Val-de-Marne (94) arrive en tête du classement par score numérique avec 9,61 points.

Quels sont les 3 premiers départements par score numérique ?

Le podium : 1) Val-de-Marne, 2) Seine-Saint-Denis, 3) Hauts-de-Seine.

Quel département est dernier par score numérique ?

Creuse (23) est classé dernier (100e) avec 4,28 points.

Combien de départements dans ce classement ?

Ce classement comprend 100 départements français (métropole et outre-mer).

Quelles sont les sources de données ?

Les données proviennent de l'INSEE, la DGFIP, l'IGN, la Base Permanente des Équipements et data.gouv.fr. Les valeurs sont des moyennes pondérées par la population ou le parc de logements.