Quel département a le meilleur classement par superficie ?
Guyane (973) arrive en tête du classement par superficie avec 83 824,00 km².
101 départements classés par superficie (valeur décroissante)
Quels sont les plus grands départements de France en superficie ? Guyane occupe la première place avec 83 824,00 km², devant Gironde (10 061,00 km²) et Landes (9 261,00 km²). Le plus petit département est Paris avec 105,00 km². La superficie varie considérablement entre les départements métropolitains et ceux d'outre-mer.
| # | Département | Code | Superficie | Population | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyane | 973 | 83 824,00 km² | 293 996 | 22 |
| 2 | Gironde | 33 | 10 061,00 km² | 1 690 579 | 535 |
| 3 | Landes | 40 | 9 261,00 km² | 433 570 | 327 |
| 4 | Côte-d'Or | 21 | 8 734,00 km² | 540 100 | 698 |
| 5 | Saône-et-Loire | 71 | 8 513,00 km² | 551 191 | 564 |
| 6 | Dordogne | 24 | 8 492,00 km² | 416 883 | 502 |
| 7 | Aveyron | 12 | 8 337,00 km² | 281 182 | 286 |
| 8 | Marne | 51 | 8 101,00 km² | 563 347 | 611 |
| 9 | Puy-de-Dôme | 63 | 7 960,00 km² | 664 798 | 464 |
| 10 | Pyrénées-Atlantiques | 64 | 7 574,00 km² | 700 245 | 535 |
| 11 | Isère | 38 | 7 493,00 km² | 1 298 990 | 512 |
| 12 | Aisne | 02 | 7 311,00 km² | 523 461 | 798 |
| 13 | Allier | 03 | 7 290,00 km² | 333 298 | 317 |
| 14 | Cher | 18 | 7 256,00 km² | 298 660 | 286 |
| 15 | Yonne | 89 | 7 047,00 km² | 332 267 | 423 |
| 16 | Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 6 905,00 km² | 168 054 | 198 |
| 17 | Nièvre | 58 | 6 842,00 km² | 201 417 | 309 |
| 18 | Charente-Maritime | 17 | 6 827,00 km² | 672 510 | 463 |
| 19 | Indre | 36 | 6 776,00 km² | 216 069 | 241 |
| 20 | Vienne | 86 | 6 728,00 km² | 438 897 | 265 |
| 21 | Loiret | 45 | 6 694,00 km² | 691 268 | 325 |
| 22 | Morbihan | 56 | 6 677,00 km² | 783 390 | 249 |
| 23 | Finistère | 29 | 6 672,00 km² | 933 455 | 277 |
| 24 | Pas-de-Calais | 62 | 6 671,00 km² | 1 460 192 | 890 |
| 25 | Loire-Atlantique | 44 | 6 611,00 km² | 1 487 570 | 207 |
| 26 | Côtes-d'Armor | 22 | 6 576,00 km² | 613 287 | 348 |
| 27 | Ille-et-Vilaine | 35 | 6 547,00 km² | 1 120 666 | 332 |
| 28 | Drôme | 26 | 6 430,00 km² | 524 248 | 363 |
| 29 | Haute-Garonne | 31 | 6 349,00 km² | 1 471 468 | 586 |
| 30 | Aude | 11 | 6 313,00 km² | 379 648 | 433 |
| 31 | Gers | 32 | 6 283,00 km² | 192 847 | 461 |
| 32 | Vendée | 85 | 6 256,00 km² | 716 111 | 255 |
| 33 | Moselle | 57 | 6 233,00 km² | 1 051 309 | 725 |
| 34 | Hérault | 34 | 6 229,00 km² | 1 230 438 | 342 |
| 35 | Meuse | 55 | 6 216,00 km² | 180 353 | 499 |
| 36 | Somme | 80 | 6 160,00 km² | 565 660 | 772 |
| 37 | Indre-et-Loire | 37 | 6 095,00 km² | 619 362 | 272 |
| 38 | Loir-et-Cher | 41 | 6 089,00 km² | 328 543 | 267 |
| 39 | Seine-Maritime | 76 | 6 089,00 km² | 1 261 213 | 708 |
| 40 | Haute-Marne | 52 | 6 070,00 km² | 168 331 | 426 |
| 41 | Var | 83 | 6 035,00 km² | 1 119 307 | 153 |
| 42 | Sarthe | 72 | 6 006,00 km² | 569 294 | 354 |
| 43 | Aube | 10 | 5 982,00 km² | 310 447 | 431 |
| 44 | Gard | 30 | 5 853,00 km² | 771 089 | 351 |
| 45 | Seine-et-Marne | 77 | 5 852,00 km² | 1 468 108 | 507 |
| 46 | Vosges | 88 | 5 834,00 km² | 357 562 | 507 |
| 47 | Oise | 60 | 5 819,00 km² | 829 899 | 680 |
| 48 | Corrèze | 19 | 5 813,00 km² | 241 481 | 279 |
| 49 | Nord | 59 | 5 730,00 km² | 2 616 013 | 648 |
| 50 | Tarn | 81 | 5 667,00 km² | 397 352 | 314 |
| 51 | Savoie | 73 | 5 618,00 km² | 448 226 | 273 |
| 52 | Charente | 16 | 5 550,00 km² | 353 754 | 362 |
| 53 | Creuse | 23 | 5 536,00 km² | 115 633 | 256 |
| 54 | Ardèche | 07 | 5 516,00 km² | 334 231 | 335 |
| 55 | Cantal | 15 | 5 481,00 km² | 144 196 | 250 |
| 56 | Ain | 01 | 5 400,00 km² | 679 521 | 392 |
| 57 | Haute-Vienne | 87 | 5 396,00 km² | 373 167 | 195 |
| 58 | Eure-et-Loir | 28 | 5 377,00 km² | 433 430 | 365 |
| 59 | Lot-et-Garonne | 47 | 5 369,00 km² | 333 602 | 319 |
| 60 | Haute-Saône | 70 | 5 335,00 km² | 233 471 | 539 |
| 61 | Deux-Sèvres | 79 | 5 324,00 km² | 375 996 | 256 |
| 62 | Hautes-Alpes | 05 | 5 274,00 km² | 143 467 | 162 |
| 63 | Eure | 27 | 5 256,00 km² | 592 949 | 584 |
| 64 | Meurthe-et-Moselle | 54 | 5 247,00 km² | 732 236 | 591 |
| 65 | Ardennes | 08 | 5 114,00 km² | 265 905 | 448 |
| 66 | Bouches-du-Rhône | 13 | 5 099,00 km² | 2 087 658 | 119 |
| 67 | Doubs | 25 | 5 066,00 km² | 548 850 | 569 |
| 68 | Haute-Loire | 43 | 4 976,00 km² | 228 654 | 257 |
| 69 | Mayenne | 53 | 4 892,00 km² | 305 468 | 240 |
| 70 | Orne | 61 | 4 890,00 km² | 275 891 | 385 |
| 71 | Ariège | 09 | 4 864,00 km² | 155 730 | 326 |
| 72 | Lot | 46 | 4 829,00 km² | 176 900 | 313 |
| 73 | Loire | 42 | 4 752,00 km² | 774 554 | 323 |
| 74 | Bas-Rhin | 67 | 4 734,00 km² | 1 163 810 | 514 |
| 75 | Jura | 39 | 4 730,00 km² | 258 410 | 494 |
| 76 | Haute-Corse | 2B | 4 724,00 km² | 187 180 | 236 |
| 77 | Manche | 50 | 4 692,00 km² | 497 522 | 445 |
| 78 | Hautes-Pyrénées | 65 | 4 428,00 km² | 231 349 | 469 |
| 79 | Haute-Savoie | 74 | 4 398,00 km² | 861 158 | 279 |
| 80 | Alpes-Maritimes | 06 | 4 295,00 km² | 1 128 418 | 163 |
| 81 | Lozère | 48 | 4 295,00 km² | 76 486 | 152 |
| 82 | Pyrénées-Orientales | 66 | 4 142,00 km² | 496 855 | 226 |
| 83 | Calvados | 14 | 4 083,00 km² | 713 910 | 529 |
| 84 | Corse-du-Sud | 2A | 4 039,00 km² | 168 306 | 124 |
| 85 | Maine-et-Loire | 49 | 3 847,00 km² | 850 485 | 177 |
| 86 | Tarn-et-Garonne | 82 | 3 726,00 km² | 265 817 | 195 |
| 87 | Vaucluse | 84 | 3 582,00 km² | 572 056 | 151 |
| 88 | Haut-Rhin | 68 | 3 464,00 km² | 770 738 | 366 |
| 89 | Rhône | 69 | 3 033,00 km² | 1 918 642 | 267 |
| 90 | La Réunion | 974 | 2 501,00 km² | 889 679 | 24 |
| 91 | Yvelines | 78 | 2 291,00 km² | 1 485 086 | 259 |
| 92 | Essonne | 91 | 1 805,00 km² | 1 338 485 | 194 |
| 93 | Guadeloupe | 971 | 1 635,00 km² | 384 160 | 32 |
| 94 | Val-d'Oise | 95 | 1 249,00 km² | 1 281 653 | 183 |
| 95 | Martinique | 972 | 1 110,00 km² | 360 630 | 34 |
| 96 | Territoire de Belfort | 90 | 614,00 km² | 140 255 | 101 |
| 97 | Mayotte | 976 | 366,00 km² | 256 518 | 17 |
| 98 | Val-de-Marne | 94 | 242,00 km² | 1 426 929 | 47 |
| 99 | Seine-Saint-Denis | 93 | 235,00 km² | 1 736 695 | 40 |
| 100 | Hauts-de-Seine | 92 | 178,00 km² | 1 654 712 | 36 |
| 101 | Paris | 75 | 105,00 km² | 2 133 111 | 1 |
Guyane (973) arrive en tête du classement par superficie avec 83 824,00 km².
Le podium : 1) Guyane, 2) Gironde, 3) Landes.
Paris (75) est classé dernier (101e) avec 105,00 km².
Ce classement comprend 101 départements français (métropole et outre-mer).
Les données proviennent de l'INSEE, la DGFIP, l'IGN, la Base Permanente des Équipements et data.gouv.fr. Les valeurs sont des moyennes pondérées par la population ou le parc de logements.