Régions
Classement des régions par consommation énergétique moyenne
14 régions classées par consommation énergétique moyenne
| # | Région | Consommation énergétique moyenne | Départements | Communes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgogne-Franche-Comté | 225 kWh/m²/an | 8 | 3 697 | 2 805 963 |
| 2 | Centre-Val de Loire | 220 kWh/m²/an | 6 | 1 756 | 2 587 336 |
| 3 | Normandie | 217 kWh/m²/an | 5 | 2 652 | 3 341 483 |
| 4 | Auvergne-Rhône-Alpes | 217 kWh/m²/an | 12 | 4 032 | 8 210 510 |
| 5 | Hauts-de-France | 217 kWh/m²/an | 5 | 3 788 | 5 995 234 |
| 6 | Grand Est | 205 kWh/m²/an | 10 | 5 118 | 5 564 036 |
| 7 | Pays de la Loire | 205 kWh/m²/an | 5 | 1 233 | 3 928 929 |
| 8 | Île-de-France | 204 kWh/m²/an | 8 | 1 267 | 12 524 781 |
| 9 | Nouvelle-Aquitaine | 200 kWh/m²/an | 12 | 4 305 | 6 152 635 |
| 10 | Bretagne | 199 kWh/m²/an | 4 | 1 206 | 3 450 796 |
| 11 | Occitanie | 195 kWh/m²/an | 13 | 4 454 | 6 127 156 |
| 12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 192 kWh/m²/an | 6 | 946 | 5 218 959 |
| 13 | Outre-mer | 169 kWh/m²/an | 5 | 129 | 2 184 983 |
| 14 | Corse | 140 kWh/m²/an | 2 | 360 | 355 487 |
Voir aussi : Top 500 national · Tous les classements · Toutes les régions