Régions

Classement des régions par densité

14 régions classées par densité

# Région Densité Départements Communes Population
1 Île-de-France 3 598,1 hab/km² 8 1 267 12 524 781
2 Outre-mer 212,1 hab/km² 5 129 2 184 983
3 Bretagne 80,1 hab/km² 4 1 206 3 450 796
4 Pays de la Loire 74,5 hab/km² 5 1 233 3 928 929
5 Hauts-de-France 65,1 hab/km² 5 3 788 5 995 234
6 Normandie 60,7 hab/km² 5 2 652 3 341 483
7 Provence-Alpes-Côte d'Azur 54,7 hab/km² 6 946 5 218 959
8 Auvergne-Rhône-Alpes 46,6 hab/km² 12 4 032 8 210 510
9 Centre-Val de Loire 32,2 hab/km² 6 1 756 2 587 336
10 Nouvelle-Aquitaine 29,9 hab/km² 12 4 305 6 152 635
11 Occitanie 28,3 hab/km² 13 4 454 6 127 156
12 Bourgogne-Franche-Comté 27,7 hab/km² 8 3 697 2 805 963
13 Grand Est 24,0 hab/km² 10 5 118 5 564 036
14 Corse 12,4 hab/km² 2 360 355 487

Voir aussi : Top 500 national · Tous les classements · Toutes les régions