Régions

Classement des régions par dette par habitant

14 régions classées par dette par habitant

# Région Dette par habitant Départements Communes Population
1 Corse 1 263 €/hab. 2 360 355 487
2 Occitanie 1 017 €/hab. 13 4 454 6 127 156
3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 011 €/hab. 6 946 5 218 959
4 Île-de-France 1 010 €/hab. 8 1 267 12 524 781
5 Auvergne-Rhône-Alpes 856 €/hab. 12 4 032 8 210 510
6 Bretagne 840 €/hab. 4 1 206 3 450 796
7 Centre-Val de Loire 789 €/hab. 6 1 756 2 587 336
8 Pays de la Loire 786 €/hab. 5 1 233 3 928 929
9 Bourgogne-Franche-Comté 763 €/hab. 8 3 697 2 805 963
10 Nouvelle-Aquitaine 752 €/hab. 12 4 305 6 152 635
11 Grand Est 717 €/hab. 10 5 118 5 564 036
12 Outre-mer 613 €/hab. 5 129 2 184 983
13 Hauts-de-France 586 €/hab. 5 3 788 5 995 234
14 Normandie 552 €/hab. 5 2 652 3 341 483

Voir aussi : Top 500 national · Tous les classements · Toutes les régions