Régions

Classement des régions par entreprises pour 100 habitants

14 régions classées par entreprises pour 100 habitants

# Région Entreprises pour 100 habitants Départements Communes Population
1 Provence-Alpes-Côte d'Azur 11,0 étab. / 100 hab. 6 946 5 218 959
2 Corse 10,4 étab. / 100 hab. 2 360 355 487
3 Occitanie 9,6 étab. / 100 hab. 13 4 454 6 127 156
4 Auvergne-Rhône-Alpes 8,5 étab. / 100 hab. 12 4 032 8 210 510
5 Nouvelle-Aquitaine 8,5 étab. / 100 hab. 12 4 305 6 152 635
6 Outre-mer 8,0 étab. / 100 hab. 5 129 2 184 983
7 Bretagne 7,8 étab. / 100 hab. 4 1 206 3 450 796
8 Île-de-France 7,5 étab. / 100 hab. 8 1 267 12 524 781
9 Bourgogne-Franche-Comté 7,3 étab. / 100 hab. 8 3 697 2 805 963
10 Pays de la Loire 7,2 étab. / 100 hab. 5 1 233 3 928 929
11 Grand Est 7,0 étab. / 100 hab. 10 5 118 5 564 036
12 Centre-Val de Loire 7,0 étab. / 100 hab. 6 1 756 2 587 336
13 Normandie 6,7 étab. / 100 hab. 5 2 652 3 341 483
14 Hauts-de-France 6,1 étab. / 100 hab. 5 3 788 5 995 234

Voir aussi : Top 500 national · Tous les classements · Toutes les régions