Palmarès des communes de Côtes-d'Armor
par logements vacants

348 communes classées par logements vacants décroissante.
#3 Dinan

Dinan

22100
625 logements

Classement complet

# Commune Code postal Logements vacants
10 Paimpol 22500 355 logements
11 Binic-Étables-sur-Mer 22520 270 logements
12 Pléneuf-Val-André 22370 259 logements
13 Rostrenen 22110 244 logements
14 Saint-Cast-Le-Guildo 22380 225 logements
15 Plémet 22210 223 logements
16 Plouha 22580 205 logements
17 Callac 22160 203 logements
18 Trébeurden 22560 203 logements
19 Bégard 22140 199 logements
20 Erquy 22430 198 logements
21 Ploufragan 22440 193 logements
22 Caulnes 22350 187 logements
23 Saint-Quay-Portrieux 22410 187 logements
24 Plestin-Les-Grèves 22310 181 logements
25 Guerlédan 22530 176 logements
26 Ploumagoar 22970 174 logements
27 Bourbriac 22390 168 logements
28 Tréguier 22220 168 logements
29 Langueux 22360 167 logements
30 Plouézec 22470 164 logements
31 Pordic 22590 162 logements
32 Pleubian 22610 158 logements
33 Saint-Nicolas-Du-Pélem 22480 154 logements
34 Plœuc-L'hermitage 22150 152 logements
35 Glomel 22110 150 logements
36 Plouguenast-Langast 22150 149 logements
37 Trégueux 22950 145 logements
38 Châtelaudren-Plouagat 22170 144 logements
39 Merdrignac 22230 143 logements
40 Broons 22250 142 logements
41 Ploubazlanec 22620 139 logements
42 La Roche-Jaudy 22450 139 logements
43 Plancoët 22130 138 logements
44 Pleumeur-Bodou 22560 134 logements
45 Plédran 22960 133 logements
46 Trégastel 22730 131 logements
47 Plounévez-Moëdec 22810 130 logements
48 Plouaret 22420 127 logements
49 Beaussais-sur-Mer 22650 127 logements
50 Louargat 22540 126 logements
51 Quessoy 22120 126 logements
52 Yffiniac 22120 126 logements
53 Penvénan 22710 123 logements
54 Quintin 22800 120 logements
55 Bon Repos-sur-Blavet 22570 118 logements
56 Plaintel 22940 118 logements
57 Plumieux 22210 116 logements
58 Ploumilliau 22300 113 logements
59 Plounévez-Quintin 22110 111 logements
60 Hillion 22120 110 logements
61 Jugon-Les-Lacs 22270 108 logements
62 Lanvallay 22100 108 logements
63 Ploubezre 22300 108 logements
64 Plénée-Jugon 22640 107 logements
65 Trévou-Tréguignec 22660 105 logements
66 Maël-Carhaix 22340 103 logements
67 Plouër-sur-Rance 22490 101 logements
68 Lancieux 22770 100 logements
69 Lézardrieux 22740 100 logements
70 Plouguiel 22220 98 logements
71 Pleudihen-sur-Rance 22690 97 logements
72 Plourivo 22860 96 logements
73 Plouasne 22830 95 logements
74 Plémy 22150 94 logements
75 Fréhel 22240 93 logements
76 Quévert 22100 93 logements
77 Saint-Brandan 22800 93 logements
78 Yvignac-La-Tour 22350 93 logements
79 Pontrieux 22260 90 logements
80 Carnoët 22160 89 logements
81 Plélo 22170 89 logements
82 Sévignac 22250 89 logements
83 Corseul 22130 88 logements
84 Plouguernével 22110 84 logements
85 Hénon 22150 83 logements
86 Saint-Jacut-De-La-Mer 22750 81 logements
87 Pleslin-Trigavou 22490 80 logements
88 Pluduno 22130 80 logements
89 Pédernec 22540 79 logements
90 Matignon 22550 77 logements
91 Corlay 22320 76 logements
92 Lanvollon 22290 76 logements
93 Pabu 22200 76 logements
94 Plougrescant 22820 75 logements
95 Plumaugat 22250 75 logements
96 La Prénessaye 22210 74 logements
97 Loguivy-Plougras 22780 73 logements
98 Plestan 22640 72 logements
99 Le Vieux-Bourg 22800 72 logements
100 Louannec 22700 71 logements
101 Plougonver 22810 71 logements
102 Kergrist-Moëlou 22110 70 logements
103 Plurien 22240 69 logements
104 Évran 22630 67 logements
105 Le Vieux-Marché 22420 67 logements
106 Trédrez-Locquémeau 22300 66 logements
107 Belle-Isle-en-Terre 22810 65 logements
108 Pleumeur-Gautier 22740 64 logements
109 Grâces 22200 63 logements
110 Plévin 22340 62 logements
111 Ploëzal 22260 62 logements
112 Pommerit-Le-Vicomte 22200 62 logements
113 Uzel 22460 61 logements
114 Locarn 22340 59 logements
115 Prat 22140 59 logements
116 Quemper-Guézennec 22260 59 logements
117 Créhen 22130 58 logements
118 Éréac 22250 58 logements
119 La Motte 22600 58 logements
120 Laurenan 22230 57 logements
121 Plouisy 22200 57 logements
122 Pont-Melvez 22390 57 logements
123 Plélauff 22570 56 logements
124 Paule 22340 55 logements
125 Bulat-Pestivien 22160 54 logements
126 Caurel 22530 54 logements
127 Lanrodec 22170 53 logements
128 Saint-Agathon 22200 53 logements
129 La Chapelle-Neuve 22160 52 logements
130 Illifaut 22230 52 logements
131 Plélan-Le-Petit 22980 52 logements
132 Pleudaniel 22740 52 logements
133 Saint-Mayeux 22320 52 logements
134 Taden 22100 52 logements
135 Trélévern 22660 52 logements
136 Langoat 22450 50 logements
137 Moncontour 22510 50 logements
138 Pluzunet 22140 50 logements
139 Saint-Gilles-Pligeaux 22480 50 logements
140 Trédarzec 22220 50 logements
141 Bourseul 22130 49 logements
142 Plésidy 22720 49 logements
143 Plouëc-Du-Trieux 22260 49 logements
144 Plusquellec 22160 49 logements
145 Saint-Caradec 22600 49 logements
146 Trémuson 22440 49 logements
147 Lanrelas 22250 48 logements
148 Lanrivain 22480 48 logements
149 Plumaudan 22350 48 logements
150 Saint-Carreuc 22150 48 logements
151 Trélivan 22100 48 logements
152 Trévé 22600 48 logements
153 Les Champs-Géraux 22630 47 logements
154 Le Haut-Corlay 22320 47 logements
155 Maël-Pestivien 22160 47 logements
156 Gomené 22230 46 logements
157 Lanvellec 22420 46 logements
158 Saint-Vran 22230 46 logements
159 Trémorel 22230 46 logements
160 Gausson 22150 45 logements
161 Plaine-Haute 22800 45 logements
162 Plourhan 22410 45 logements
163 Tonquédec 22140 45 logements
164 Hénanbihen 22550 44 logements
165 Kerpert 22480 44 logements
166 Mellionnec 22110 44 logements
167 Plussulien 22320 44 logements
168 Bréhand 22510 43 logements
169 Duault 22160 43 logements
170 Merléac 22460 43 logements
171 Pléhédel 22290 43 logements
172 Saint-Alban 22400 43 logements
173 Saint-Barnabé 22600 43 logements
174 Plévenon 22240 42 logements
175 Plourac'h 22160 42 logements
176 Goudelin 22290 41 logements
177 Lanfains 22800 41 logements
178 Mégrit 22270 41 logements
179 Plédéliac 22270 41 logements
180 Pommeret 22120 41 logements
181 Allineuc 22460 40 logements
182 Calanhel 22160 40 logements
183 Canihuel 22480 40 logements
184 Plounérin 22780 40 logements
185 Rouillac 22250 40 logements
186 Saint-Servais 22160 40 logements
187 Hénansal 22400 39 logements
188 Lescouët-Gouarec 22570 39 logements
189 Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 39 logements
190 Saint-Julien 22940 39 logements
191 Trédias 22250 39 logements
192 Cavan 22140 38 logements
193 Plougras 22780 38 logements
194 Tréveneuc 22410 38 logements
195 Boqueho 22170 37 logements
196 Languenan 22130 37 logements
197 Saint-Pôtan 22550 37 logements
198 Île-De-Bréhat 22870 36 logements
199 Lantic 22410 36 logements
200 Saint-Hélen 22100 36 logements
201 Saint-Thélo 22460 36 logements
202 Trémeur 22250 36 logements
203 Minihy-Tréguier 22220 35 logements
204 Plouvara 22170 35 logements
205 Saint-Martin-Des-Prés 22320 35 logements
206 Trégrom 22420 35 logements
207 Saint-Carné 22100 34 logements
208 Saint-Clet 22260 34 logements
209 La Harmoye 22320 33 logements
210 Langrolay-sur-Rance 22490 33 logements
211 Lohuec 22160 33 logements
212 Plufur 22310 33 logements
213 Rospez 22300 33 logements
214 Saint-Glen 22510 33 logements
215 Camlez 22450 32 logements
216 Pléboulle 22550 32 logements
217 Saint-Quay-Perros 22700 32 logements
218 Yvias 22930 32 logements
219 Le Fœil 22800 31 logements
220 Gurunhuel 22390 31 logements
221 Trémel 22310 31 logements
222 Trévron 22100 31 logements
223 Le Bodéo 22320 30 logements
224 Brusvily 22100 30 logements
225 Gouarec 22570 30 logements
226 Moustéru 22200 30 logements
227 Ploulec'h 22300 30 logements
228 Saint-Donan 22800 30 logements
229 Senven-Léhart 22720 30 logements
230 Trébry 22510 30 logements
231 La Vicomté-sur-Rance 22690 30 logements
232 Coëtmieux 22400 29 logements
233 Kerien 22480 29 logements
234 Loscouët-sur-Meu 22230 29 logements
235 Pléguien 22290 29 logements
236 Plerneuf 22170 29 logements
237 Saint-Étienne-Du-Gué-De-L'isle 22210 29 logements
238 Trégomeur 22590 29 logements
239 Guitté 22350 28 logements
240 Languédias 22980 28 logements
241 Saint-Juvat 22630 28 logements
242 La Chèze 22210 27 logements
243 Le Moustoir 22340 27 logements
244 Saint-Gildas 22800 27 logements
245 Saint-Gilles-Les-Bois 22290 27 logements
246 Saint-Jouan-De-L'isle 22350 27 logements
247 Saint-Judoce 22630 27 logements
248 Saint-Lormel 22130 27 logements
249 Saint-Michel-en-Grève 22300 27 logements
250 Saint-Nicodème 22160 27 logements
251 Trébrivan 22340 27 logements
252 Tréglamus 22540 27 logements
253 Coatréven 22450 26 logements
254 Hémonstoir 22600 26 logements
255 Le Hinglé 22100 26 logements
256 Lanmodez 22610 26 logements
257 Saint-Adrien 22390 26 logements
258 Mérillac 22230 25 logements
259 Saint-Denoual 22400 25 logements
260 Trédaniel 22510 25 logements
261 La Bouillie 22240 24 logements
262 Kermaria-Sulard 22450 24 logements
263 Le Merzer 22200 24 logements
264 Gommenec'h 22290 23 logements
265 Penguily 22510 23 logements
266 Saint-Connan 22480 23 logements
267 Saint-Samson-sur-Rance 22100 23 logements
268 Tramain 22640 23 logements
269 Vildé-Guingalan 22980 23 logements
270 La Malhoure 22640 22 logements
271 Peumerit-Quintin 22480 22 logements
272 Saint-Fiacre 22720 22 logements
273 Squiffiec 22200 22 logements
274 Plorec-sur-Arguenon 22130 21 logements
275 Le Quillio 22460 21 logements
276 Ruca 22550 21 logements
277 Saint-Trimoël 22510 21 logements
278 Tressignaux 22290 21 logements
279 Andel 22400 20 logements
280 Bobital 22100 20 logements
281 Kerbors 22610 20 logements
282 La Méaugon 22440 20 logements
283 Treffrin 22340 20 logements
284 Aucaleuc 22100 19 logements
285 Coadout 22970 19 logements
286 Grâce-Uzel 22460 19 logements
287 Landéhen 22400 19 logements
288 Magoar 22480 19 logements
289 Saint-Connec 22530 19 logements
290 Saint-Hervé 22460 19 logements
291 Saint-Laurent 22140 19 logements
292 Saint-Méloir-Des-Bois 22980 19 logements
293 Saint-Péver 22720 19 logements
294 Le Quiou 22630 18 logements
295 Saint-Maden 22350 18 logements
296 Trébédan 22980 18 logements
297 Tréguidel 22290 18 logements
298 Calorguen 22100 17 logements
299 Caouënnec-Lanvézéac 22300 17 logements
300 Kerfot 22500 17 logements
301 Noyal 22400 17 logements
302 Pludual 22290 17 logements
303 Sainte-Tréphine 22480 17 logements
304 Trézény 22450 17 logements
305 Bringolo 22170 16 logements
306 Landebaëron 22140 16 logements
307 Saint-Igeaux 22570 16 logements
308 Trégonneau 22200 16 logements
309 Cohiniac 22800 15 logements
310 Saint-Jean-Kerdaniel 22170 15 logements
311 Saint-Rieul 22270 15 logements
312 La Chapelle-Blanche 22350 14 logements
313 Kermoroc'h 22140 14 logements
314 Lanmérin 22300 14 logements
315 Saint-Maudan 22600 14 logements
316 Saint-Maudez 22980 14 logements
317 Tréogan 22340 14 logements
318 La Landec 22980 13 logements
319 Lanloup 22580 13 logements
320 Lannebert 22290 13 logements
321 Loc-Envel 22810 13 logements
322 Quemperven 22450 13 logements
323 Quintenic 22400 13 logements
324 Tréfumel 22630 13 logements
325 Tréméreuc 22490 13 logements
326 Tréméven 22290 13 logements
327 Trévérec 22290 13 logements
328 Troguéry 22450 13 logements
329 Berhet 22140 12 logements
330 Brélidy 22140 12 logements
331 Coatascorn 22140 12 logements
332 Le Faouët 22290 12 logements
333 Guenroc 22350 12 logements
334 Landébia 22130 12 logements
335 Saint-Michel-De-Plélan 22980 12 logements
336 Tréduder 22310 12 logements
337 Trémargat 22110 12 logements
338 Plouzélambre 22420 11 logements
339 Runan 22260 11 logements
340 Saint-André-Des-Eaux 22630 11 logements
341 Saint-Bihy 22800 11 logements
342 Le Cambout 22210 N/C
343 Coëtlogon 22210 N/C
344 Lanleff 22290 N/C
345 Le Leslay 22800 N/C
346 Mantallot 22450 N/C
347 Pléven 22130 N/C
348 Saint-Launeuc 22230 N/C