Palmarès des communes de Côtes-d'Armor
par superficie

348 communes classées par superficie décroissante.
#1 Loudéac

Loudéac

22600
82,00 km²

Loudéac étale son territoire sur 82 km², une surface considérable pour cette petite ville de 9 762 habitants. Ce vaste espace costarmoricain se déploie à 144 m d'altitude en Centre-Bretagne.

#2 Glomel

Glomel

22110
79,00 km²

Glomel occupe 79 km² de paysage breton à l'habitat très dispersé. Ce terroir rural de 1 384 habitants s'étend à 208 m d'altitude, avec une densité de seulement 17 hab/km².

#3 Lamballe-Armor
77,00 km²

Lamballe-Armor déploie une emprise foncière de 77 km² sur le territoire des Côtes-d'Armor. Cette commune de 16 845 habitants couvre un espace à 78 m d'altitude, densité 218 hab/km².

#4 Bourbriac

Bourbriac

22390
73,00 km²

Sur 73 km² de superficie, Bourbriac étend son territoire à l'habitat très dispersé dans l'intérieur des Côtes-d'Armor. Ce terroir rural accueille 2 126 habitants à 224 m d'altitude.

#5 Plénée-Jugon
62,00 km²

Plénée-Jugon couvre un espace de 62 km² en pays de Dinan, à 97 m d'altitude. Ce territoire très dispersé abrite 2 487 habitants sur un vaste paysage bocager breton.

#6 Louargat

Louargat

22540
58,00 km²

Louargat s'étend sur 58 km² de surface communale, un terroir très dispersé à 178 m d'altitude. Cette commune de 2 338 habitants déploie son emprise dans le Trégor intérieur.

#7 Merdrignac

Merdrignac

22230
57,00 km²

Merdrignac couvre 57 km² de territoire en Centre-Bretagne, à 139 m d'altitude. Ce bourg rural de 2 964 habitants occupe un vaste espace où domine l'activité ouvrière.

#8 Plédéliac

Plédéliac

22270
53,00 km²

Plédéliac déploie un terroir de 53 km² dans l'arrière-pays de la côte d'Émeraude, à 86 m d'altitude. Cette commune de 1 541 habitants présente un habitat dispersé sur sa surface.

#9 Loguivy-Plougras
49,00 km²

Loguivy-Plougras étend son territoire sur 49 km² dans les collines du Trégor, à 194 m d'altitude. Ce vaste espace très dispersé accueille 792 habitants, soit 16 hab/km².

Classement complet

# Commune Code postal Superficie
10 Lannion 22300 48,00 km²
11 Kergrist-Moëlou 22110 47,00 km²
12 Plœuc-L'hermitage 22150 45,00 km²
13 Plélo 22170 44,00 km²
14 Plumaugat 22250 44,00 km²
15 Sévignac 22250 44,00 km²
16 La Motte 22600 43,00 km²
17 Plounévez-Quintin 22110 43,00 km²
18 Carnoët 22160 42,00 km²
19 Corseul 22130 42,00 km²
20 Hénon 22150 42,00 km²
21 Plémet 22210 42,00 km²
22 Plouguernével 22110 42,00 km²
23 Saint-Nicolas-Du-Pélem 22480 42,00 km²
24 Plouha 22580 41,00 km²
25 Plounévez-Moëdec 22810 41,00 km²
26 Plémy 22150 40,00 km²
27 Plumieux 22210 40,00 km²
28 Lanrivain 22480 38,00 km²
29 Paule 22340 38,00 km²
30 Maël-Carhaix 22340 37,00 km²
31 Bégard 22140 36,00 km²
32 Broons 22250 36,00 km²
33 Beaussais-sur-Mer 22650 36,00 km²
34 Plougonver 22810 36,00 km²
35 Yvignac-La-Tour 22350 36,00 km²
36 Plédran 22960 35,00 km²
37 Plouguenast-Langast 22150 35,00 km²
38 Ploumilliau 22300 35,00 km²
39 Plestin-Les-Grèves 22310 34,00 km²
40 Plouasne 22830 34,00 km²
41 Pommerit-Le-Vicomte 22200 34,00 km²
42 Trémorel 22230 34,00 km²
43 Callac 22160 33,00 km²
44 Caulnes 22350 33,00 km²
45 Locarn 22340 33,00 km²
46 Plestan 22640 33,00 km²
47 Plourac'h 22160 33,00 km²
48 Bulat-Pestivien 22160 32,00 km²
49 Canihuel 22480 32,00 km²
50 Hénanbihen 22550 32,00 km²
51 Lanrodec 22170 32,00 km²
52 Maël-Pestivien 22160 32,00 km²
53 Châtelaudren-Plouagat 22170 32,00 km²
54 Ploumagoar 22970 32,00 km²
55 Rostrenen 22110 32,00 km²
56 Laurenan 22230 31,00 km²
57 Guerlédan 22530 31,00 km²
58 Plouaret 22420 31,00 km²
59 Ploubezre 22300 31,00 km²
60 Saint-Mayeux 22320 31,00 km²
61 Lanrelas 22250 30,00 km²
62 Merléac 22460 30,00 km²
63 Quessoy 22120 30,00 km²
64 Saint-Alban 22400 30,00 km²
65 Hénansal 22400 29,00 km²
66 Plouézec 22470 29,00 km²
67 Plourivo 22860 29,00 km²
68 Pluduno 22130 29,00 km²
69 Pordic 22590 29,00 km²
70 Boqueho 22170 28,00 km²
71 Plérin 22190 28,00 km²
72 Plévin 22340 28,00 km²
73 Saint-Servais 22160 28,00 km²
74 Saint-Vran 22230 28,00 km²
75 Erquy 22430 27,00 km²
76 Illifaut 22230 27,00 km²
77 Jugon-Les-Lacs 22270 27,00 km²
78 Pédernec 22540 27,00 km²
79 Plaintel 22940 27,00 km²
80 Pleumeur-Bodou 22560 27,00 km²
81 Ploëzal 22260 27,00 km²
82 Ploufragan 22440 27,00 km²
83 Plougras 22780 27,00 km²
84 Plusquellec 22160 27,00 km²
85 Trévé 22600 27,00 km²
86 Bréhand 22510 26,00 km²
87 Gomené 22230 26,00 km²
88 Le Haut-Corlay 22320 26,00 km²
89 Plélauff 22570 26,00 km²
90 Plésidy 22720 26,00 km²
91 Plounérin 22780 26,00 km²
92 Trébry 22510 26,00 km²
93 Le Vieux-Bourg 22800 26,00 km²
94 Hillion 22120 25,00 km²
95 Bon Repos-sur-Blavet 22570 25,00 km²
96 Pleudihen-sur-Rance 22690 25,00 km²
97 Saint-Brandan 22800 25,00 km²
98 Allineuc 22460 24,00 km²
99 La Chapelle-Neuve 22160 24,00 km²
100 Évran 22630 24,00 km²
101 Mellionnec 22110 24,00 km²
102 Paimpol 22500 24,00 km²
103 Plouisy 22200 24,00 km²
104 Pluzunet 22140 24,00 km²
105 Goudelin 22290 23,00 km²
106 Plouvara 22170 23,00 km²
107 Plussulien 22320 23,00 km²
108 Pont-Melvez 22390 23,00 km²
109 Quemper-Guézennec 22260 23,00 km²
110 Saint-Barnabé 22600 23,00 km²
111 Saint-Cast-Le-Guildo 22380 23,00 km²
112 Saint-Donan 22800 23,00 km²
113 Trébrivan 22340 23,00 km²
114 Bourseul 22130 22,00 km²
115 Duault 22160 22,00 km²
116 Le Fœil 22800 22,00 km²
117 Kerien 22480 22,00 km²
118 Lanfains 22800 22,00 km²
119 Loscouët-sur-Meu 22230 22,00 km²
120 Plélan-Le-Petit 22980 22,00 km²
121 Pleslin-Trigavou 22490 22,00 km²
122 Plurien 22240 22,00 km²
123 Prat 22140 22,00 km²
124 Saint-Caradec 22600 22,00 km²
125 Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 22,00 km²
126 Le Vieux-Marché 22420 22,00 km²
127 Éréac 22250 21,00 km²
128 Kerpert 22480 21,00 km²
129 Mégrit 22270 21,00 km²
130 Saint-Martin-Des-Prés 22320 21,00 km²
131 Les Champs-Géraux 22630 20,00 km²
132 Gurunhuel 22390 20,00 km²
133 Penvénan 22710 20,00 km²
134 Pleubian 22610 20,00 km²
135 Plouër-sur-Rance 22490 20,00 km²
136 Plouguiel 22220 20,00 km²
137 Saint-Gilles-Pligeaux 22480 20,00 km²
138 Saint-Pôtan 22550 20,00 km²
139 Taden 22100 20,00 km²
140 Langoat 22450 19,00 km²
141 Lanvellec 22420 19,00 km²
142 Lescouët-Gouarec 22570 19,00 km²
143 Fréhel 22240 19,00 km²
144 Pleudaniel 22740 19,00 km²
145 Pleumeur-Gautier 22740 19,00 km²
146 Plouëc-Du-Trieux 22260 19,00 km²
147 Plumaudan 22350 19,00 km²
148 Saint-Brieuc 22000 19,00 km²
149 Tréglamus 22540 19,00 km²
150 Le Cambout 22210 18,00 km²
151 Créhen 22130 18,00 km²
152 La Harmoye 22320 18,00 km²
153 Saint-Juvat 22630 18,00 km²
154 Tonquédec 22140 18,00 km²
155 Cavan 22140 17,00 km²
156 Coëtlogon 22210 17,00 km²
157 Gausson 22150 17,00 km²
158 Lohuec 22160 17,00 km²
159 Pléneuf-Val-André 22370 17,00 km²
160 Plourhan 22410 17,00 km²
161 Plufur 22310 17,00 km²
162 La Prénessaye 22210 17,00 km²
163 Saint-Hélen 22100 17,00 km²
164 Saint-Nicodème 22160 17,00 km²
165 Trégrom 22420 17,00 km²
166 Yffiniac 22120 17,00 km²
167 Languenan 22130 16,00 km²
168 Lantic 22410 16,00 km²
169 Plaine-Haute 22800 16,00 km²
170 Pléguien 22290 16,00 km²
171 Plougrescant 22820 16,00 km²
172 Le Quillio 22460 16,00 km²
173 Rouillac 22250 16,00 km²
174 Saint-Gildas 22800 16,00 km²
175 Trédaniel 22510 16,00 km²
176 Calanhel 22160 15,00 km²
177 Guitté 22350 15,00 km²
178 Lanvallay 22100 15,00 km²
179 Matignon 22550 15,00 km²
180 Le Moustoir 22340 15,00 km²
181 Perros-Guirec 22700 15,00 km²
182 Peumerit-Quintin 22480 15,00 km²
183 Ploubazlanec 22620 15,00 km²
184 Saint-Agathon 22200 15,00 km²
185 Saint-Clet 22260 15,00 km²
186 Saint-Étienne-Du-Gué-De-L'isle 22210 15,00 km²
187 Saint-Thélo 22460 15,00 km²
188 Trémeur 22250 15,00 km²
189 Belle-Isle-en-Terre 22810 14,00 km²
190 Corlay 22320 14,00 km²
191 Grâces 22200 14,00 km²
192 Hémonstoir 22600 14,00 km²
193 Louannec 22700 14,00 km²
194 Mérillac 22230 14,00 km²
195 Moustéru 22200 14,00 km²
196 Pléboulle 22550 14,00 km²
197 Plévenon 22240 14,00 km²
198 Plorec-sur-Arguenon 22130 14,00 km²
199 Pommeret 22120 14,00 km²
200 Saint-Connan 22480 14,00 km²
201 Trébeurden 22560 14,00 km²
202 Trégueux 22950 14,00 km²
203 Trémargat 22110 14,00 km²
204 Caurel 22530 13,00 km²
205 Cohiniac 22800 13,00 km²
206 Le Merzer 22200 13,00 km²
207 Minihy-Tréguier 22220 13,00 km²
208 Pléhédel 22290 13,00 km²
209 Quévert 22100 13,00 km²
210 Rospez 22300 13,00 km²
211 Saint-Carreuc 22150 13,00 km²
212 Saint-Péver 22720 13,00 km²
213 Sainte-Tréphine 22480 13,00 km²
214 Saint-Igeaux 22570 13,00 km²
215 Senven-Léhart 22720 13,00 km²
216 Andel 22400 12,00 km²
217 Brusvily 22100 12,00 km²
218 Camlez 22450 12,00 km²
219 Gommenec'h 22290 12,00 km²
220 Landéhen 22400 12,00 km²
221 Lézardrieux 22740 12,00 km²
222 Plancoët 22130 12,00 km²
223 Ruca 22550 12,00 km²
224 Saint-Launeuc 22230 12,00 km²
225 Trédarzec 22220 12,00 km²
226 Trémel 22310 12,00 km²
227 Yvias 22930 12,00 km²
228 La Bouillie 22240 11,00 km²
229 Penguily 22510 11,00 km²
230 Saint-Connec 22530 11,00 km²
231 Saint-Glen 22510 11,00 km²
232 Saint-Jean-Kerdaniel 22170 11,00 km²
233 Squiffiec 22200 11,00 km²
234 Trébédan 22980 11,00 km²
235 Trédias 22250 11,00 km²
236 Trédrez-Locquémeau 22300 11,00 km²
237 Trégomeur 22590 11,00 km²
238 Trélivan 22100 11,00 km²
239 Le Bodéo 22320 10,00 km²
240 Coadout 22970 10,00 km²
241 Pléven 22130 10,00 km²
242 Ploulec'h 22300 10,00 km²
243 Pludual 22290 10,00 km²
244 Saint-Adrien 22390 10,00 km²
245 Saint-Fiacre 22720 10,00 km²
246 Saint-Gilles-Les-Bois 22290 10,00 km²
247 Saint-Hervé 22460 10,00 km²
248 Saint-Judoce 22630 10,00 km²
249 Saint-Lormel 22130 10,00 km²
250 Trévron 22100 10,00 km²
251 Bringolo 22170 9,00 km²
252 Calorguen 22100 9,00 km²
253 Coatréven 22450 9,00 km²
254 Binic-Étables-sur-Mer 22520 9,00 km²
255 Kermaria-Sulard 22450 9,00 km²
256 Languédias 22980 9,00 km²
257 Langueux 22360 9,00 km²
258 Saint-Carné 22100 9,00 km²
259 Saint-Denoual 22400 9,00 km²
260 Saint-Laurent 22140 9,00 km²
261 Saint-Trimoël 22510 9,00 km²
262 Tramain 22640 9,00 km²
263 Brélidy 22140 8,00 km²
264 La Chapelle-Blanche 22350 8,00 km²
265 Coatascorn 22140 8,00 km²
266 Coëtmieux 22400 8,00 km²
267 Le Faouët 22290 8,00 km²
268 Grâce-Uzel 22460 8,00 km²
269 Guenroc 22350 8,00 km²
270 La Landec 22980 8,00 km²
271 Magoar 22480 8,00 km²
272 Pabu 22200 8,00 km²
273 Plerneuf 22170 8,00 km²
274 Plouzélambre 22420 8,00 km²
275 Quemperven 22450 8,00 km²
276 Quintenic 22400 8,00 km²
277 Saint-Bihy 22800 8,00 km²
278 Saint-Jouan-De-L'isle 22350 8,00 km²
279 Saint-Michel-De-Plélan 22980 8,00 km²
280 Treffrin 22340 8,00 km²
281 Vildé-Guingalan 22980 8,00 km²
282 Caouënnec-Lanvézéac 22300 7,00 km²
283 Le Mené 22330 7,00 km²
284 Gouarec 22570 7,00 km²
285 Kerbors 22610 7,00 km²
286 Lancieux 22770 7,00 km²
287 Lannebert 22290 7,00 km²
288 La Méaugon 22440 7,00 km²
289 Noyal 22400 7,00 km²
290 Saint-Maden 22350 7,00 km²
291 Saint-Maudan 22600 7,00 km²
292 Trégastel 22730 7,00 km²
293 Tréguidel 22290 7,00 km²
294 Trélévern 22660 7,00 km²
295 Tréogan 22340 7,00 km²
296 Tressignaux 22290 7,00 km²
297 Tréveneuc 22410 7,00 km²
298 Trévou-Tréguignec 22660 7,00 km²
299 Uzel 22460 7,00 km²
300 Aucaleuc 22100 6,00 km²
301 Kerfot 22500 6,00 km²
302 Kermoroc'h 22140 6,00 km²
303 Landebaëron 22140 6,00 km²
304 Saint-André-Des-Eaux 22630 6,00 km²
305 Saint-Julien 22940 6,00 km²
306 Saint-Méloir-Des-Bois 22980 6,00 km²
307 Saint-Rieul 22270 6,00 km²
308 Saint-Samson-sur-Rance 22100 6,00 km²
309 Tréfumel 22630 6,00 km²
310 Trégonneau 22200 6,00 km²
311 Trémuson 22440 6,00 km²
312 Bobital 22100 5,00 km²
313 Langrolay-sur-Rance 22490 5,00 km²
314 Lanvollon 22290 5,00 km²
315 Le Leslay 22800 5,00 km²
316 La Malhoure 22640 5,00 km²
317 Le Quiou 22630 5,00 km²
318 Runan 22260 5,00 km²
319 Saint-Maudez 22980 5,00 km²
320 Saint-Michel-en-Grève 22300 5,00 km²
321 Saint-Quay-Perros 22700 5,00 km²
322 Tréduder 22310 5,00 km²
323 Tréméven 22290 5,00 km²
324 La Vicomté-sur-Rance 22690 5,00 km²
325 Dinan 22100 4,00 km²
326 Landébia 22130 4,00 km²
327 Lanmérin 22300 4,00 km²
328 Lanmodez 22610 4,00 km²
329 Saint-Quay-Portrieux 22410 4,00 km²
330 Tréméreuc 22490 4,00 km²
331 Trévérec 22290 4,00 km²
332 Troguéry 22450 4,00 km²
333 Berhet 22140 3,00 km²
334 Île-De-Bréhat 22870 3,00 km²
335 La Chèze 22210 3,00 km²
336 Guingamp 22200 3,00 km²
337 Le Hinglé 22100 3,00 km²
338 Lanloup 22580 3,00 km²
339 Loc-Envel 22810 3,00 km²
340 Mantallot 22450 3,00 km²
341 Quintin 22800 3,00 km²
342 Saint-Jacut-De-La-Mer 22750 3,00 km²
343 Trézény 22450 3,00 km²
344 Lanleff 22290 2,00 km²
345 La Roche-Jaudy 22450 2,00 km²
346 Tréguier 22220 2,00 km²
347 Pontrieux 22260 1,00 km²
348 Moncontour 22510 N/C