Élections
de Bailleul
Lors de l'élection présidentielle de 2022, Bailleul comptait 503 inscrits avec 15,9 % d'abstention au second tour (une forte mobilisation). Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 53,6 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
83,7 %
Participation ?
16,3 %
Abstention ?
17
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 137 | 33,91 % | |
| Marine LE PEN | 119 | 29,46 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 14,85 % | |
| Éric ZEMMOUR | 21 | 5,20 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 16 | 3,96 % | |
| Jean LASSALLE | 14 | 3,47 % | |
| Yannick JADOT | 13 | 3,22 % | |
| Fabien ROUSSEL | 10 | 2,48 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,49 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,49 % | |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,25 % | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,25 % | |
| Total exprimés | 404 | 100 % | |
2nd tour
84,1 %
Participation ?
15,9 %
Abstention ?
39
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 206 | 53,65 % | |
| Marine LE PEN | 178 | 46,35 % | |
| Total exprimés | 384 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
81,2 %
Participation ?
18,8 %
Abstention ?
68
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 211 | 57,18 % | |
| Marine LE PEN | 158 | 42,82 % | |
| Total exprimés | 369 | 100 % | |
1er tour
84,0 %
Participation ?
16,0 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 115 | 25,96 % | |
| François FILLON | 100 | 22,57 % | |
| Emmanuel MACRON | 84 | 18,96 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 84 | 18,96 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 5,19 % | |
| Benoît HAMON | 17 | 3,84 % | |
| Philippe POUTOU | 8 | 1,81 % | |
| Jean LASSALLE | 4 | 0,90 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,68 % | |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,68 % | |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,45 % | |
| Total exprimés | 443 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
87,6 %
Participation ?
12,4 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 134 | 29,07 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 110 | 23,86 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 106 | 22,99 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 43 | 9,33 % |
| François BAYROU | BAYR | 40 | 8,68 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 14 | 3,04 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 7 | 1,52 % |
| Eva JOLY | JOLY | 5 | 1,08 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 2 | 0,43 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 461 | 100 % | |
2nd tour
87,8 %
Participation ?
12,2 %
Abstention ?
36
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 238 | 54,46 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 199 | 45,54 % |
| Total exprimés | 437 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
90,7 %
Participation ?
9,3 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 157 | 32,17 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 99 | 20,29 % |
| François BAYROU | BAYR | 79 | 16,19 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 67 | 13,73 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 20 | 4,10 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 18 | 3,69 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 13 | 2,66 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 10 | 2,05 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 8 | 1,64 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 7 | 1,43 % |
| José BOVÉ | BOVE | 6 | 1,23 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 4 | 0,82 % |
| Total exprimés | 488 | 100 % | |
2nd tour
89,6 %
Participation ?
10,4 %
Abstention ?
20
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 274 | 59,05 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 190 | 40,95 % |
| Total exprimés | 464 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
77,4 %
Participation ?
22,6 %
Abstention ?
12
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 101 | 26,93 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 79 | 21,07 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 53 | 14,13 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 31 | 8,27 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 24 | 6,40 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 16 | 4,27 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 14 | 3,73 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 13 | 3,47 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 10 | 2,67 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 10 | 2,67 % |
| ROBERT HUE | HUE | 9 | 2,40 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 6 | 1,60 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 5 | 1,33 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 2 | 0,53 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 2 | 0,53 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 375 | 100 % | |
2nd tour
85,6 %
Participation ?
14,4 %
Abstention ?
22
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 312 | 76,85 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 94 | 23,15 % |
| Total exprimés | 406 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
77,3 %
Participation ?
22,7 %
Abstention ?
18
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | DVD | 196 | 52,97 % |
| Ludmila PETCHENINA | RN | 174 | 47,03 % |
| Total exprimés | 370 | 100 % | |
1er tour
76,5 %
Participation ?
23,5 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ludmila PETCHENINA | RN | 157 | 41,87 % |
| Jérôme NURY | DVD | 132 | 35,20 % |
| Lori HELLOCO | UG | 72 | 19,20 % |
| Arnaud GAUTIER | EXG | 7 | 1,87 % |
| Sylvia HENOT | REC | 7 | 1,87 % |
| Total exprimés | 375 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
52,0 %
Participation ?
48,0 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | LR | 87 | 34,39 % |
| Anthony FRÉMONT | RN | 51 | 20,16 % |
| Mehdi KHEMARI | NUP | 43 | 17,00 % |
| Solène GIBAULT | ENS | 41 | 16,21 % |
| Claire-Emmanuelle GAUER | REC | 10 | 3,95 % |
| Marc CLÉRIS | DVC | 8 | 3,16 % |
| Vincent BEAUMONT | DVC | 6 | 2,37 % |
| Arnaud GAUTIER | DXG | 4 | 1,58 % |
| Didier DURANDY | DIV | 3 | 1,19 % |
| Aymeric YVER | DSV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 253 | 100 % | |
2nd tour
51,2 %
Participation ?
48,8 %
Abstention ?
23
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | LR | 149 | 63,68 % |
| Anthony FRÉMONT | RN | 85 | 36,32 % |
| Total exprimés | 234 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
46,1 %
Participation ?
53,9 %
Abstention ?
23
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | LR | 113 | 50,22 % |
| Isabelle BOSCHER | REM | 112 | 49,78 % |
| Total exprimés | 225 | 100 % | |
1er tour
51,5 %
Participation ?
48,5 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Isabelle BOSCHER | REM | 113 | 42,01 % |
| Jérôme NURY | LR | 67 | 24,91 % |
| Katia FRÉMONT | FN | 34 | 12,64 % |
| Clément BUJARRABAL | FI | 29 | 10,78 % |
| Jérôme DE CARRARA | EXD | 7 | 2,60 % |
| Jean CHATELAIS | COM | 6 | 2,23 % |
| Corinne MALIGNAC | ECO | 4 | 1,49 % |
| Pierre LATEUX | DLF | 4 | 1,49 % |
| Arnaud GAUTIER | EXG | 3 | 1,12 % |
| Christiane LECLERCQ | DIV | 2 | 0,74 % |
| Total exprimés | 269 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
63,2 %
Participation ?
36,8 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Yves GOASDOUE | DVG | 120 | 36,04 % |
| J?r?me NURY | UMP | 110 | 33,03 % |
| Francine LAVANRY | FN | 51 | 15,32 % |
| Jean CHATELAIS | FG | 19 | 5,71 % |
| Omar AYAD | VEC | 11 | 3,30 % |
| Odile LECROSNIER | CEN | 7 | 2,10 % |
| J?r?me DE CARRARA | DVD | 6 | 1,80 % |
| Gr?gory CORDURIE | EXG | 4 | 1,20 % |
| Marie-Antoinette CALDAIROU | DVD | 2 | 0,60 % |
| Jacques BESSIN | ECO | 2 | 0,60 % |
| Arnaud GAUTIER | EXG | 1 | 0,30 % |
| Denis JACQUET | NCE | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 333 | 100 % | |
2nd tour
62,8 %
Participation ?
37,2 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| J?r?me NURY | UMP | 172 | 51,81 % |
| Yves GOASDOUE | DVG | 160 | 48,19 % |
| Total exprimés | 332 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
65,5 %
Participation ?
34,5 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Sylvia BASSOT | UMP | 184 | 53,03 % |
| Frédéric LEVEILLE | SOC | 81 | 23,34 % |
| BRIGITTE LECOEUR | FN | 25 | 7,20 % |
| Xavier JAGLIN | UDFD | 18 | 5,19 % |
| Jean CHATELAIS | COM | 11 | 3,17 % |
| Bruno BERTOLI | VEC | 6 | 1,73 % |
| Marie-Ange NIEL | CPNT | 6 | 1,73 % |
| Grégory CORDURIE | EXG | 6 | 1,73 % |
| Jeannine GUILLOT | MPF | 4 | 1,15 % |
| Camille HELLEU | EXG | 3 | 0,86 % |
| Dominique BALOCHE | DIV | 3 | 0,86 % |
| Total exprimés | 347 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
69,1 %
Participation ?
30,9 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| SYLVIA BASSOT | DL | 160 | 46,92 % |
| LAURENT BEAUVAIS | SOC | 91 | 26,69 % |
| BRIGITTE LECOEUR | FN | 50 | 14,66 % |
| YANNICK SOUBIEN | VEC | 11 | 3,23 % |
| ROBERT LEVESQUE | COM | 10 | 2,93 % |
| J.PIERRE LANCRE | CPNT | 9 | 2,64 % |
| SYLVIE KOHN | LO | 5 | 1,47 % |
| STEPHAN ZEYMES | MNR | 4 | 1,17 % |
| FRANCOIS CAILLY | LCR | 1 | 0,29 % |
| ANNE QUILLARD | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 341 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
57,1 %
Participation ?
42,9 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 129 | 46,57 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 44 | 15,88 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 25 | 9,03 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 19 | 6,86 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 12 | 4,33 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 10 | 3,61 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 10 | 3,61 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 6 | 2,17 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 6 | 2,17 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 5 | 1,81 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 4 | 1,44 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 4 | 1,44 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 1 | 0,36 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 1 | 0,36 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 0,36 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 277 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
59,8 %
Participation ?
40,2 %
Abstention ?
24
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 299 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 299 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
52,6 %
Participation ?
47,4 %
Abstention ?
15
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LFN | 105 | 38,75 % |
| Jérôme LAVRILLEUX | LUMP | 53 | 19,56 % |
| Gilles PARGNEAUX | LUG | 34 | 12,55 % |
| Jean-Philippe TANGUY | LDVD | 16 | 5,90 % |
| Dominique RIQUET | LUC | 14 | 5,17 % |
| Karima DELLI | LVEC | 12 | 4,43 % |
| Jacky HENIN | LFG | 12 | 4,43 % |
| André-Paul LECLERCQ | LDVD | 10 | 3,69 % |
| Arthur DEVRIENDT | LDVG | 8 | 2,95 % |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 2 | 0,74 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 2 | 0,74 % |
| Christine PIETERS | LDIV | 1 | 0,37 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 1 | 0,37 % |
| François-Xavier GRISON | LDIV | 1 | 0,37 % |
| Cédric SUZANNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Damien COURCOUX | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Sophie ALLIGIER | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Tristan DUVAL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Chantal SAYARET | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Didier URSCHITZ | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Cyril BRUN | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Lisa PLEINTEL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 271 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
44,8 %
Participation ?
55,2 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Dominique RIQUET | LMAJ | 55 | 24,44 % |
| Marine LE PEN | LFN | 37 | 16,44 % |
| Hélène FLAUTRE | LVEC | 23 | 10,22 % |
| Gilles PARGNEAUX | LSOC | 22 | 9,78 % |
| Corinne LEPAGE | LCMD | 19 | 8,44 % |
| Jacky HENIN | LCOP | 18 | 8,00 % |
| Frédéric NIHOUS | LDVD | 17 | 7,56 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 12 | 5,33 % |
| Carl LANG | LEXD | 9 | 4,00 % |
| Thierry GREGOIRE | LDVD | 7 | 3,11 % |
| Bernard FRAU | LAUT | 3 | 1,33 % |
| Eric PECQUEUR | LEXG | 3 | 1,33 % |
| Martine AUDO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jacques BORIE | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Dominique FACHON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Virginie VERHASSEL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Michel VERNOCHET | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 225 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
44,2 %
Participation ?
55,8 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Henry WEBER | LPS | 58 | 26,36 % |
| Carl LANG | LFN | 40 | 18,18 % |
| Tokia SAIFI | LUMP | 28 | 12,73 % |
| Yves BUTEL | LDD | 26 | 11,82 % |
| J.Louis BOURLANGES | LUDF | 19 | 8,64 % |
| Jacky HENIN | LPC | 17 | 7,73 % |
| Hélène FLAUTRE | LVE | 11 | 5,00 % |
| Didier VERGY | LCP | 10 | 4,55 % |
| Dominique REITZMAN | LXG | 4 | 1,82 % |
| Nicole BAUDRIN | LXG | 3 | 1,36 % |
| Patrice HERNU | LDD | 2 | 0,91 % |
| J.Paul SUEUR | LDV | 1 | 0,45 % |
| Françoise PACAUD | LDV | 1 | 0,45 % |
| Bertrand HUGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Isabelle KURZYK | LDV | 0 | 0,00 % |
| Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Julien DUQUENNE | LDG | 0 | 0,00 % |
| Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 220 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
49,7 %
Participation ?
50,3 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 43 | 17,92 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 40 | 16,67 % |
| Charles PASQUA | DVD | 36 | 15,00 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 32 | 13,33 % |
| Robert HUE | COM | 20 | 8,33 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 16 | 6,67 % |
| François BAYROU | UDF | 14 | 5,83 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 14 | 5,83 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 12 | 5,00 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 3 | 1,25 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 3 | 1,25 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 3 | 1,25 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 2 | 0,83 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 2 | 0,83 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 240 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte