Élections
de Chenôve
Lors de l'élection présidentielle de 2022, Chenôve comptait 7 838 inscrits avec 34,8 % d'abstention au second tour. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 66,0 % des suffrages exprimés. Le désengagement électoral s'est accentué : +8,4 % d'abstention depuis 2017.
Présidentielles 2022
1er tour
72,6 %
Participation ?
27,4 %
Abstention ?
122
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 190 | 39,35 % | |
| Emmanuel MACRON | 1 223 | 21,97 % | |
| Marine LE PEN | 1 013 | 18,20 % | |
| Éric ZEMMOUR | 272 | 4,89 % | |
| Yannick JADOT | 180 | 3,23 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 146 | 2,62 % | |
| Anne HIDALGO | 143 | 2,57 % | |
| Fabien ROUSSEL | 138 | 2,48 % | |
| Jean LASSALLE | 115 | 2,07 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 78 | 1,40 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,72 % | |
| Philippe POUTOU | 28 | 0,50 % | |
| Total exprimés | 5 566 | 100 % | |
2nd tour
65,2 %
Participation ?
34,8 %
Abstention ?
472
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 060 | 65,96 % | |
| Marine LE PEN | 1 579 | 34,04 % | |
| Total exprimés | 4 639 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
73,6 %
Participation ?
26,4 %
Abstention ?
620
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 936 | 72,86 % | |
| Marine LE PEN | 1 466 | 27,14 % | |
| Total exprimés | 5 402 | 100 % | |
1er tour
75,5 %
Participation ?
24,5 %
Abstention ?
174
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 675 | 27,91 % | |
| Emmanuel MACRON | 1 473 | 24,54 % | |
| Marine LE PEN | 1 165 | 19,41 % | |
| François FILLON | 697 | 11,61 % | |
| Benoît HAMON | 571 | 9,51 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 193 | 3,22 % | |
| François ASSELINEAU | 80 | 1,33 % | |
| Philippe POUTOU | 53 | 0,88 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 45 | 0,75 % | |
| Jean LASSALLE | 38 | 0,63 % | |
| Jacques CHEMINADE | 12 | 0,20 % | |
| Total exprimés | 6 002 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
75,0 %
Participation ?
25,0 %
Abstention ?
119
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 2 620 | 40,23 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 1 159 | 17,80 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 110 | 17,05 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 918 | 14,10 % |
| François BAYROU | BAYR | 389 | 5,97 % |
| Eva JOLY | JOLY | 100 | 1,54 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 91 | 1,40 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 59 | 0,91 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 50 | 0,77 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 16 | 0,25 % |
| Total exprimés | 6 512 | 100 % | |
2nd tour
75,4 %
Participation ?
24,6 %
Abstention ?
373
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 4 152 | 65,83 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 2 155 | 34,17 % |
| Total exprimés | 6 307 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
81,3 %
Participation ?
18,7 %
Abstention ?
94
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 2 753 | 38,48 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 578 | 22,06 % |
| François BAYROU | BAYR | 1 090 | 15,24 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 836 | 11,69 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 331 | 4,63 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 125 | 1,75 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 121 | 1,69 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 93 | 1,30 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 86 | 1,20 % |
| José BOVÉ | BOVE | 78 | 1,09 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 35 | 0,49 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 28 | 0,39 % |
| Total exprimés | 7 154 | 100 % | |
2nd tour
82,3 %
Participation ?
17,7 %
Abstention ?
232
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 4 206 | 59,16 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 2 903 | 40,84 % |
| Total exprimés | 7 109 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
69,6 %
Participation ?
30,4 %
Abstention ?
179
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 1 157 | 20,63 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 106 | 19,72 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 729 | 13,00 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 695 | 12,39 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 345 | 6,15 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 297 | 5,30 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 254 | 4,53 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 233 | 4,15 % |
| ROBERT HUE | HUE | 182 | 3,24 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 162 | 2,89 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 140 | 2,50 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 100 | 1,78 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 73 | 1,30 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 64 | 1,14 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 38 | 0,68 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 34 | 0,61 % |
| Total exprimés | 5 609 | 100 % | |
2nd tour
76,9 %
Participation ?
23,1 %
Abstention ?
365
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 4 870 | 80,70 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 165 | 19,30 % |
| Total exprimés | 6 035 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
65,9 %
Participation ?
34,1 %
Abstention ?
302
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre PRIBETICH | UG | 3 198 | 69,15 % |
| Thierry COUDERT | UXD | 1 427 | 30,85 % |
| Total exprimés | 4 625 | 100 % | |
1er tour
64,7 %
Participation ?
35,3 %
Abstention ?
106
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre PRIBETICH | UG | 2 226 | 47,08 % |
| Thierry COUDERT | UXD | 1 167 | 24,68 % |
| Fadila KHATTABI | ENS | 947 | 20,03 % |
| Charle BOURGADEL | LR | 190 | 4,02 % |
| Georges MEZUI | DVG | 123 | 2,60 % |
| Fabienne DELORME | EXG | 75 | 1,59 % |
| Total exprimés | 4 728 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
42,0 %
Participation ?
58,0 %
Abstention ?
69
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Patricia MARC | NUP | 1 128 | 34,86 % |
| Fadila KHATTABI | ENS | 806 | 24,91 % |
| Dominique-Alexandre BOURGOIS | RN | 566 | 17,49 % |
| Valérie GRANDET | LR | 161 | 4,98 % |
| Clément VAN MELCKEBEKE | DVG | 137 | 4,23 % |
| Xavier RICHARD | DVG | 112 | 3,46 % |
| Solène LACROIX-SAMPER | REC | 102 | 3,15 % |
| Bruno LOUIS | ECO | 68 | 2,10 % |
| Fabienne DELORME | DXG | 50 | 1,55 % |
| François BENREDJEM | ECO | 44 | 1,36 % |
| Yasmina HAMIDI | DSV | 30 | 0,93 % |
| Tarja FAUVET | DVG | 21 | 0,65 % |
| Julien COLLENNE | DSV | 11 | 0,34 % |
| Total exprimés | 3 236 | 100 % | |
2nd tour
41,5 %
Participation ?
58,5 %
Abstention ?
226
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Patricia MARC | NUP | 1 822 | 59,80 % |
| Fadila KHATTABI | ENS | 1 225 | 40,20 % |
| Total exprimés | 3 047 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
39,2 %
Participation ?
60,8 %
Abstention ?
405
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fadila KHATTABI | REM | 1 949 | 69,51 % |
| Jean-François BATHELIER | FN | 855 | 30,49 % |
| Total exprimés | 2 804 | 100 % | |
1er tour
43,9 %
Participation ?
56,1 %
Abstention ?
80
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fadila KHATTABI | REM | 1 025 | 29,14 % |
| Jean-François BATHELIER | FN | 536 | 15,24 % |
| Boris OBAMA | FI | 498 | 14,16 % |
| Anne DILLENSEGER-SEBTI | SOC | 422 | 12,00 % |
| Pascale CARAVEL | LR | 356 | 10,12 % |
| Kheira BOUZIANE-LAROUSSI | DVG | 308 | 8,76 % |
| Michel PROCUREUR | ECO | 105 | 2,99 % |
| Isabelle DE ALMEIDA | COM | 93 | 2,64 % |
| Stéphane POURNIN | EXG | 41 | 1,17 % |
| Yilmaz CELIK | DIV | 39 | 1,11 % |
| Dominique MAURI | ECO | 37 | 1,05 % |
| Christine SCHENK | DIV | 26 | 0,74 % |
| Dominique GROS | EXG | 19 | 0,54 % |
| Khaled BEN LETAÏEF | DIV | 12 | 0,34 % |
| Lucas MAITROT | DVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 517 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
47,8 %
Participation ?
52,2 %
Abstention ?
64
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Kheira BOUZIANE | SOC | 1 868 | 44,85 % |
| Pascale CARAVEL | UMP | 764 | 18,34 % |
| Sylvie RUELLOUX | FN | 679 | 16,30 % |
| Isabelle DE ALMEIDA | FG | 409 | 9,82 % |
| Jean-Philippe MOREL | PRV | 115 | 2,76 % |
| Bruno LOUIS | VEC | 109 | 2,62 % |
| Isabelle LOOS-MAILLARD | CEN | 82 | 1,97 % |
| St?phane POURNIN | EXG | 50 | 1,20 % |
| Dominique MAURI | ECO | 49 | 1,18 % |
| Dani?le PATINET-HOLLINGER | EXG | 23 | 0,55 % |
| Jean TREBUCHET | AUT | 17 | 0,41 % |
| Total exprimés | 4 165 | 100 % | |
2nd tour
46,6 %
Participation ?
53,4 %
Abstention ?
139
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Kheira BOUZIANE | SOC | 2 537 | 63,66 % |
| Pascale CARAVEL | UMP | 1 448 | 36,34 % |
| Total exprimés | 3 985 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
51,3 %
Participation ?
48,7 %
Abstention ?
88
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Claude Anne DARCIAUX | SOC | 1 824 | 40,41 % |
| Anne-Marie BEAUDOUVI | UMP | 1 335 | 29,57 % |
| François DESEILLE | UDFD | 302 | 6,69 % |
| Rémy BOURSOT | FN | 301 | 6,67 % |
| Isabelle DE ALMEIDA | COM | 155 | 3,43 % |
| Danièle PATINET | EXG | 138 | 3,06 % |
| Stéphanie MODDE | VEC | 124 | 2,75 % |
| Jean-François BATHELIER | MPF | 86 | 1,91 % |
| Jacques BONNOT | EXG | 65 | 1,44 % |
| Claire ROCHER | EXG | 52 | 1,15 % |
| Gabriel MICHEA | EXD | 41 | 0,91 % |
| Khadidja BENHADJI | DIV | 41 | 0,91 % |
| Jean-Marc MULENET | DIV | 26 | 0,58 % |
| Pascal MORIOU | DVD | 15 | 0,33 % |
| Nouna SOUTHIPHONE | ECO | 9 | 0,20 % |
| Total exprimés | 4 514 | 100 % | |
2nd tour
52,2 %
Participation ?
47,8 %
Abstention ?
107
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Claude Anne DARCIAUX | SOC | 2 845 | 62,21 % |
| Anne-Marie BEAUDOUVI | UMP | 1 728 | 37,79 % |
| Total exprimés | 4 573 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
58,6 %
Participation ?
41,4 %
Abstention ?
91
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| C.ANNE DARCIAUX | SOC | 1 629 | 33,94 % |
| LUCIEN BRENOT | UMP | 1 159 | 24,15 % |
| CHARLES CAVIN | FN | 796 | 16,59 % |
| THIERRY FALCONNET | PREP | 676 | 14,09 % |
| PATRICK SAUNIE | VEC | 116 | 2,42 % |
| DANIELE PATINET HOLLINGER | LCR | 114 | 2,38 % |
| MONIQUE NIANG | LO | 66 | 1,38 % |
| HERVE MATHIASIN | DIV | 59 | 1,23 % |
| M.PAULE GROS | MNR | 54 | 1,13 % |
| M.FRANCE VILLAUME | EXG | 50 | 1,04 % |
| PATRICK MULLER | ECO | 26 | 0,54 % |
| MICHEL MONOT | CPNT | 25 | 0,52 % |
| JACQUES MERCIER | ECO | 19 | 0,40 % |
| MICHEL DUDRAGNE | DIV | 10 | 0,21 % |
| Total exprimés | 4 799 | 100 % | |
2nd tour
51,6 %
Participation ?
48,4 %
Abstention ?
174
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| C.ANNE DARCIAUX | SOC | 2 505 | 60,64 % |
| LUCIEN BRENOT | UMP | 1 626 | 39,36 % |
| Total exprimés | 4 131 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
47,3 %
Participation ?
52,7 %
Abstention ?
80
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 925 | 26,63 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 804 | 23,15 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 526 | 15,15 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 386 | 11,11 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 159 | 4,58 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 158 | 4,55 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 127 | 3,66 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 93 | 2,68 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 64 | 1,84 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 40 | 1,15 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 30 | 0,86 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 30 | 0,86 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 29 | 0,84 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 27 | 0,78 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 16 | 0,46 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 15 | 0,43 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 13 | 0,37 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 12 | 0,35 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 6 | 0,17 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 6 | 0,17 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 3 | 0,09 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 2 | 0,06 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 1 | 0,03 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,03 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 473 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
44,3 %
Participation ?
55,7 %
Abstention ?
141
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 3 430 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 3 430 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
35,9 %
Participation ?
64,1 %
Abstention ?
110
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Florian PHILIPPOT | LFN | 755 | 25,57 % |
| Edouard MARTIN | LUG | 684 | 23,16 % |
| Nadine MORANO | LUMP | 411 | 13,92 % |
| Gabriel AMARD | LFG | 260 | 8,80 % |
| Sandrine BÉLIER | LVEC | 195 | 6,60 % |
| Nathalie GRIESBECK | LUC | 178 | 6,03 % |
| Isabelle MAURER | LDVG | 132 | 4,47 % |
| Laure FERRARI | LDVD | 108 | 3,66 % |
| Claire ROCHER | LEXG | 56 | 1,90 % |
| Julien GONZALEZ | LDIV | 51 | 1,73 % |
| Xavier DESSAIGNE | LDVD | 38 | 1,29 % |
| Gaël DIAFERIA | LEXG | 24 | 0,81 % |
| Antoine RENARD | LDVD | 19 | 0,64 % |
| Isabelle VÉRIN | LDIV | 15 | 0,51 % |
| Yannick HERVE | LDIV | 9 | 0,30 % |
| Geneviève MARTIN | LDIV | 7 | 0,24 % |
| Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | LDIV | 7 | 0,24 % |
| Philippe COUKA | LDIV | 2 | 0,07 % |
| Florence LHOTE | LDIV | 2 | 0,07 % |
| Antonio SANCHEZ | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Ismaël BOUDJEKADA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Sandrine PICO | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Joe LABAT | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 2 953 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
33,3 %
Participation ?
66,7 %
Abstention ?
109
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Catherine TRAUTMANN | LSOC | 766 | 26,78 % |
| Joseph DAUL | LMAJ | 535 | 18,71 % |
| Sandrine BELIER | LVEC | 486 | 16,99 % |
| Yvan ZIMMERMANN | LEXG | 200 | 6,99 % |
| Bruno GOLLNISCH | LFN | 199 | 6,96 % |
| Jean-François KAHN | LCMD | 198 | 6,92 % |
| Hélène FRANCO | LCOP | 175 | 6,12 % |
| Christophe BEAUDOUIN | LDVD | 85 | 2,97 % |
| Antoine WAECHTER | LAUT | 79 | 2,76 % |
| Claire ROCHER | LEXG | 61 | 2,13 % |
| Jean-Pierre GERARD | LDVD | 56 | 1,96 % |
| Christian BRAGA | LDVD | 7 | 0,24 % |
| Fabien TSCHUDY | LAUT | 7 | 0,24 % |
| Catherine BAHL | LDVG | 6 | 0,21 % |
| Sandrine PICO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Thomas CUERQ | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | LDVG | 0 | 0,00 % |
| François GUERIN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Antonio SANCHEZ | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 2 860 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
38,5 %
Participation ?
61,5 %
Abstention ?
79
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre MOSCOVICI | LPS | 1 384 | 45,47 % |
| Bruno GOLLNISCH | LFN | 349 | 11,47 % |
| Joseph DAUL | LUMP | 322 | 10,58 % |
| Nathalie GRIESBECK | LUDF | 204 | 6,70 % |
| Marie-Anne ISLER-BEGUIN | LVE | 164 | 5,39 % |
| Fabienne POURRE | LPC | 148 | 4,86 % |
| J.Louis MILLET | LDD | 141 | 4,63 % |
| Christiane NIMSGERN | LXG | 78 | 2,56 % |
| Antoine WAECHTER | LEC | 57 | 1,87 % |
| Patrick MERCK | LDV | 41 | 1,35 % |
| Georges HOFFMANN | LXG | 35 | 1,15 % |
| Pierre MONZANI | LDD | 34 | 1,12 % |
| Dominique MARCINEK | LDV | 30 | 0,99 % |
| Bruno MEGRET | LXD | 22 | 0,72 % |
| Patrick ROHER | LDV | 18 | 0,59 % |
| Bruno SCHMITT | LDV | 11 | 0,36 % |
| Sandrine PICO | LDV | 4 | 0,13 % |
| Micheline ETIENNE | LDV | 2 | 0,07 % |
| Olivier LAMBEAUX | LDV | 0 | 0,00 % |
| J.Philippe ALLENBACH | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 044 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
36,2 %
Participation ?
63,8 %
Abstention ?
153
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 1 067 | 32,63 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 319 | 9,76 % |
| Charles PASQUA | DVD | 308 | 9,42 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 273 | 8,35 % |
| Robert HUE | COM | 252 | 7,71 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 247 | 7,55 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 215 | 6,57 % |
| François BAYROU | UDF | 202 | 6,18 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 174 | 5,32 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 59 | 1,80 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 54 | 1,65 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 39 | 1,19 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 29 | 0,89 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 21 | 0,64 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 11 | 0,34 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 3 270 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte