Élections
du Tholy
Au scrutin présidentiel de 2022, Le Tholy comptait 1 218 inscrits avec 21,7 % d'abstention au second tour. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 52,3 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
78,6 %
Participation ?
21,4 %
Abstention ?
25
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 256 | 27,47 % | |
| Emmanuel MACRON | 235 | 25,21 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 152 | 16,31 % | |
| Éric ZEMMOUR | 58 | 6,22 % | |
| Yannick JADOT | 43 | 4,61 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 41 | 4,40 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 4,08 % | |
| Jean LASSALLE | 33 | 3,54 % | |
| Anne HIDALGO | 26 | 2,79 % | |
| Fabien ROUSSEL | 24 | 2,58 % | |
| Philippe POUTOU | 17 | 1,82 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,97 % | |
| Total exprimés | 932 | 100 % | |
2nd tour
78,3 %
Participation ?
21,7 %
Abstention ?
102
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 446 | 52,35 % | |
| Marine LE PEN | 406 | 47,65 % | |
| Total exprimés | 852 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
79,0 %
Participation ?
21,0 %
Abstention ?
134
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 504 | 59,79 % | |
| Marine LE PEN | 339 | 40,21 % | |
| Total exprimés | 843 | 100 % | |
1er tour
83,7 %
Participation ?
16,3 %
Abstention ?
29
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 246 | 24,45 % | |
| François FILLON | 202 | 20,08 % | |
| Emmanuel MACRON | 193 | 19,18 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 186 | 18,49 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 77 | 7,65 % | |
| Benoît HAMON | 55 | 5,47 % | |
| Jean LASSALLE | 19 | 1,89 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 11 | 1,09 % | |
| Philippe POUTOU | 11 | 1,09 % | |
| François ASSELINEAU | 5 | 0,50 % | |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,10 % | |
| Total exprimés | 1 006 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
85,9 %
Participation ?
14,1 %
Abstention ?
20
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 263 | 24,91 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 250 | 23,67 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 209 | 19,79 % |
| François BAYROU | BAYR | 140 | 13,26 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 115 | 10,89 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 27 | 2,56 % |
| Eva JOLY | JOLY | 22 | 2,08 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 18 | 1,70 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 9 | 0,85 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 3 | 0,28 % |
| Total exprimés | 1 056 | 100 % | |
2nd tour
83,6 %
Participation ?
16,4 %
Abstention ?
90
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 481 | 50,26 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 476 | 49,74 % |
| Total exprimés | 957 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
89,4 %
Participation ?
10,6 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 317 | 28,25 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 281 | 25,04 % |
| François BAYROU | BAYR | 229 | 20,41 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 147 | 13,10 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 57 | 5,08 % |
| José BOVÉ | BOVE | 26 | 2,32 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 19 | 1,69 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 14 | 1,25 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 11 | 0,98 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 11 | 0,98 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 8 | 0,71 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 2 | 0,18 % |
| Total exprimés | 1 122 | 100 % | |
2nd tour
86,5 %
Participation ?
13,5 %
Abstention ?
54
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 558 | 53,45 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 486 | 46,55 % |
| Total exprimés | 1 044 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
78,7 %
Participation ?
21,3 %
Abstention ?
52
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 179 | 19,52 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 165 | 17,99 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 96 | 10,47 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 72 | 7,85 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 71 | 7,74 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 66 | 7,20 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 63 | 6,87 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 51 | 5,56 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 41 | 4,47 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 28 | 3,05 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 26 | 2,84 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 18 | 1,96 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 16 | 1,74 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 16 | 1,74 % |
| ROBERT HUE | HUE | 9 | 0,98 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 917 | 100 % | |
2nd tour
85,3 %
Participation ?
14,7 %
Abstention ?
62
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 823 | 83,30 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 165 | 16,70 % |
| Total exprimés | 988 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
72,0 %
Participation ?
28,0 %
Abstention ?
18
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 521 | 60,79 % |
| Pauline FRESSE | RN | 336 | 39,21 % |
| Total exprimés | 857 | 100 % | |
1er tour
70,0 %
Participation ?
30,0 %
Abstention ?
16
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 363 | 43,53 % |
| Pauline FRESSE | RN | 315 | 37,77 % |
| Etienne BACHELART | UG | 148 | 17,75 % |
| Stéphanie BAILLY | EXG | 8 | 0,96 % |
| Total exprimés | 834 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
52,3 %
Participation ?
47,7 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 253 | 40,22 % |
| Béatrice PIERRAT | NUP | 137 | 21,78 % |
| Pierre FRANÇOIS | RN | 124 | 19,71 % |
| Stéphanie VILLEMIN | ENS | 73 | 11,61 % |
| Anne-Caroline ERB | REC | 16 | 2,54 % |
| Stéphanie BAILLY | DXG | 11 | 1,75 % |
| Marina COLLIN DUPARCQ | DSV | 8 | 1,27 % |
| Félix ZIRGEL | REG | 7 | 1,11 % |
| Total exprimés | 629 | 100 % | |
2nd tour
46,3 %
Participation ?
53,7 %
Abstention ?
21
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 383 | 70,28 % |
| Pierre FRANÇOIS | RN | 162 | 29,72 % |
| Total exprimés | 545 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
45,0 %
Participation ?
55,0 %
Abstention ?
59
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 307 | 61,90 % |
| Claude THIRARD | REM | 189 | 38,10 % |
| Total exprimés | 496 | 100 % | |
1er tour
51,2 %
Participation ?
48,8 %
Abstention ?
20
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 159 | 26,02 % |
| Claude THIRARD | REM | 130 | 21,28 % |
| Stessy SPEISSMANN | SOC | 120 | 19,64 % |
| Marina DO SANTOS | FN | 89 | 14,57 % |
| Christine BOURBON-SCHMITT | FI | 67 | 10,97 % |
| Léa GRÜNENWALD | DLF | 22 | 3,60 % |
| Matthieu MOUGEL | DIV | 9 | 1,47 % |
| Frédérique KERKHOVE | COM | 6 | 0,98 % |
| Christian BUREY | EXD | 6 | 0,98 % |
| Denise USSELMANN | EXG | 3 | 0,49 % |
| Total exprimés | 611 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
65,2 %
Participation ?
34,8 %
Abstention ?
12
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fran?ois VANNSON | UMP | 313 | 38,74 % |
| Elise CALAIS | SOC | 290 | 35,89 % |
| Rachel SEMBACH | FN | 100 | 12,38 % |
| Dominique CHOLEZ | FG | 27 | 3,34 % |
| Claire SCHAFF | ECO | 23 | 2,85 % |
| Fran?ois GREMILLET | CEN | 18 | 2,23 % |
| S?bastien BOUVIER | EXG | 17 | 2,10 % |
| Fr?d?ric DUBOUIS | DVD | 11 | 1,36 % |
| Denise USSELMANN | EXG | 4 | 0,50 % |
| B?atrice LE TENNIER | DVD | 3 | 0,37 % |
| Bernard BAZIN | EXD | 2 | 0,25 % |
| Total exprimés | 808 | 100 % | |
2nd tour
62,2 %
Participation ?
37,8 %
Abstention ?
26
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fran?ois VANNSON | UMP | 378 | 50,00 % |
| Elise CALAIS | SOC | 378 | 50,00 % |
| Total exprimés | 756 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
61,8 %
Participation ?
38,2 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François VANNSON | UMP | 385 | 49,23 % |
| Jacqueline BEDEZ-STOUVENEL | SOC | 110 | 14,07 % |
| Eric DEFRANOULD | EXG | 63 | 8,06 % |
| Gérard MICHEL | UDFD | 58 | 7,42 % |
| Gilbert POIROT | DVG | 56 | 7,16 % |
| Jean-François FLECK | VEC | 51 | 6,52 % |
| Chantal FERRY-VUILLEMIN | FN | 36 | 4,60 % |
| JeanneFrançoise LANGLADE | EXG | 10 | 1,28 % |
| Martine COLSON | MPF | 6 | 0,77 % |
| Ghislaine MOKRANE | DIV | 4 | 0,51 % |
| Lucien MONSEAUX | EXD | 3 | 0,38 % |
| Total exprimés | 782 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
68,6 %
Participation ?
31,4 %
Abstention ?
18
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François VANNSON | DVD | 325 | 39,11 % |
| Guy VAXELAIRE | SOC | 240 | 28,88 % |
| Jean Paul DIDIER | UMP | 103 | 12,39 % |
| Madeleine MATHIEU | FN | 72 | 8,66 % |
| Eric DEFRANOULD | LCR | 41 | 4,93 % |
| Jacques LEFEVRE | ECO | 18 | 2,17 % |
| Philippe ANDREUX | MNR | 11 | 1,32 % |
| Jeanne POISSENOT | LO | 10 | 1,20 % |
| Serge RAGOT | COM | 6 | 0,72 % |
| Robert DUMAIN | ECO | 4 | 0,48 % |
| Denise CASPARD | MPF | 1 | 0,12 % |
| Total exprimés | 831 | 100 % | |
2nd tour
64,4 %
Participation ?
35,6 %
Abstention ?
20
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François VANNSON | DVD | 453 | 58,30 % |
| Guy VAXELAIRE | SOC | 324 | 41,70 % |
| Total exprimés | 777 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
57,1 %
Participation ?
42,9 %
Abstention ?
29
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 236 | 35,17 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 97 | 14,46 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 91 | 13,56 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 53 | 7,90 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 44 | 6,56 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 40 | 5,96 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 31 | 4,62 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 20 | 2,98 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 17 | 2,53 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 12 | 1,79 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 7 | 1,04 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 6 | 0,89 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 6 | 0,89 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 3 | 0,45 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 3 | 0,45 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 2 | 0,30 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,15 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,15 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 0,15 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 671 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
56,9 %
Participation ?
43,1 %
Abstention ?
29
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 676 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 676 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
51,6 %
Participation ?
48,4 %
Abstention ?
36
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Florian PHILIPPOT | LFN | 156 | 25,70 % |
| Nadine MORANO | LUMP | 146 | 24,05 % |
| Edouard MARTIN | LUG | 76 | 12,52 % |
| Nathalie GRIESBECK | LUC | 52 | 8,57 % |
| Sandrine BÉLIER | LVEC | 45 | 7,41 % |
| Laure FERRARI | LDVD | 30 | 4,94 % |
| Gabriel AMARD | LFG | 29 | 4,78 % |
| Isabelle MAURER | LDVG | 22 | 3,62 % |
| Julien GONZALEZ | LDIV | 21 | 3,46 % |
| Claire ROCHER | LEXG | 10 | 1,65 % |
| Gaël DIAFERIA | LEXG | 6 | 0,99 % |
| Xavier DESSAIGNE | LDVD | 6 | 0,99 % |
| Geneviève MARTIN | LDIV | 2 | 0,33 % |
| Antoine RENARD | LDVD | 2 | 0,33 % |
| Yannick HERVE | LDIV | 1 | 0,16 % |
| Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | LDIV | 1 | 0,16 % |
| Isabelle VÉRIN | LDIV | 1 | 0,16 % |
| Joe LABAT | LDIV | 1 | 0,16 % |
| Antonio SANCHEZ | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Ismaël BOUDJEKADA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Philippe COUKA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Sandrine PICO | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Florence LHOTE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 607 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
46,1 %
Participation ?
53,9 %
Abstention ?
21
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Joseph DAUL | LMAJ | 156 | 27,42 % |
| Catherine TRAUTMANN | LSOC | 103 | 18,10 % |
| Sandrine BELIER | LVEC | 98 | 17,22 % |
| Yvan ZIMMERMANN | LEXG | 53 | 9,31 % |
| Jean-François KAHN | LCMD | 52 | 9,14 % |
| Antoine WAECHTER | LAUT | 23 | 4,04 % |
| Bruno GOLLNISCH | LFN | 23 | 4,04 % |
| Christophe BEAUDOUIN | LDVD | 19 | 3,34 % |
| Jean-Pierre GERARD | LDVD | 15 | 2,64 % |
| Claire ROCHER | LEXG | 13 | 2,28 % |
| Hélène FRANCO | LCOP | 11 | 1,93 % |
| Fabien TSCHUDY | LAUT | 2 | 0,35 % |
| Christian BRAGA | LDVD | 1 | 0,18 % |
| Catherine BAHL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Sandrine PICO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Thomas CUERQ | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | LDVG | 0 | 0,00 % |
| François GUERIN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Antonio SANCHEZ | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 569 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
44,4 %
Participation ?
55,6 %
Abstention ?
15
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre MOSCOVICI | LPS | 149 | 27,75 % |
| Joseph DAUL | LUMP | 106 | 19,74 % |
| Nathalie GRIESBECK | LUDF | 55 | 10,24 % |
| Bruno GOLLNISCH | LFN | 53 | 9,87 % |
| Marie-Anne ISLER-BEGUIN | LVE | 45 | 8,38 % |
| J.Louis MILLET | LDD | 41 | 7,64 % |
| Christiane NIMSGERN | LXG | 23 | 4,28 % |
| Dominique MARCINEK | LDV | 13 | 2,42 % |
| Antoine WAECHTER | LEC | 13 | 2,42 % |
| Patrick MERCK | LDV | 9 | 1,68 % |
| Patrick ROHER | LDV | 9 | 1,68 % |
| Pierre MONZANI | LDD | 8 | 1,49 % |
| Fabienne POURRE | LPC | 5 | 0,93 % |
| Micheline ETIENNE | LDV | 3 | 0,56 % |
| Bruno MEGRET | LXD | 3 | 0,56 % |
| Georges HOFFMANN | LXG | 2 | 0,37 % |
| Sandrine PICO | LDV | 0 | 0,00 % |
| Olivier LAMBEAUX | LDV | 0 | 0,00 % |
| J.Philippe ALLENBACH | LDV | 0 | 0,00 % |
| Bruno SCHMITT | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 537 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
46,2 %
Participation ?
53,8 %
Abstention ?
44
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | DTE | 102 | 20,40 % |
| François HOLLANDE | GAU | 95 | 19,00 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 56 | 11,20 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 44 | 8,80 % |
| Charles PASQUA | DVD | 44 | 8,80 % |
| François BAYROU | UDF | 30 | 6,00 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 29 | 5,80 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 22 | 4,40 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 22 | 4,40 % |
| Robert HUE | COM | 17 | 3,40 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 11 | 2,20 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 10 | 2,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 8 | 1,60 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 6 | 1,20 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 4 | 0,80 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 500 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte