Environnement et risques naturels de Nœux-lès-Auxi
Environnement
de Nœux-lès-Auxi
Nœux-lès-Auxi est exposée à 1 risque naturel.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR - Noeux-lès-Auxi | Risque naturel | PPRN | Prescrit | 2001-10-30 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations Remontée Nappe | 2000-12-15 | 2001-06-06 | 2001-08-29 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-05-14 | 1994-05-17 | 1994-09-08 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7.23 unité pH | Conforme | |
| Sulfates | 11 mg/L | Conforme | |
| Potassium | 1.7 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 32 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chloridazone desphényl | 0.327 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore libre | 0.15 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlorures | 24 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.13 NFU | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Température de l'eau | 10.9 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 706 µS/cm | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.64 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 31.05 °f | Conforme | |
| Carbone organique total | 0.34 mg(C)/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 34.69 °f | Conforme | |
| Hydrogénocarbonates | 379 mg/L | Conforme | |
| pH | 7.3 unité pH | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Total des pesticides analysés | 0.327 µg/L | <=0,5 µg/L µg/L | Conforme |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0